芦 屋[成績] 10/10 第 3日
*** 競走成績 ***
第 3日 2001/10/10 芦 屋 競艇場
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 2連単 2連複
1R 5-3 2400 3-5 810
2R 2-3 2010 2-3 1150
3R 3-1 950 1-3 650
4R 5-2 3330 2-5 860
5R 3-4 290 3-4 210
6R 5-1 930 1-5 500
7R 1-2 260 1-2 210
8R 3-5 3180 3-5 1910
9R 2-3 2700 2-3 1320
10R 6-5 8860 5-6 5850
11R 6-5 7700 5-6 2280
12R 5-6 2330 5-6 2470
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1R 予 選 H1800m 晴 風 西 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 差し
--------------------------------------------------------------------
01 5 2128 練 木 正 義 39 20 6.76 3 0.19 1.50.8
02 3 2593 妻夫木 重 則 37 38 6.73 5 0.31 1.52.4
03 2 2265 山 本 義 隆 47 58 6.81 1 0.19 1.53.5
04 4 1985 児 玉 冨美雄 46 24 6.75 2 0.19 1.53.7
05 6 3544 豊 田 訓 靖 36 28 6.79 6 0.34 . .
06 1 3192 中 間 麻由美 02 69 6.81 4 0.36 . .
単勝 5 1420
複勝 5 220 3 110
2連単 5-3 2400 人気 11
2連複 3-5 810 人気 5
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2R 予 選 H1800m 晴 風 西 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 逃げ
--------------------------------------------------------------------
01 2 3094 藤 井 昌 子 29 63 6.73 1 0.02 1.49.5
02 3 2701 古 里 良 一 14 65 6.64 2 0.11 1.51.6
03 1 4033 伊 藤 将 吉 50 64 6.72 5 0.17 1.52.0
04 4 2074 広 瀬 政 憲 42 17 6.76 3 0.06 1.52.0
05 5 3128 鳥 居 智 恵 28 47 6.77 4 0.11 . .
06 6 2805 岡 村 利 継 43 51 6.82 6 0.29 . .
単勝 2 730
複勝 2 390 3 200
2連単 2-3 2010 人気 10
2連複 2-3 1150 人気 7
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 3R 予 選 H1800m 晴 風 西 7m波 6cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 差し
--------------------------------------------------------------------
01 3 2362 淺 香 登 27 42 6.73 2 0.41 1.50.2
02 1 2438 市 川 澄 男 60 41 6.74 1 0.43 1.50.8
03 4 3684 清 水 攻 二 01 50 6.76 5 0.31 1.53.1
04 6 2200 荒 木 保 昌 38 11 6.68 4 0.37 1.53.8
05 2 3991 新 美 愛 41 45 6.66 6 0.26 . .
06 5 3083 大 塚 治 美 16 54 6.82 3 0.45 . .
単勝 3 420
複勝 3 100 1 160
2連単 3-1 950 人気 3
2連複 1-3 650 人気 3
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 4R 予 選 H1800m 晴 風 西 7m波 6cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 抜き
--------------------------------------------------------------------
01 5 3711 江 本 真 治 30 66 6.86 5 0.21 1.49.2
02 2 3524 小 林 大 輔 44 44 6.74 1 0.29 1.51.1
03 6 3805 高 橋 英 之 10 21 6.78 6 0.23 1.53.0
04 3 3138 椎 名 政 浩 17 56 6.79 3 0.24 1.54.4
05 1 3661 柳 瀬 興 志 26 55 6.75 2 0.28 . .
06 4 2862 松 本 敏 彦 12 29 6.87 4 0.30 . .
単勝 5 710
複勝 5 260 2 210
2連単 5-2 3330 人気 16
2連複 2-5 860 人気 5
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 5R 予 選 H1800m 晴 風 西 7m波 6cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 抜き
--------------------------------------------------------------------
01 3 4030 森 高 一 真 13 49 6.75 2 0.21 1.49.0
02 4 3798 稲 毛 正 剛 55 59 6.78 5 0.08 1.50.4
03 5 3169 松 堂 留 美 04 25 6.74 3 0.09 1.51.9
04 1 3709 田 中 浩 之 40 13 6.86 6 0.17 1.53.0
05 2 2805 岡 村 利 継 43 51 6.88 1 0.26 . .
06 6 3639 関 谷 聖 二 49 26 6.74 4 0.06 . .
単勝 3 170
複勝 3 120 4 330
2連単 3-4 290 人気 1
2連複 3-4 210 人気 1
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6R 特 賞 H1800m 晴 風 西 7m波 6cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 差し
--------------------------------------------------------------------
01 5 2787 藤 井 定 美 45 27 6.82 4 0.12 1.48.8
02 1 3714 梶 原 正 54 43 6.78 1 0.01 1.51.1
03 2 3851 森 田 昭 彦 23 14 6.69 2 0.03 1.52.4
04 6 2265 山 本 義 隆 47 58 6.89 5 0.24 1.54.3
05 3 2763 桑 原 淳 一 51 22 6.78 3 0.04 . .
S1 4 4095 福 来 剛 15 16 6.70 6 0.16 . .
単勝 5 170
複勝 5 100 1 180
2連単 5-1 930 人気 4
2連複 1-5 500 人気 3
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7R 特 賞 H1800m 晴 風 南 7m波 6cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 逃げ
--------------------------------------------------------------------
01 1 3703 鳥 飼 眞 21 30 6.64 1 0.16 1.48.4
02 2 3736 岡 本 猛 52 53 6.69 2 0.17 1.49.1
03 6 3991 新 美 愛 41 45 6.76 6 0.14 1.51.0
04 3 3175 渡 辺 千 草 24 60 6.78 3 0.21 1.51.5
05 5 2748 牧 野 俊 英 25 57 6.80 5 0.24 . .
06 4 3711 江 本 真 治 30 66 6.79 4 0.28 . .
単勝 1 100
複勝 1 100 2 110
2連単 1-2 260 人気 1
2連複 1-2 210 人気 1
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 8R 予 選 H1800m 晴 風 南 7m波 6cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム まくり
--------------------------------------------------------------------
01 3 3137 岩 井 範 光 48 61 6.71 4 0.18 1.47.7
02 5 3661 柳 瀬 興 志 26 55 6.65 6 0.27 1.50.6
03 4 2362 淺 香 登 27 42 6.79 2 0.23 1.51.7
04 6 2910 片 山 晃 53 12 6.79 5 0.16 1.52.5
05 1 3787 天 野 誠 09 19 6.73 1 0.28 . .
06 2 2128 練 木 正 義 39 20 6.77 3 0.30 . .
単勝 3 1570
複勝 5 250
2連単 3-5 3180 人気 15
2連複 3-5 1910 人気 10
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 9R 予 選 H1800m 晴 風 南 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 差し
--------------------------------------------------------------------
01 2 3128 鳥 居 智 恵 28 47 6.68 4 0.20 1.49.1
02 3 2759 田 辺 通 治 35 46 6.68 1 0.13 1.50.4
03 4 3267 宮 武 準 11 62 6.75 2 0.17 1.50.5
04 5 2034 谷 口 誠 03 48 6.78 3 0.19 1.53.0
05 1 3639 関 谷 聖 二 49 26 6.66 5 0.11 . .
06 6 3192 中 間 麻由美 02 69 6.77 6 0.28 . .
単勝 2 710
複勝 2 180 3 180
2連単 2-3 2700 人気 13
2連複 2-3 1320 人気 6
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 10R 特 賞 H1800m 晴 風 南 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 差し
--------------------------------------------------------------------
01 6 3524 小 林 大 輔 44 44 6.77 5 0.23 1.47.6
02 5 3709 田 中 浩 之 40 13 6.82 6 0.21 1.49.3
03 2 3175 渡 辺 千 草 24 60 6.78 3 0.16 1.50.2
04 1 3684 清 水 攻 二 01 50 6.75 1 0.12 1.51.1
05 3 2554 佐久間 理 56 23 6.78 2 0.19 . .
06 4 2763 桑 原 淳 一 51 22 6.73 4 0.17 . .
単勝 6 1200
複勝 6 820
2連単 6-5 8860 人気 24
2連複 5-6 5850 人気 13
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 11R 特 選 H1800m 晴 風 南 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 差し
--------------------------------------------------------------------
01 6 3787 天 野 誠 09 19 6.69 5 0.15 1.47.4
02 5 3703 鳥 飼 眞 21 30 6.63 4 0.18 1.49.0
03 2 2787 藤 井 定 美 45 27 6.65 2 0.10 1.50.6
04 1 3805 高 橋 英 之 10 21 6.63 1 0.19 1.52.4
05 4 2200 荒 木 保 昌 38 11 6.69 3 0.20 . .
06 3 3798 稲 毛 正 剛 55 59 6.70 6 0.15 . .
単勝 6 1120
複勝 6 690 5 220
2連単 6-5 7700 人気 18
2連複 5-6 2280 人気 8
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 12R 特 選 H1800m 晴 風 南 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム まくり差し
--------------------------------------------------------------------
01 5 4030 森 高 一 真 13 49 6.69 6 0.17 1.48.5
02 6 3138 椎 名 政 浩 17 56 6.76 4 0.03 1.49.4
03 1 2910 片 山 晃 53 12 6.74 2 0.00 1.51.7
04 4 3851 森 田 昭 彦 23 14 6.68 3 0.06 1.53.2
05 3 2748 牧 野 俊 英 25 57 6.74 5 0.22 . .
F 2 2034 谷 口 誠 03 48 6.77 1 F0.02 . .
単勝 5 500
複勝 5 260 6 260
2連単 5-6 2330 人気 9
2連複 5-6 2470 人気 8