江戸川[成績]     11/ 4      第3回日本財団会長杯  第 5日

                            ***  競走成績  ***

          第3回日本財団会長杯争奪戦競走          

   第 5日          2001/11/ 4                             江戸川  競艇場

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  6-1-4   33900    1-4-6    3410    6-1    5100    1-6    2160    
           2R  3-5-6    4890    3-5-6    2020    3-5    1940    3-5    2630    
           3R  1-2-3    3010    1-2-3     550    1-2    1410    1-2     520    
           4R  1-4-5     970    1-4-5     650    1-4     350    1-4     420    
           5R  2-1-5    1710    1-2-5    1100    2-1     440    1-2     290    
           6R  1-6-4    1630    1-4-6     430    1-6     550    1-6     370    
           7R  1-2-6    1210    1-2-6     580    1-2     280    1-2     190    
           8R  4-2-3   12070    2-3-4    1510    4-2    4010    2-4    2670    
           9R  4-2-6   10370    2-4-6    1780    4-2    1830    2-4     790    
          10R  1-4-5    2800    1-4-5     640    1-4    1310    1-4     820    
          11R  2-5-4   19520    2-4-5    6960    2-5    2600    2-5    2340    




TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   1R       一  般                   H1800m  晴     風  北    5m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  6 2741 品 川   洋  25   57    6.24   3    0.26     1.49.1
  02  1 3210 金 場 省 三  69   56    6.27   1    0.29     1.50.4
  03  4 3964 宮 地 博 士  27   67    6.25   5    0.31     1.50.7
  04  2 2869 鈴 木 昭 男  29   25    6.37   2    0.31     1.52.3
  05  5 3911 鈴 木   猛  62   41    6.36   6    0.32      .  . 
  06  3 4080 山 崎 哲 司  66   51    6.28   4    0.41      .  . 

        単勝    6           300  
        複勝    6           180  1           170  
        2連単  6-1        5100  人気  24 
        2連複  1-6        2160  人気  11 
        拡連複  1-6        3620  人気  15 
             4-6         510  人気   8 
             1-4         580  人気  10 
        3連単  6-1-4     33900  人気 104 
        3連複  1-4-6      3410  人気  16 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   2R       一  般                   H1800m  晴     風  北    4m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3164 森 脇   徹  65   53    6.33   3    0.26     1.47.8
  02  5 2299 鍵和田   勇  58   45    6.28   5    0.25     1.49.6
  03  6 2816 陶 山 秀 徳  18   49    6.26   6    0.27     1.51.7
  04  4 2853 真 保 敬 義  60   36    6.34   4    0.28     1.51.9
  05  1 2201 神 山 義 雄  52   66    6.21   1    0.32      .  . 
  06  2 3516 吉 原 聖 人  19   47    6.31   2    0.25      .  . 

        単勝    3           200  
        複勝    3           160  5           600  
        2連単  3-5        1940  人気  11 
        2連複  3-5        2630  人気  15 
        拡連複  3-5         850  人気  14 
             3-6         300  人気   5 
             5-6         330  人気   6 
        3連単  3-5-6      4890  人気  11 
        3連複  3-5-6      2020  人気  14 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   3R       一  般                   H1800m  晴     風  北    5m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2838 松 本   功  61   68    6.29   1    0.26     1.48.2
  02  2 2820 久 間   繁  49   59    6.19   2    0.30     1.48.7
  03  3 2887 大 井 崇 夫  43   26    6.22   3    0.35     1.50.2
  04  5 3339 泉   具 巳  30   61    6.36   5    0.44     1.51.5
  05  4 2545 青 山   登  21   31    6.22   4    0.40      .  . 
  06  6 3201 秋 山 基 裕  70   28    6.29   6    0.49      .  . 

        単勝    1           920  
        複勝    1           130  2           100  
        2連単  1-2        1410  人気   6 
        2連複  1-2         520  人気   2 
        拡連複  1-2         180  人気   2 
             1-3         220  人気   4 
             2-3         160  人気   1 
        3連単  1-2-3      3010  人気  10 
        3連複  1-2-3       550  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   4R       一  般                   H1800m  晴     風  北    4m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3866 木 山 誠 一  67   43    6.23   1    0.18     1.47.4
  02  4 4066 東 本 勝 利  20   35    6.24   4    0.13     1.49.0
  03  5 3832 下 田 哲 也  59   46    6.26   5    0.12     1.50.8
  04  2 3575 田野邊 秀 樹  17   48    6.23   2    0.16     1.51.8
  05  6 3746 岡 瀬 正 人  54   27    6.39   6    0.24      .  . 
  06  3 2866 山 田   均  34   65    6.29   3    0.14      .  . 

        単勝    1           140  
        複勝    1           110  4           160  
        2連単  1-4         350  人気   1 
        2連複  1-4         420  人気   2 
        拡連複  1-4         230  人気   3 
             1-5         530  人気   8 
             4-5         810  人気  12 
        3連単  1-4-5       970  人気   1 
        3連複  1-4-5       650  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   5R       一  般                   H1800m  晴     風  北    5m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 4006 小 野 勇 作  57   34    6.25   2    0.31     1.48.2
  02  1 1976 川 端   寛  15   29    6.36   1    0.33     1.50.2
  03  5 3210 金 場 省 三  69   56    6.28   5    0.39     1.51.6
  04  6 2881 中 西 照 彦  23   52    6.42   6    0.46     1.52.6
  05  3 3033 安 部 紀 夫  14   30    6.43   3    0.39      .  . 
  06  4 2759 田 辺 通 治  50   60    6.35   4    0.38      .  . 

        単勝    2           150  
        複勝    2           100  1           100  
        2連単  2-1         440  人気   2 
        2連複  1-2         290  人気   2 
        拡連複  1-2         110  人気   1 
             2-5         150  人気   3 
             1-5         140  人気   2 
        3連単  2-1-5      1710  人気   5 
        3連複  1-2-5      1100  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   6R       一  般                   H1800m  晴     風  北    5m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3642 大 塚 浩 二  40   37    6.24   1    0.21     1.47.0
  02  6 2585 原   由樹夫  16   38    6.32   6    0.41     1.48.7
  03  4 3164 森 脇   徹  65   53    6.42   4    0.23     1.49.9
  04  2 3339 泉   具 巳  30   61    6.43   2    0.25     1.50.7
  05  3 3964 宮 地 博 士  27   67    6.45   3    0.26      .  . 
  06  5 2718 石 井 敏 雄  24   64    6.47   5    0.44      .  . 

        単勝    1           180  
        複勝    1           220  
        2連単  1-6         550  人気   2 
        2連複  1-6         370  人気   2 
        拡連複  1-6         260  人気   4 
             1-4         130  人気   1 
             4-6         270  人気   5 
        3連単  1-6-4      1630  人気   5 
        3連複  1-4-6       430  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   7R       江戸川特賞                  H1800m  晴     風  北    6m波   10cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3746 岡 瀬 正 人  54   27    6.42   1    0.20     1.47.3
  02  2 3832 下 田 哲 也  59   46    6.33   2    0.16     1.48.6
  03  6 2838 松 本   功  61   68    6.38   6    0.23     1.49.8
  04  4 4080 山 崎 哲 司  66   51    6.42   4    0.27     1.50.3
  05  5 3516 吉 原 聖 人  19   47    6.41   5    0.28      .  . 
  06  3 2713 小野寺 繁 雄  31   50    6.39   3    0.29      .  . 

        単勝    1           190  
        複勝    1           100  2           160  
        2連単  1-2         280  人気   1 
        2連複  1-2         190  人気   1 
        拡連複  1-2         120  人気   1 
             1-6         350  人気   7 
             2-6         140  人気   2 
        3連単  1-2-6      1210  人気   3 
        3連複  1-2-6       580  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   8R       江戸川特選                  H1800m  晴     風  北    7m波   15cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3575 田野邊 秀 樹  17   48    6.54   4    0.21     1.49.0
  02  2 3420 荒 金   順  12   69    6.44   2    0.46     1.50.1
  03  3 2545 青 山   登  21   31    6.37   3    0.29     1.51.3
  04  5 2869 鈴 木 昭 男  29   25    6.42   5    0.25     1.53.1
  05  6 2201 神 山 義 雄  52   66    6.48   6    0.36      .  . 
  06  1 3201 秋 山 基 裕  70   28    6.43   1    0.32      .  . 

        単勝    4          1170  
        複勝    4           370  2           170  
        2連単  4-2        4010  人気  13 
        2連複  2-4        2670  人気   9 
        拡連複  2-4         290  人気   4 
             3-4         510  人気   7 
             2-3         230  人気   3 
        3連単  4-2-3     12070  人気  36 
        3連複  2-3-4      1510  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   9R       選抜B                    H1800m  晴     風  北    6m波   15cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3401 上 田 隆 章  10   62    6.50   4    0.29     1.50.0
  02  2 2299 鍵和田   勇  58   45    6.56   2    0.36     1.51.7
  03  6 3642 大 塚 浩 二  40   37    6.42   6    0.44     1.53.1
  04  1 2741 品 川   洋  25   57    6.56   1    0.32     1.53.9
  05  5 4006 小 野 勇 作  57   34    6.51   5    0.28      .  . 
  06  3 2853 真 保 敬 義  60   36    6.57   3    0.41      .  . 

        単勝    4           590  
        複勝    4           260  2           230  
        2連単  4-2        1830  人気   7 
        2連複  2-4         790  人気   4 
        拡連複  2-4         320  人気   3 
             4-6        1210  人気  10 
             2-6         610  人気   9 
        3連単  4-2-6     10370  人気  50 
        3連複  2-4-6      1780  人気  11 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
  10R       選抜A                    H1800m  晴     風  北    6m波   15cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2816 陶 山 秀 徳  18   49    6.54   1    0.24     1.50.2
  02  4 2887 大 井 崇 夫  43   26    6.43   4    0.21     1.52.8
  03  5 2820 久 間   繁  49   59    6.63   5    0.31     1.53.9
  04  2 3911 鈴 木   猛  62   41    6.46   2    0.29     1.54.5
  05  3 4066 東 本 勝 利  20   35    6.40   3    0.26      .  . 
  06  6 3866 木 山 誠 一  67   43    6.40   6    0.31      .  . 

        単勝    1           220  
        複勝    1           120  4           330  
        2連単  1-4        1310  人気   5 
        2連複  1-4         820  人気   5 
        拡連複  1-4         450  人気   6 
             1-5         540  人気   8 
             4-5         420  人気   5 
        3連単  1-4-5      2800  人気   7 
        3連複  1-4-5       640  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
  11R       優  勝                   H1800m  晴     風  北    6m波   15cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3956 横 澤 剛 治  51   33    6.78   2    0.25     1.52.2
  02  5 3303 渡 辺   豊  71   63    6.63   5    0.30     1.53.5
  03  4 3605 中 村 守 成  22   54    7.18   4    0.25     1.54.8
  04  1 1759 酒 井 忠 義  47   32    6.63   1    0.39     1.56.1
  05  3 3761 山 本 光 雄  11   40    6.70   3    0.19      .  . 
  06  6 2890 小 林 昌 敏  36   70    6.59   6    0.29      .  . 

        単勝    2           550  
        複勝    2           300  5           300  
        2連単  2-5        2600  人気   9 
        2連複  2-5        2340  人気   7 
        拡連複  2-5         590  人気  10 
             2-4         490  人気   9 
             4-5         990  人気  12 
        3連単  2-5-4     19520  人気  69 
        3連複  2-4-5      6960  人気  19