芦 屋[成績] 11/28 JLC日本レジャーチ 第 4日
*** 競走成績 ***
JLC日本レジャーチャンネル杯競走
第 4日 2001/11/28 芦 屋 競艇場
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 2連単 2連複
1R 1-4 1230 1-4 730
2R 3-2 1230 2-3 880
3R 3-6 1790 3-6 1270
4R 4-3 4250 3-4 2960
5R 5-6 2550 5-6 880
6R 1-4 760 1-4 500
7R 1-5 2440 1-5 1190
8R 5-6 670 5-6 590
9R 5-1 580 1-5 230
10R 1-2 1460 1-2 1020
11R 3-1 700 1-3 270
12R 2-4 4350 2-4 1830
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 1R 一 般 H1800m 晴 風 西 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム まくり
--------------------------------------------------------------------
01 1 3964 宮 地 博 士 14 62 6.61 5 0.19 1.46.7
02 4 3264 吉 本 稔 07 51 6.73 3 0.25 1.49.2
03 6 2392 長 岡 隆 雄 08 12 6.79 6 0.21 1.51.0
04 2 2764 竹 本 幸 造 47 47 6.74 1 0.19 1.51.1
05 3 3369 筧 由 寛 11 17 6.66 2 0.34 . .
06 5 2146 白 木 満 12 13 6.76 4 0.35 . .
単勝 1 390
複勝 1 450
2連単 1-4 1230 人気 4
2連複 1-4 730 人気 4
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2R 一 般 H1800m 晴 風 西 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム まくり
--------------------------------------------------------------------
01 3 3370 坪 内 実 48 50 6.72 3 0.06 1.46.8
02 2 4121 富 永 修 一 27 55 6.68 6 0.04 1.50.4
03 6 2210 水 本 昭 博 57 61 6.79 2 0.14 1.51.8
04 1 2624 前 野 聡 15 60 6.82 5 0.07 1.52.5
05 5 2253 横 山 進 一 60 49 6.74 1 0.13 . .
06 4 2410 陶 山 優 公 42 63 6.73 4 0.11 . .
単勝 3 380
複勝 3 150 2 130
2連単 3-2 1230 人気 3
2連複 2-3 880 人気 5
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 3R 一 般 H1800m 晴 風 西 7m波 6cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム まくり
--------------------------------------------------------------------
01 3 3995 重 野 哲 之 40 11 6.63 4 0.18 1.46.8
02 6 2848 田 代 真 吾 25 21 6.76 6 0.20 1.50.1
03 1 2727 川 島 和 敏 43 23 6.70 2 0.11 1.50.5
04 4 2320 石 田 哲 実 38 25 6.76 1 0.14 1.50.9
05 2 2971 中 元 幸 司 20 53 6.72 3 0.19 . .
06 5 3933 山 地 正 樹 22 27 6.64 5 0.21 . .
単勝 3 360
複勝 3 150 6 370
2連単 3-6 1790 人気 10
2連複 3-6 1270 人気 7
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 4R 一 般 H1800m 晴 風 西 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 逃げ
--------------------------------------------------------------------
01 4 2819 足 立 保 孝 59 28 6.72 1 0.16 1.49.0
02 3 2764 竹 本 幸 造 47 47 6.74 2 0.18 1.50.2
03 2 4004 山 本 浩 輔 53 16 6.64 6 0.28 1.51.5
04 6 2214 吉 田 芳 夫 23 58 6.66 4 0.26 1.51.8
05 5 3171 田 川 忠 志 36 22 6.75 3 0.23 . .
06 1 4072 森 永 淳 04 15 6.66 5 0.32 . .
単勝 4 400
複勝 4 230 3 560
2連単 4-3 4250 人気 19
2連複 3-4 2960 人気 11
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 5R 一 般 H1800m 晴 風 西 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム まくり
--------------------------------------------------------------------
01 5 2249 福 田 栄 治 28 29 6.73 4 0.12 1.47.6
02 6 3460 堤 健 一 10 19 6.65 3 0.17 1.48.6
03 1 3244 後 藤 道 也 41 33 6.81 5 0.03 1.50.3
04 4 3980 青 木 義 一 35 30 6.68 6 0.11 1.51.8
05 2 2410 陶 山 優 公 42 63 6.68 1 0.28 . .
06 3 2392 長 岡 隆 雄 08 12 6.77 2 0.22 . .
単勝 5 650
複勝 5 330 6 110
2連単 5-6 2550 人気 12
2連複 5-6 880 人気 4
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 6R 一 般 H1800m 晴 風 西 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 逃げ
--------------------------------------------------------------------
01 1 3513 作 野 敦 24 59 6.61 1 0.11 1.45.9
02 4 3466 松 岡 晃 司 06 32 6.69 4 0.17 1.48.7
03 6 3930 岸 本 隆 19 31 6.72 5 0.12 1.50.0
04 3 3710 吉 永 泰 弘 34 54 6.67 3 0.16 1.51.3
05 5 4121 富 永 修 一 27 55 6.67 6 0.20 . .
06 2 3264 吉 本 稔 07 51 6.75 2 0.17 . .
単勝 1 150
複勝 1 100 4 180
2連単 1-4 760 人気 3
2連複 1-4 500 人気 3
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 7R 一 般 H1800m 晴 風 北 7m波 6cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 逃げ
--------------------------------------------------------------------
01 1 2253 横 山 進 一 60 49 6.63 1 0.17 1.47.0
02 5 3694 木 村 恒 一 26 64 6.78 3 0.09 1.48.2
03 3 3826 村 田 修 次 52 48 6.62 4 0.05 1.49.7
04 2 3287 多 田 芳 徳 44 56 6.70 2 0.24 1.50.5
05 6 3995 重 野 哲 之 40 11 6.66 5 0.04 . .
06 4 3369 筧 由 寛 11 17 6.71 6 0.06 . .
単勝 1 410
複勝 1 520 5 180
2連単 1-5 2440 人気 12
2連複 1-5 1190 人気 6
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 8R 一 般 H1800m 晴 風 北 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム まくり
--------------------------------------------------------------------
01 5 3944 山 口 裕 二 09 57 6.61 4 0.10 1.47.4
02 6 4072 森 永 淳 04 15 6.65 6 0.15 1.48.8
03 2 3370 坪 内 実 48 50 6.64 2 0.16 1.49.5
04 3 2971 中 元 幸 司 20 53 6.72 5 0.16 1.51.4
05 4 3964 宮 地 博 士 14 62 6.62 3 0.19 . .
06 1 2320 石 田 哲 実 38 25 6.72 1 0.11 . .
単勝 5 270
複勝 5 140 6 240
2連単 5-6 670 人気 3
2連複 5-6 590 人気 4
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 9R 一 般 H1800m 晴 風 北 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム まくり差し
--------------------------------------------------------------------
01 5 3513 作 野 敦 24 59 6.58 5 0.15 1.45.7
02 1 2819 足 立 保 孝 59 28 6.64 1 0.16 1.49.5
03 6 3980 青 木 義 一 35 30 6.70 6 0.14 1.50.2
04 2 2146 白 木 満 12 13 6.68 2 0.22 1.50.9
05 3 2249 福 田 栄 治 28 29 6.67 3 0.23 . .
06 4 2624 前 野 聡 15 60 6.72 4 0.22 . .
単勝 5 270
複勝 5 100 1 100
2連単 5-1 580 人気 2
2連複 1-5 230 人気 1
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 10R 選 抜 戦 H1800m 晴 風 北 6m波 5cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 逃げ
--------------------------------------------------------------------
01 1 3694 木 村 恒 一 26 64 6.71 1 0.17 1.47.7
02 2 3930 岸 本 隆 19 31 6.69 4 0.19 1.49.0
03 5 3244 後 藤 道 也 41 33 6.68 5 0.19 1.49.3
04 3 3466 松 岡 晃 司 06 32 6.66 2 0.17 1.51.0
05 6 4004 山 本 浩 輔 53 16 6.63 6 0.25 . .
06 4 2848 田 代 真 吾 25 21 6.70 3 0.17 . .
単勝 1 380
複勝 1 220 2 370
2連単 1-2 1460 人気 7
2連複 1-2 1020 人気 6
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 11R 選 抜 戦 H1800m 晴 風 北 5m波 4cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム まくり差し
--------------------------------------------------------------------
01 3 3944 山 口 裕 二 09 57 6.61 5 0.15 1.46.9
02 1 3460 堤 健 一 10 19 6.60 1 0.28 1.47.6
03 4 3826 村 田 修 次 52 48 6.62 3 0.26 1.49.4
04 2 3171 田 川 忠 志 36 22 6.70 2 0.32 1.51.3
05 6 3710 吉 永 泰 弘 34 54 6.62 6 0.17 . .
06 5 3287 多 田 芳 徳 44 56 6.68 4 0.31 . .
単勝 3 450
複勝 3 300 1 120
2連単 3-1 700 人気 3
2連複 1-3 270 人気 1
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 12R 優 勝 戦 H1800m 晴 風 北 5m波 4cm
スタート レース 決まり手
着 艇 登番 選 手 名 モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム 差し
--------------------------------------------------------------------
01 2 3020 若女井 正 13 46 6.68 2 0.12 1.48.4
02 4 3523 寳 田 亮 治 39 24 6.62 3 0.17 1.49.7
03 5 2809 大 西 英 一 21 65 6.63 4 0.22 1.50.9
04 1 3428 吉 岡 政 浩 49 14 6.58 1 0.21 1.52.6
05 6 3959 坪 井 康 晴 37 20 6.62 5 0.20 . .
S0 3 3908 重 成 一 人 46 26 6.63 6 0.18 . .
単勝 2 830
複勝 2 390 4 280
2連単 2-4 4350 人気 19
2連複 2-4 1830 人気 11