戸 田[成績]      4/ 4                  第 1日

                            ***  競走成績  ***

                                   

   第 1日          2002/ 4/ 4                             戸 田  競艇場

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  4-1-5    8170    1-4-5    1380    4-1    2180    1-4    1140    
           2R  2-1-3    9300    1-2-3     850    2-1    3710    1-2    1640    
           3R  6-2-3    3200    2-3-6     950    6-2     840    2-6     670    
           4R  1-2-5    6440    1-2-5    1350    1-2    1220    1-2     530    
           5R  3-1-5    5970    1-3-5     700    3-1    1500    1-3     760    
           6R  2-6-5    9100    2-5-6    1970    2-6    2940    2-6    2320    
           7R  1-6-2    1910    1-2-6     450    1-6     680    1-6     480    
           8R  2-3-4    4550    2-3-4    1260    2-3    1250    2-3     610    
           9R  3-1-5   15040    1-3-5    2530    3-1    2690    1-3    1030    
          10R  1-3-5    1070    1-3-5     350    1-3     500    1-3     310    
          11R  4-5-2   19350    2-4-5    4020    4-5    1570    4-5     810    
          12R  4-3-6   15980    3-4-6    1570    4-3    3470    3-4    1220    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       一般戦                    H1800m  晴     風  北    8m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 4090 中 村   尊  55   35    6.75   6    0.38     1.51.0
  02  1 2074 広 瀬 政 憲  53   46    7.07   1    0.20     1.54.2
  03  5 2631 立 石 尚 人  02   25    7.01   4    0.41     1.55.3
  04  3 2934 齋 宮 和 明  01   57    7.02   3    0.27     1.56.5
  05  6 2772 坂 野   豊  41   17    6.92   5    0.41     1.58.4
  06  2 3525 阿波連 二美子  14   21    6.98   2    0.22     1.58.9

        単勝    4           660  
        複勝    4           200  1           200  
        2連単  4-1        2180  人気  13 
        2連複  1-4        1140  人気   7 
        拡連複  1-4         430  人気  11 
             4-5         280  人気   4 
             1-5         250  人気   2 
        3連単  4-1-5      8170  人気  43 
        3連複  1-4-5      1380  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       一般戦                    H1800m  晴     風  北    8m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3117 長 田 光 子  59   58    6.98   3    0.23     1.51.8
  02  1 2979 渕 田 修 市  09   30    7.15   2    0.28     1.53.4
  03  3 2925 市 川   透  31   26    7.08   4    0.22     1.54.5
  04  6 2960 掛 水 義 盛  62   31    7.03   1    0.20     1.55.8
  05  4 2696 太 田 和 徳  29   61    7.26   5    0.31     1.57.1
  06  5 2988 鈴 木 詔 子  36   62    7.13   6    0.32     1.59.2

        単勝    2           850  
        複勝    2           520  1           220  
        2連単  2-1        3710  人気  17 
        2連複  1-2        1640  人気   9 
        拡連複  1-2         370  人気   5 
             2-3         180  人気   2 
             1-3         220  人気   4 
        3連単  2-1-3      9300  人気  44 
        3連複  1-2-3       850  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       一般戦                    H1800m  晴     風  北    9m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  6 3269 柴 田 明 宏  42   42    6.77   4    0.12     1.52.5
  02  2 3142 西   茂登子  16   71    6.71   3    0.11     1.54.0
  03  3 3901 松 田 憲 幸  44   39    6.75   5    0.14     1.55.5
  04  4 3469 潮 田 浩 子  61   43    6.64   6    0.11     1.56.7
  05  1 3642 大 塚 浩 二  11   67    6.79   2    0.21     1.58.0
  06  5 2887 大 井 崇 夫  13   32    6.86   1    0.31     2.02.2

        単勝    6           210  
        複勝    6           130  2           170  
        2連単  6-2         840  人気   4 
        2連複  2-6         670  人気   3 
        拡連複  2-6         170  人気   1 
             3-6         210  人気   3 
             2-3         250  人気   5 
        3連単  6-2-3      3200  人気   7 
        3連複  2-3-6       950  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       一般戦                    H1800m  晴     風  北    8m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2596 館 野 友 良  35   41    6.74   1    0.13     1.53.1
  02  2 3854 吉 川 元 浩  07   55    6.77   2    0.16     1.55.1
  03  5 1897 石 塚 憲 明  49   14    6.83   3    0.25     1.56.7
  04  3 4021 吉 田 健太郎  26   72    6.76   6    0.10     1.57.1
  05  4 3834 細 川 明 人  22   51    6.73   4    0.17     1.58.4
  06  6 3114 渡 邊 博 子  56   13    6.93   5    0.18     2.00.6

        単勝    1           450  
        複勝    1           200  2           160  
        2連単  1-2        1220  人気   5 
        2連複  1-2         530  人気   2 
        拡連複  1-2         180  人気   2 
             1-5         370  人気   6 
             2-5         490  人気   7 
        3連単  1-2-5      6440  人気  26 
        3連複  1-2-5      1350  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       一般戦                    H1800m  晴     風  北    9m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3514 山 一 鉄 也  40   28    6.92   2    0.25     1.51.9
  02  1 2391 大 場 利 彦  12   34    6.79   1    0.35     1.55.6
  03  5 3652 森 下   勇  32   20    6.94   5    0.22     1.56.0
  04  4 3848 川 上 聡 介  27   70    7.06   4    0.21     1.56.3
  05  6 2074 広 瀬 政 憲  53   46    7.12   3    0.28     1.59.6
  06  2 4042 丸 岡 正 典  45   64    6.78   6    0.18     2.00.9

        単勝    3           240  
        複勝    3           170  1           170  
        2連単  3-1        1500  人気   7 
        2連複  1-3         760  人気   2 
        拡連複  1-3         380  人気   7 
             3-5         490  人気   9 
             1-5         530  人気  11 
        3連単  3-1-5      5970  人気  26 
        3連複  1-3-5       700  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       一般戦                    H1800m  晴     風  北    8m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3086 沼 田 嘉 弘  52   36    7.08   2    0.26     1.53.1
  02  6 2599 酒 井 雄 一  24   11    6.98   4    0.29     1.54.5
  03  5 3460 堤   健 一  50   63    6.94   3    0.25     1.56.4
  04  1 2772 坂 野   豊  41   17    7.08   1    0.23     1.57.1
  05  3 3675 寺 島 和 典  23   18    6.87   5    0.35     1.58.3
  06  4 3746 岡 瀬 正 人  43   66    6.82   6    0.30     1.59.0

        単勝    2           280  
        複勝    2           170  6           560  
        2連単  2-6        2940  人気  15 
        2連複  2-6        2320  人気  12 
        拡連複  2-6         320  人気   5 
             2-5         220  人気   2 
             5-6         560  人気  11 
        3連単  2-6-5      9100  人気  41 
        3連複  2-5-6      1970  人気   8 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       一般戦                    H1800m  晴     風  北    7m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2659 山 内 直 人  57   53    6.80   1    0.13     1.52.6
  02  6 3188 日 高 逸 子  15   40    6.80   4    0.07     1.55.2
  03  2 3284 渡 邊 伸太郎  37   54    7.07   2    0.15     1.55.4
  04  5 3225 三 品 昌 子  34   69    6.80   6    0.04     1.55.7
  05  3 3394 宮 内 博 文  21   16    6.90   3    0.13     1.57.8
  06  4 3901 松 田 憲 幸  44   39    6.97   5    0.05     2.01.0

        単勝    1           290  
        複勝    1           100  6           180  
        2連単  1-6         680  人気   2 
        2連複  1-6         480  人気   2 
        拡連複  1-6         110  人気   2 
             1-2         100  人気   1 
             2-6         260  人気   5 
        3連単  1-6-2      1910  人気   3 
        3連複  1-2-6       450  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       戸田特賞                   H1800m  晴     風  北    8m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3652 森 下   勇  32   20    7.08   2    0.12     1.52.6
  02  3 3349 吉 田 一 郎  05   49    6.90   3    0.10     1.53.5
  03  4 2925 市 川   透  31   26    6.98   5    0.31     1.55.4
  04  6 2596 館 野 友 良  35   41    7.01   6    0.32     1.55.6
  05  5 2912 尾 崎 鉄 也  19   12    7.19   4    0.14     1.56.0
  06  1 3781 秋 元   誠  20   22    7.20   1    0.20     2.00.7

        単勝    2           610  
        複勝    2           180  3           150  
        2連単  2-3        1250  人気   6 
        2連複  2-3         610  人気   3 
        拡連複  2-3         210  人気   1 
             2-4         820  人気  14 
             3-4         260  人気   5 
        3連単  2-3-4      4550  人気  20 
        3連複  2-3-4      1260  人気   7 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       戸田特賞                   H1800m  晴     風  北    9m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3808 秋 田 健太郎  39   52    6.77   5    0.03     1.50.5
  02  1 2599 酒 井 雄 一  24   11    6.78   1    0.14     1.52.4
  03  5 4042 丸 岡 正 典  45   64    6.66   6    0.09     1.53.7
  04  2 2631 立 石 尚 人  02   25    6.78   4    0.18     1.54.6
  05  4 2783 松 尾 辰 雄  08   44    6.75   2    0.09     1.54.9
  06  6 2942 瀬 尾 達 也  06   73    6.72   3    0.05     1.57.0

        単勝    3           340  
        複勝    3           120  1           280  
        2連単  3-1        2690  人気   9 
        2連複  1-3        1030  人気   5 
        拡連複  1-3         430  人気   7 
             3-5         770  人気  12 
             1-5         570  人気   8 
        3連単  3-1-5     15040  人気  58 
        3連複  1-3-5      2530  人気  11 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       戸田特賞                   H1800m  晴     風  北   11m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3188 日 高 逸 子  15   40    6.89   1    0.30     1.51.2
  02  3 3746 岡 瀬 正 人  43   66    6.81   3    0.30     1.52.4
  03  5 2791 荻 野   廉  18   23    6.95   5    0.18     1.55.5
  04  4 3905 天 野 友 和  10   27    6.88   4    0.22     1.56.9
  05  2 2887 大 井 崇 夫  13   32    7.00   2    0.37     1.58.8
  06  6 3211 北 川 敏 弘  03   29    6.94   6    0.25     1.59.9

        単勝    1           230  
        複勝    1           130  3           100  
        2連単  1-3         500  人気   1 
        2連複  1-3         310  人気   1 
        拡連複  1-3         140  人気   1 
             1-5         210  人気   3 
             3-5         360  人気   7 
        3連単  1-3-5      1070  人気   1 
        3連複  1-3-5       350  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       記者選抜戦                  H1800m  晴     風  北    7m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3514 山 一 鉄 也  40   28    6.74   5    0.22     1.52.7
  02  5 3086 沼 田 嘉 弘  52   36    6.83   1    0.31     1.54.0
  03  2 2912 尾 崎 鉄 也  19   12    7.04   4    0.41     1.54.4
  04  1 3269 柴 田 明 宏  42   42    6.86   3    0.30     1.55.6
  05  6 3284 渡 邊 伸太郎  37   54    7.09   2    0.38     1.57.2
  06  3 3834 細 川 明 人  22   51    6.78   6    0.24     1.58.3

        単勝    4           470  
        複勝    4           370  5           300  
        2連単  4-5        1570  人気   7 
        2連複  4-5         810  人気   5 
        拡連複  4-5         450  人気   8 
             2-4         440  人気   7 
             2-5        1000  人気  15 
        3連単  4-5-2     19350  人気  72 
        3連複  2-4-5      4020  人気  17 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       戸田選抜戦                  H1800m  晴     風  北    8m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3349 吉 田 一 郎  05   49    6.72   5    0.03     1.51.0
  02  3 3848 川 上 聡 介  27   70    6.79   4    0.05     1.53.4
  03  6 2659 山 内 直 人  57   53    6.75   1    0.14     1.53.6
  04  2 3460 堤   健 一  50   63    6.72   2    0.09     1.55.1
  05  5 3854 吉 川 元 浩  07   55    6.84   6    0.04     1.56.7
  06  1 2942 瀬 尾 達 也  06   73    6.60   3    0.08     1.58.5

        単勝    4           360  
        複勝    4           170  3           340  
        2連単  4-3        3470  人気  16 
        2連複  3-4        1220  人気   6 
        拡連複  3-4         740  人気  11 
             4-6        1160  人気  13 
             3-6         710  人気  10 
        3連単  4-3-6     15980  人気  69 
        3連複  3-4-6      1570  人気  10