徳 山[成績]     12/ 7      ボートピア呉開設10  第 5日

                            ***  競走成績  ***

          ボートピア呉開設10周年記念競走         

   第 5日          2002/12/ 7                             徳 山  競艇場

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  1-2-6    4670    1-2-6    1430    1-2    1050    1-2     630    
           2R  5-2-3    5870    2-3-5    1110    5-2    1680    2-5     730    
           3R  4-6-3    3070    3-4-6     720    4-6     940    4-6     640    
           4R  1-2-5    1300    1-2-5     380    1-2     670    1-2     420    
           5R  3-1-4    3540    1-3-4     670    3-1    1210    1-3     470    
           6R  1-3-4    1700    1-3-4     250    1-3     720    1-3     460    
           7R  5-3-4    4730    3-4-5    1210    5-3     760    3-5     300    
           8R  1-6-4   64230    1-4-6    9660    1-6    4350    1-6    2540    
           9R  2-6-5   20500    2-5-6    4500    2-6    4320    2-6    3300    
          10R  1-4-5    6610    1-4-5    3060    1-4     700    1-4     640    
          11R  2-5-6     440    不成立           2-5     480    2-5     320    
          12R  1-2-5     790    1-2-5     410    1-2     340    1-2     180    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       一  般                   H1800m  曇     風  北東   2m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3168 大 塚 勝 見  33   50    6.54   2    0.16     1.48.4
  02  2 3506 宮 西 真 昭  35   11    6.53   3    0.28     1.50.7
  03  6 2817 河 野 政 利  26   40    6.60   1    0.22     1.51.7
  04  3 3306 武 田 正 紀  42   28    6.62   4    0.17     1.52.7
  05  4 3569 増 田   進  61   26    6.58   5    0.22      .  . 
  06  5 2835 田 中   実  30   62    6.69   6    0.36      .  . 

        単勝    
        複勝    
        2連単  1-2        1050  人気   5 
        2連複  1-2         630  人気   3 
        拡連複     特払い   70


        3連単  1-2-6      4670  人気  18 
        3連複  1-2-6      1430  人気   9 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       一  般                   H1800m  雨     風  北東   2m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  5 2562 酒 井 壽賀夫  70   72    6.66   3    0.29     1.49.3
  02  2 2194 神ノ口 国 光  16   21    6.63   2    0.21     1.50.5
  03  3 4122 安 東 幸 治  27   49    6.64   6    0.19     1.51.6
  04  4 3259 宮 井 良 昌  18   74    6.66   4    0.22     1.52.7
  05  6 3882 新 田 智 彰  28   70    6.69   5    0.21      .  . 
  06  1 2645 松 下 豊 治  71   33    6.64   1    0.25      .  . 

        単勝    
        複勝    
        2連単  5-2        1680  人気   8 
        2連複  2-5         730  人気   4 
        拡連複  

             2-3         520  人気   2 
        3連単  5-2-3      5870  人気  21 
        3連複  2-3-5      1110  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       一  般                   H1800m  雨     風  北東   3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 2084 納 富 英 昭  20   59    6.53   4    0.06     1.47.9
  02  6 3624 大 石 和 彦  17   39    6.65   6    0.13     1.50.2
  03  3 2604 重 成 達 郎  15   27    6.64   3    0.13     1.51.9
  04  5 2092 広 田 信 男  19   25    6.60   5    0.11     1.52.0
  05  1 2895 小 島 督 生  60   30    6.55   1    0.18      .  . 
  06  2 2145 西 島 一 光  63   18    6.58   2    0.14      .  . 

        単勝    
        複勝    
        2連単  4-6         940  人気   3 
        2連複  4-6         640  人気   4 
        拡連複  4-6         220  人気   2 
             3-4         220  人気   2 
             3-6         370  人気   7 
        3連単  4-6-3      3070  人気  10 
        3連複  3-4-6       720  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       一  般                   H1800m  雨     風  東    2m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3833 中 辻 博 訓  13   12    6.55   1    0.17     1.47.0
  02  2 3372 加 藤 雅 之  25   22    6.56   2    0.16     1.49.6
  03  5 2844 田 中 伸 二  21   42    6.55   4    0.26     1.49.9
  04  3 2288 吉 田 重 義  67   63    6.56   3    0.23     1.51.7
  05  4 2654 宮 崎 哲 司  64   52    6.58   6    0.27      .  . 
  06  6 2579 青 野   豊  69   41    6.60   5    0.31      .  . 

        単勝    
        複勝    
        2連単  1-2         670  人気   3 
        2連複  1-2         420  人気   3 
        拡連複  1-2         200  人気   1 
             1-5         330  人気   3 

        3連単  1-2-5      1300  人気   3 
        3連複  1-2-5       380  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       一  般                   H1800m  雨     風  北東   2m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3439 大 平 誉史明  31   32    6.54   4    0.17     1.48.4
  02  1 2822 松 本 秀 樹  66   31    6.61   1    0.18     1.49.4
  03  4 2260 林     通  68   36    6.52   2    0.17     1.51.1
  04  2 2835 田 中   実  30   62    6.69   5    0.17     1.51.8
  05  5 3575 田野邊 秀 樹  12   48    6.55   3    0.21      .  . 
  06  6 3168 大 塚 勝 見  33   50    6.49   6    0.31      .  . 

        単勝    
        複勝    
        2連単  3-1        1210  人気   8 
        2連複  1-3         470  人気   1 
        拡連複  1-3         200  人気   3 
             3-4         100  人気   1 
             1-4         200  人気   3 
        3連単  3-1-4      3540  人気  19 
        3連複  1-3-4       670  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       特  賞                   H1800m  雨     風  東    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3283 窪 田 好 弘  38   64    6.52   1    0.06     1.47.1
  02  3 3919 村 上   純  22   58    6.58   4    0.15     1.48.6
  03  4 2890 小 林 昌 敏  34   45    6.55   2    0.12     1.50.5
  04  2 3689 秋 山 昌 宏  65   13    6.56   3    0.11     1.51.1
  05  6 3985 内 田 貴 士  73   19    6.63   6    0.24      .  . 
  06  5 2145 西 島 一 光  63   18    6.57   5    0.27      .  . 

        単勝    
        複勝    
        2連単  1-3         720  人気   3 
        2連複  1-3         460  人気   3 
        拡連複  1-3         230  人気   3 
             1-4         140  人気   1 
             3-4         230  人気   3 
        3連単  1-3-4      1700  人気   5 
        3連複  1-3-4       250  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       特  賞                   H1800m  雨     風  北東   2m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  5 4048 坂 谷 真 史  29   20    6.49   4    0.22     1.46.9
  02  3 4024 井 口 佳 典  11   57    6.49   2    0.13     1.48.1
  03  4 3537 田 山 和 広  14   37    6.61   3    0.22     1.49.8
  04  2 2930 新 良 一 規  72   47    6.52   1    0.15     1.52.0
  05  6 4122 安 東 幸 治  27   49    6.51   6    0.18      .  . 
  06  1 3624 大 石 和 彦  17   39    6.61   5    0.20      .  . 

        単勝    
        複勝    
        2連単  5-3         760  人気   4 
        2連複  3-5         300  人気   2 
        拡連複  3-5         130  人気   1 
             4-5         190  人気   4 
             3-4         420  人気   6 
        3連単  5-3-4      4730  人気  18 
        3連複  3-4-5      1210  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       一  般                   H1800m  雨     風  北東   2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2811 齋 藤 築 夫  24   14    6.53   1    0.21     1.48.2
  02  6 3742 宮 地 秀 祈  23   67    6.47   6    0.15     1.49.4
  03  4 2604 重 成 達 郎  15   27    6.60   3    0.11     1.49.8
  04  2 3466 松 岡 晃 司  62   66    6.54   2    0.06     1.51.6
  05  3 2941 田 嶋   茂  37   55    6.50   4    0.15      .  . 
  06  5 3995 重 野 哲 之  32   75    6.46   5    0.07      .  . 

        単勝    
        複勝    
        2連単  1-6        4350  人気  17 
        2連複  1-6        2540  人気   9 
        拡連複  

             4-6         750  人気   4 
        3連単  1-6-4     64230  人気  96 
        3連複  1-4-6      9660  人気  19 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       一  般                   H1800m  雨     風  北東   2m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 2654 宮 崎 哲 司  64   52    6.61   5    0.15     1.49.0
  02  6 2895 小 島 督 生  60   30    6.61   3    0.15     1.50.0
  03  5 3372 加 藤 雅 之  25   22    6.66   2    0.14     1.50.6
  04  1 3882 新 田 智 彰  28   70    6.66   4    0.11     1.52.2
  05  4 2194 神ノ口 国 光  16   21    6.68   1    0.28      .  . 
  06  3 3569 増 田   進  61   26    6.60   6    0.17      .  . 

        単勝    
        複勝    
        2連単  2-6        4320  人気  25 
        2連複  2-6        3300  人気  14 
        拡連複  2-6         930  人気   7 
             2-5         500  人気   5 

        3連単  2-6-5     20500  人気  92 
        3連複  2-5-6      4500  人気  19 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       準優勝戦                   H1800m  雨     風  北    2m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3575 田野邊 秀 樹  12   48    6.63   1    0.03     1.47.1
  02  4 4024 井 口 佳 典  11   57    6.60   5    0.06     1.47.7
  03  5 2822 松 本 秀 樹  66   31    6.58   4    0.07     1.50.5
  04  2 2890 小 林 昌 敏  34   45    6.62   2    0.14     1.50.9
  05  6 3283 窪 田 好 弘  38   64    6.52   6    0.04      .  . 
  06  3 2844 田 中 伸 二  21   42    6.63   3    0.12      .  . 

        単勝    1           150  
        複勝    1           100  4           220  
        2連単  1-4         700  人気   2 
        2連複  1-4         640  人気   2 
        拡連複  1-4         200  人気   1 
             1-5         580  人気   6 

        3連単  1-4-5      6610  人気  28 
        3連複  1-4-5      3060  人気  15 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       準優勝戦                   H1800m  雨     風  北    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3919 村 上   純  22   58    6.55   4    0.02     1.47.5
  02  5 3466 松 岡 晃 司  62   66    6.58   6    0.19     1.48.9
  03  6 3833 中 辻 博 訓  13   12    6.54   5    0.09     1.49.4
  F   1 4048 坂 谷 真 史  29   20    6.53   1   F0.07      .  . 
  F   3 2260 林     通  68   36    6.54   2   F0.03      .  . 
  F   4 2941 田 嶋   茂  37   55    6.58   3   F0.02      .  . 

        単勝    
        複勝    2           110  5           110  
        2連単  2-5         480  人気   3 
        2連複  2-5         320  人気   3 
        拡連複  不成立


        3連単  2-5-6       440  人気   3 
        3連複  不成立
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       準優勝戦                   H1800m  雨     風  東    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3995 重 野 哲 之  32   75    6.50   1    0.23     1.47.0
  02  2 3439 大 平 誉史明  31   32    6.54   2    0.28     1.48.2
  03  5 3689 秋 山 昌 宏  65   13    6.55   5    0.29     1.48.9
  04  4 2288 吉 田 重 義  67   63    6.56   4    0.31     1.50.8
  05  3 3537 田 山 和 広  14   37    6.56   3    0.29      .  . 
  06  6 2811 齋 藤 築 夫  24   14    6.58   6    0.35      .  . 

        単勝       特払い   70
        複勝    1           100  
        2連単  1-2         340  人気   1 
        2連複  1-2         180  人気   1 
        拡連複  1-2         150  人気   1 
             1-5         480  人気   7 
             2-5         900  人気  11 
        3連単  1-2-5       790  人気   1 
        3連複  1-2-5       410  人気   1