江戸川[成績]      3/17      第2回日本モーターボ  第 6日

                            ***  競走成績  ***

          第2回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦競走  

   第 6日          2003/ 3/17                             江戸川  競艇場

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  5-6-2    2530    2-5-6     500    5-6    1550    5-6     540    
           2R  5-3-2    3540    2-3-5     560    5-3    1380    3-5     700    
           3R  1-4-2    7780    1-2-4    1460    1-4    1240    1-4    1420    
           4R  1-3-4     670    1-3-4     320    1-3     280    1-3     220    
           5R  5-1-6    2460    1-5-6    1320    5-1     540    1-5     220    
           6R  2-4-5    2450    2-4-5     570    2-4    1120    2-4    1090    
           7R  2-4-3   14600    2-3-4    1950    2-4    2160    2-4    1890    
           8R  4-5-1    2850    1-4-5     580    4-5    1460    4-5     860    
           9R  2-1-5    2950    1-2-5     670    2-1     590    1-2     380    
          10R  1-3-2    1660    1-2-3     390    1-3     530    1-3     490    
          11R  1-5-2   12130    1-2-5    2250    1-5    2880    1-5    2060    




TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   1R       一  般                   H1800m  曇     風  北    3m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   つけまい 
--------------------------------------------------------------------
  01  5 4173 岡 谷 健 吾  39   41    6.38   4    0.19     1.51.0
  02  6 3821 菊 原 隆 司  32   16    6.45   5    0.17     1.52.6
  03  2 2977 佐 藤 桂 士  53   13    6.41   2    0.18     1.55.5
  04  4 2694 早 馬 拓 郎  34   26    6.40   3    0.34     1.57.9
  S1  1 2309 田 中 道 男  33   37    6.36   1    0.18      .  . 
  K0  3 2121 高 橋   渉  47   50   K .         K .        .  . 

        単勝       特払い   70
        複勝    5           300  
        2連単  5-6        1550  人気   8 
        2連複  5-6         540  人気   3 
        拡連複  5-6         320  人気   6 
             2-5         140  人気   1 
             2-6         180  人気   3 
        3連単  5-6-2      2530  人気  12 
        3連複  2-5-6       500  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   2R       一  般                   H1800m  曇     風  北    4m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  5 2664 今 垣 武 志  38   40    6.39   5    0.41     1.48.3
  02  3 2848 田 代 真 吾  49   36    6.46   3    0.29     1.50.7
  03  2 2804 佐々野 正 行  15   43    6.43   2    0.35     1.52.2
  04  4 3041 井 上 嘉 広  30   22    6.51   4    0.42     1.55.9
  05  6 2682 栄   幸 敏  35   17    6.50   6    0.48      .  . 
  S1  1 4149 眞 鍋 賢 司  52   14    6.50   1    0.28      .  . 

        単勝    5           300  
        複勝    5           100  3           110  
        2連単  5-3        1380  人気   7 
        2連複  3-5         700  人気   3 
        拡連複  3-5         290  人気   4 
             2-5         180  人気   1 
             2-3         320  人気   6 
        3連単  5-3-2      3540  人気  11 
        3連複  2-3-5       560  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   3R       一  般                   H1800m  曇     風  北    3m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2667 坂 本 勝 美  43   18    6.49   1    0.18     1.48.5
  02  4 3372 加 藤 雅 之  21   34    6.51   4    0.21     1.49.7
  03  2 2642 田 村 吉 三  27   39    6.60   2    0.18     1.50.1
  04  5 4093 吉 田 宗 弘  18   53    6.41   5    0.18     1.52.1
  05  3 3648 原 田 通 雅  51   21    6.58   3    0.21      .  . 
  06  6 4167 片 岡 秀 樹  11   47    6.46   6    0.21      .  . 

        単勝    1           210  
        複勝    1           150  4           300  
        2連単  1-4        1240  人気   5 
        2連複  1-4        1420  人気   8 
        拡連複  1-4         440  人気   8 
             1-2         190  人気   2 
             2-4         750  人気  12 
        3連単  1-4-2      7780  人気  33 
        3連複  1-2-4      1460  人気   8 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   4R       一  般                   H1800m  曇     風  北    5m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2948 藤 井 泰 治  24   49    6.54   1    0.21     1.48.3
  02  3 2273 原 田 順 一  20   35    6.59   3    0.29     1.49.5
  03  4 3397 沖 本 健 二  50   10    6.62   4    0.24     1.51.1
  04  6 3108 松 本 真 吾  19   20    6.70   6    0.18     1.52.1
  05  2 2086 戸 田 千 秋  16   55    6.55   2    0.27      .  . 
  06  5 3922 菅 沼 佳 昭  22   54    6.70   5    0.25      .  . 

        単勝    1           180  
        複勝    1           110  3           130  
        2連単  1-3         280  人気   1 
        2連複  1-3         220  人気   1 
        拡連複  1-3         130  人気   1 
             1-4         140  人気   2 
             3-4         350  人気   6 
        3連単  1-3-4       670  人気   1 
        3連複  1-3-4       320  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   5R       一  般                   H1800m  曇     風  北    3m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   つけまい 
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3906 飯 山 晃 三  23   45    6.68   5    0.27     1.49.6
  02  1 3363 豊 村   功  31   24    6.65   1    0.22     1.50.2
  03  6 2696 太 田 和 徳  55   29    6.62   6    0.32     1.51.9
  04  2 4173 岡 谷 健 吾  39   41    6.54   2    0.21     1.52.4
  05  4 3191 井 坂 友 則  54   32    6.66   4    0.34      .  . 
  06  3 4097 貫地谷 直 人  10   30    6.61   3    0.18      .  . 

        単勝    5           200  
        複勝    5           100  1           110  
        2連単  5-1         540  人気   2 
        2連複  1-5         220  人気   1 
        拡連複  1-5         190  人気   1 
             5-6         350  人気   8 
             1-6         600  人気  11 
        3連単  5-1-6      2460  人気   9 
        3連複  1-5-6      1320  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   6R       一  般                   H1800m  曇     風  北    4m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3860 松 本 浩 貴  46   23    6.51   2    0.23     1.49.8
  02  4 2769 上 船 幹 夫  14   38    6.63   4    0.26     1.52.0
  03  5 2380 関   忠 志  40   51    6.67   5    0.22     1.53.9
  04  3 3821 菊 原 隆 司  32   16    6.65   3    0.27     1.56.3
  05  1 2682 栄   幸 敏  35   17    6.76   1    0.28      .  . 
  06  6 4149 眞 鍋 賢 司  52   14    6.65   6    0.28      .  . 

        単勝    2           220  
        複勝    2           150  
        2連単  2-4        1120  人気   6 
        2連複  2-4        1090  人気   4 
        拡連複  2-4         140  人気   1 
             2-5         160  人気   2 
             4-5         170  人気   3 
        3連単  2-4-5      2450  人気   9 
        3連複  2-4-5       570  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   7R       江戸川特賞                  H1800m  曇     風  北    2m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3911 鈴 木   猛  28   15    6.75   1    0.27     1.52.1
  02  4 3648 原 田 通 雅  51   21    6.76   3    0.29     1.52.7
  03  3 3041 井 上 嘉 広  30   22    6.81   2    0.22     1.55.1
  04  5 2848 田 代 真 吾  49   36    6.70   4    0.35     1.57.7
  05  6 3853 岩 崎 正 哉  26   19    6.68   5    0.33      .  . 
  K0  1 2121 高 橋   渉  47   50   K .         K .        .  . 

        単勝    2           310  
        複勝    2           130  4           480  
        2連単  2-4        2160  人気   9 
        2連複  2-4        1890  人気   5 
        拡連複  2-4         300  人気   3 
             2-3         430  人気   7 
             3-4         310  人気   4 
        3連単  2-4-3     14600  人気  37 
        3連複  2-3-4      1950  人気   7 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   8R       江戸川特選                  H1800m  曇     風  北    2m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   つけまい 
--------------------------------------------------------------------
  01  4 4076 杉 田 篤 光  13   48    6.85   4    0.22     1.51.0
  02  5 2642 田 村 吉 三  27   39    6.82   5    0.21     1.51.9
  03  1 3191 井 坂 友 則  54   32    6.79   1    0.25     1.53.5
  04  2 3922 菅 沼 佳 昭  22   54    6.79   2    0.26     1.53.7
  05  6 2309 田 中 道 男  33   37    6.75   6    0.27      .  . 
  06  3 2694 早 馬 拓 郎  34   26    6.78   3    0.29      .  . 

        単勝    4           300  
        複勝    4           220  
        2連単  4-5        1460  人気   5 
        2連複  4-5         860  人気   4 
        拡連複  4-5         390  人気   8 
             1-4         270  人気   5 
             1-5         210  人気   2 
        3連単  4-5-1      2850  人気  10 
        3連複  1-4-5       580  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
   9R       選抜B                    H1800m  曇     風  北    3m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 2664 今 垣 武 志  38   40    6.60   2    0.29     1.51.0
  02  1 3108 松 本 真 吾  19   20    6.85   1    0.22     1.51.9
  03  5 3508 久 富 政 弘  12   31    6.80   5    0.17     1.52.0
  04  3 3397 沖 本 健 二  50   10    6.84   3    0.27     1.54.5
  05  6 3363 豊 村   功  31   24    6.77   6    0.15      .  . 
  06  4 4093 吉 田 宗 弘  18   53    6.64   4    0.18      .  . 

        単勝    2           650  
        複勝    2           130  1           100  
        2連単  2-1         590  人気   2 
        2連複  1-2         380  人気   1 
        拡連複  1-2         250  人気   3 
             2-5         470  人気   7 
             1-5         260  人気   4 
        3連単  2-1-5      2950  人気  12 
        3連複  1-2-5       670  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
  10R       選抜A                    H1800m  曇     風  北    3m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3853 岩 崎 正 哉  26   19    6.84   1    0.24     1.48.8
  02  3 3906 飯 山 晃 三  23   45    6.69   3    0.23     1.49.8
  03  2 2380 関   忠 志  40   51    6.63   2    0.20     1.51.7
  04  5 3860 松 本 浩 貴  46   23    6.73   5    0.44     1.52.7
  05  6 2948 藤 井 泰 治  24   49    6.82   6    0.53      .  . 
  06  4 2273 原 田 順 一  20   35    6.73   4    0.38      .  . 

        単勝    1           190  
        複勝    1           150  3           150  
        2連単  1-3         530  人気   2 
        2連複  1-3         490  人気   3 
        拡連複  1-3         150  人気   1 
             1-2         160  人気   2 
             2-3         160  人気   2 
        3連単  1-3-2      1660  人気   4 
        3連複  1-2-3       390  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
  11R       優  勝                   H1800m  曇     風  北    3m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3141 山 来 和 人  25   46    6.68   1    0.15     1.47.4
  02  5 3811 石 田 章 央  48   28    6.75   5    0.22     1.49.3
  03  2 3771 折 下 寛 法  36   25    6.73   2    0.17     1.50.6
  04  4 3218 横 山 節 明  17   11    6.65   4    0.34     1.52.2
  05  3 3103 水 上 浩 充  37   12    6.66   3    0.17      .  . 
  06  6 3820 樫 葉 次 郎  45   52    6.77   6    0.21      .  . 

        単勝    1           190  
        複勝    1           110  5           710  
        2連単  1-5        2880  人気  10 
        2連複  1-5        2060  人気   6 
        拡連複  1-5         530  人気   8 
             1-2         230  人気   2 
             2-5        1030  人気  11 
        3連単  1-5-2     12130  人気  36 
        3連複  1-2-5      2250  人気   7