多摩川[成績]      5/25      第39回デイリースポ  第 6日

                            ***  競走成績  ***

          第39回デイリースポーツ賞レース         

   第 6日          2003/ 5/25                             多摩川  競艇場

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  2-4-3    8430    2-3-4    1230    2-4    2040    2-4     890    
           2R  5-6-2    4350    2-5-6    1160    5-6    1100    5-6     520    
           3R  2-6-1    4330    1-2-6     790    2-6     870    2-6     390    
           4R  5-1-3    6750    1-3-5     900    5-1    2730    1-5    1770    
           5R  2-6-4    1510    2-4-6     470    2-6     630    2-6     430    
           6R  6-1-5    7130    1-5-6    1270    6-1    1610    1-6     640    
           7R  5-6-3    4860    3-5-6    1350    5-6     640    5-6     520    
           8R  4-1-6    4430    1-4-6    1270    4-1    1120    1-4     450    
           9R  2-5-1    2750    1-2-5     440    2-5     910    2-5     550    
          10R  5-4-3    5560    3-4-5    1630    5-4    1200    4-5     530    
          11R  2-3-1    1640    1-2-3     340    2-3     630    2-3     400    
          12R  1-4-5    6460    1-4-5    1990    1-4     900    1-4     670    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       一  般                   H1800m  晴     風  北    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 2503 須 江 直 己  60   38    6.40   2    0.12     1.48.2
  02  4 2531 村 外   等  63   72    6.53   5    0.11     1.50.2
  03  3 3958 石 丸 雅 人  23   85    6.53   3    0.12     1.50.5
  04  5 2760 中 本 逸 郎  54   66    6.48   4    0.15     1.51.9
  05  6 3191 井 坂 友 則  41   44    6.60   6    0.22     1.54.7
  06  1 2714 川 島 敏 昭  74   37    6.51   1    0.13     1.56.7

        単勝    2           330  
        複勝    2           260  4           320  
        2連単  2-4        2040  人気  10 
        2連複  2-4         890  人気   3 
        拡連複  2-4         410  人気  10 
             2-3         480  人気  14 
             3-4         330  人気   4 
        3連単  2-4-3      8430  人気  45 
        3連複  2-3-4      1230  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       一  般                   H1800m  曇     風  北    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3402 原   拓 民  25   40    6.48   5    0.13     1.47.8
  02  6 3315 広 瀬 聖 仁  35   84    6.53   3    0.19     1.48.9
  03  2 3569 増 田   進  75   30    6.56   6    0.19     1.51.1
  04  3 2745 佐 藤 政 行  15   76    6.45   4    0.31     1.51.8
  05  4 1643 武 田   章  36   74    6.49   2    0.18     1.52.1
  06  1 2665 佐久間 文 雄  50   50    6.49   1    0.15     1.52.8

        単勝    5           230  
        複勝    5           150  6           180  
        2連単  5-6        1100  人気   2 
        2連複  5-6         520  人気   1 
        拡連複  5-6         270  人気   3 
             2-5         220  人気   2 
             2-6         610  人気  10 
        3連単  5-6-2      4350  人気  11 
        3連複  2-5-6      1160  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       一  般                   H1800m  曇     風  東    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   つけまい 
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3957 大 谷 直 弘  67   55    6.46   3    0.16     1.47.1
  02  6 2958 井 川 正 人  57   68    6.50   2    0.13     1.49.0
  03  1 2552 金 子 文 雄  21   41    6.53   1    0.20     1.50.1
  04  5 2979 渕 田 修 市  68   78    6.51   6    0.18     1.50.9
  05  3 3424 松 浦   努  11   67    6.54   5    0.16     1.52.7
  06  4 2848 田 代 真 吾  64   27    6.48   4    0.25     1.53.7

        単勝    2           200  
        複勝    2           230  6           120  
        2連単  2-6         870  人気   2 
        2連複  2-6         390  人気   1 
        拡連複  2-6         180  人気   2 
             1-2         780  人気  13 
             1-6         410  人気   6 
        3連単  2-6-1      4330  人気  14 
        3連複  1-2-6       790  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       一  般                   H1800m  曇     風  北東   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3609 泉   祥 史  31   29    6.45   5    0.08     1.48.4
  02  1 2944 廣 光 尚 治  33   51    6.52   1    0.22     1.49.6
  03  3 2837 村 上 信 二  19   33    6.50   3    0.19     1.50.4
  04  2 3850 小 川 知 行  51   80    6.45   2    0.21     1.50.6
  05  6 2918 若 杉 匡 宏  16   25    6.45   6    0.13     1.53.4
  06  4 3883 山 根 大 樹  69   73    6.45   4    0.21     1.58.1

        単勝    5           280  
        複勝    5           220  1           160  
        2連単  5-1        2730  人気  15 
        2連複  1-5        1770  人気  10 
        拡連複  1-5         360  人気   7 
             3-5         330  人気   5 
             1-3         160  人気   1 
        3連単  5-1-3      6750  人気  32 
        3連複  1-3-5       900  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       一  般                   H1800m  晴     風  北東   1m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3587 武 田 信 一  42   32    6.45   2    0.18     1.46.9
  02  6 3921 川 村 正 輝  73   39    6.44   4    0.15     1.48.7
  03  4 3396 海老原 孝 志  30   60    6.45   3    0.17     1.50.0
  04  1 2319 土 澤   栄  44   63    6.50   1    0.17     1.51.0
  05  3 4129 宇 野 博 之  59   64    6.41   5    0.13     1.52.1
  06  5 3793 高 橋 真 吾  20   79    6.50   6    0.16     1.53.8

        単勝    2           170  
        複勝    2           120  6           450  
        2連単  2-6         630  人気   2 
        2連複  2-6         430  人気   2 
        拡連複  2-6         240  人気   3 
             2-4         120  人気   1 
             4-6         290  人気   4 
        3連単  2-6-4      1510  人気   2 
        3連複  2-4-6       470  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       一  般                   H1800m  晴     風  北東   3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  6 4052 興 津   藍  56   53    6.42   6    0.09     1.47.1
  02  1 3728 雨 宮 昌 一  48   22    6.44   1    0.13     1.48.5
  03  5 2793 西   和 則  65   26    6.48   5    0.14     1.50.2
  04  3 3698 小 巻 良 至  34   31    6.51   4    0.15     1.51.6
  05  4 2042 金 井 秀 夫  29   48    6.48   2    0.14     1.52.5
  06  2 2943 栗 田 浩 明  55   56    6.52   3    0.14     1.52.8

        単勝    6           390  
        複勝    6           140  1           100  
        2連単  6-1        1610  人気   8 
        2連複  1-6         640  人気   3 
        拡連複  1-6         250  人気   2 
             5-6         280  人気   4 
             1-5         520  人気  12 
        3連単  6-1-5      7130  人気  30 
        3連複  1-5-6      1270  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       一  般                   H1800m  曇     風  北東   3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  5 4075 中 野 次 郎  22   28    6.34   5    0.09     1.47.4
  02  6 2969 久 田 正 晴  26   62    6.41   6    0.23     1.48.6
  03  3 3883 山 根 大 樹  69   73    6.46   3    0.13     1.50.7
  04  4 2959 高 田 悌 二  14   65    6.44   4    0.19     1.52.4
  05  1 2958 井 川 正 人  57   68    6.47   1    0.17     1.53.5
  06  2 2979 渕 田 修 市  68   78    6.53   2    0.22     1.57.9

        単勝    5           170  
        複勝    5           130  6           210  
        2連単  5-6         640  人気   1 
        2連複  5-6         520  人気   3 
        拡連複  5-6         200  人気   3 
             3-5         130  人気   1 
             3-6         580  人気  10 
        3連単  5-6-3      4860  人気  18 
        3連複  3-5-6      1350  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       一  般                   H1800m  曇     風  北東   3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3424 松 浦   努  11   67    6.55   5    0.08     1.46.8
  02  1 3921 川 村 正 輝  73   39    6.58   1    0.16     1.48.8
  03  6 4129 宇 野 博 之  59   64    6.47   6    0.07     1.50.7
  04  5 2944 廣 光 尚 治  33   51    6.53   2    0.25     1.51.8
  05  2 2848 田 代 真 吾  64   27    6.45   3    0.27     1.54.0
  06  3 2531 村 外   等  63   72    6.58   4    0.23     1.55.5

        単勝    4           270  
        複勝    4           250  1           230  
        2連単  4-1        1120  人気   4 
        2連複  1-4         450  人気   2 
        拡連複  1-4         170  人気   1 
             4-6         310  人気   6 
             1-6         260  人気   4 
        3連単  4-1-6      4430  人気  14 
        3連複  1-4-6      1270  人気   7 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       一  般                   H1800m  曇     風  北東   3m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3793 高 橋 真 吾  20   79    6.58   4    0.21     1.48.9
  02  5 3957 大 谷 直 弘  67   55    6.60   5    0.28     1.50.1
  03  1 2918 若 杉 匡 宏  16   25    6.45   1    0.25     1.51.7
  04  4 2552 金 子 文 雄  21   41    6.53   3    0.26     1.53.2
  05  6 2665 佐久間 文 雄  50   50    6.70   6    0.42     1.53.4
  06  3 3191 井 坂 友 則  41   44    6.55   2    0.30     1.53.7

        単勝    2           470  
        複勝    2           330  5           280  
        2連単  2-5         910  人気   4 
        2連複  2-5         550  人気   3 
        拡連複  2-5         230  人気   3 
             1-2         190  人気   2 
             1-5         240  人気   4 
        3連単  2-5-1      2750  人気   8 
        3連複  1-2-5       440  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       選 抜 戦                  H1800m  曇     風  東    4m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3587 武 田 信 一  42   32    6.40   4    0.09     1.47.6
  02  4 2837 村 上 信 二  19   33    6.51   3    0.08     1.48.8
  03  3 2959 高 田 悌 二  14   65    6.50   2    0.15     1.50.5
  04  6 2319 土 澤   栄  44   63    6.50   5    0.15     1.51.3
  05  2 3609 泉   祥 史  31   29    6.50   1    0.15     1.53.2
  06  1 4052 興 津   藍  56   53    6.45   6    0.19     1.53.4

        単勝    5           240  
        複勝    5           190  4           300  
        2連単  5-4        1200  人気   5 
        2連複  4-5         530  人気   2 
        拡連複  4-5         350  人気   5 
             3-5         280  人気   3 
             3-4         490  人気   8 
        3連単  5-4-3      5560  人気  24 
        3連複  3-4-5      1630  人気   8 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       選 抜 戦                  H1800m  曇     風  東    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 4075 中 野 次 郎  22   28    6.43   2    0.15     1.47.2
  02  3 3396 海老原 孝 志  30   60    6.44   3    0.15     1.49.0
  03  1 2969 久 田 正 晴  26   62    6.48   1    0.15     1.49.4
  04  4 3698 小 巻 良 至  34   31    6.58   4    0.19     1.50.8
  05  6 3728 雨 宮 昌 一  48   22    6.53   6    0.19     1.51.2
  06  5 3850 小 川 知 行  51   80    6.55   5    0.19     1.53.6

        単勝    2           170  
        複勝    2           140  3           160  
        2連単  2-3         630  人気   2 
        2連複  2-3         400  人気   2 
        拡連複  2-3         120  人気   1 
             1-2         120  人気   1 
             1-3         330  人気   7 
        3連単  2-3-1      1640  人気   2 
        3連複  1-2-3       340  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       優  勝                   H1800m  曇     風  東    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3161 古 場 輝 義  70   47    6.36   1    0.17     1.47.3
  02  4 3752 宇 土 泰 就  39   71    6.38   4    0.17     1.49.2
  03  5 2746 広 田 耕 作  49   24    6.45   5    0.23     1.49.3
  04  3 2528 新 井 敏 司  46   45    6.42   3    0.17     1.51.1
  05  2 3684 清 水 攻 二  45   75    6.45   2    0.21     1.52.3
  06  6 3788 一 宮 稔 弘  38   34    6.47   6    0.30     1.52.4

        単勝    1           300  
        複勝    1           100  4           200  
        2連単  1-4         900  人気   4 
        2連複  1-4         670  人気   4 
        拡連複  1-4         370  人気   5 
             1-5         480  人気   7 
             4-5         790  人気  13 
        3連単  1-4-5      6460  人気  25 
        3連複  1-4-5      1990  人気  10