多摩川[成績]      9/ 7      第38回東京スポーツ  第 2日

                            ***  競走成績  ***

          第38回東京スポーツ賞レース           

   第 2日          2003/ 9/ 7                             多摩川  競艇場

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  4-2-1    6640    1-2-4     890    4-2    1550    2-4     830    
           2R  4-3-2    1510    2-3-4     280    4-3     650    3-4     220    
           3R  1-6-2    8580    1-2-6    1740    1-6    2570    1-6    3080    
           4R  3-4-5    1850    3-4-5     430    3-4     760    3-4     230    
           5R  2-5-4   12830    2-4-5    2640    2-5    2520    2-5    2440    
           6R  5-2-6    1500    2-5-6     570    5-2     350    2-5     250    
           7R  1-5-2    6890    1-2-5    2430    1-5     810    1-5     230    
           8R  3-2-6    2130    2-3-6     380    3-2     960    2-3     820    
           9R  2-3-5    3010    2-3-5     620    2-3     650    2-3     350    
          10R  4-5-6     260    不成立           4-5     280    4-5     180    
          11R  1-2-3    1090    1-2-3     260    1-2     400    1-2     350    
          12R  4-2-3    1790    2-3-4     290    4-2     590    2-4     390    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       一  般                   H1800m  曇     風  南東   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3291 河 原 順 一  45   78    6.65   3    0.25     1.47.3
  02  2 3754 江野澤 秀 明  29   75    6.58   6    0.31     1.48.7
  03  1 2758 高 月 澄 夫  69   49    6.66   1    0.32     1.51.0
  04  3 3228 伸 澤   進  48   43    6.75   2    0.28     1.52.7
  05  6 2190 岩 下 太 男  57   34    6.73   5    0.24     1.53.5
  06  5 2713 小野寺 繁 雄  54   85    6.81   4    0.22     1.54.7

        単勝    4           840  
        複勝    4           300  2           250  
        2連単  4-2        1550  人気   9 
        2連複  2-4         830  人気   3 
        拡連複  2-4         220  人気   2 
             1-4         280  人気   5 
             1-2         320  人気   7 
        3連単  4-2-1      6640  人気  36 
        3連複  1-2-4       890  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       一  般                   H1800m  曇     風  南東   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   恵まれ  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 2750 田 辺   敬  38   84    6.65   4    0.08     1.49.4
  02  3 3341 國 井   隆  65   69    6.68   3    0.02     1.50.6
  03  2 2779 山 口 一 男  11   76    6.70   2    0.06     1.51.4
  04  5 2631 立 石 尚 人  66   71    6.75   5    0.13     1.52.1
  05  6 2651 木 村 文 明  26   79    6.70   6    0.12     1.54.2
  F   1 2458 片 岡 行 晴  15   72    6.74   1   F0.02      .  . 

        単勝    4           540  
        複勝    4           220  3           180  
        2連単  4-3         650  人気   2 
        2連複  3-4         220  人気   1 
        拡連複  3-4         100  人気   1 
             2-4         120  人気   2 
             2-3         120  人気   3 
        3連単  4-3-2      1510  人気   4 
        3連複  2-3-4       280  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       一  般                   H1800m  曇     風  東    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3041 井 上 嘉 広  64   55    6.71   1    0.18     1.49.3
  02  6 2977 佐 藤 桂 士  17   29    6.71   3    0.42     1.51.6
  03  2 3935 岩 津 徹 郎  50   47    6.65   4    0.30     1.51.7
  04  5 2457 堀 江 喜一郎  14   56    6.63   2    0.33     1.52.7
  05  4 3413 吉 村 重 行  59   50    6.70   5    0.34     1.52.9
  06  3 4216 星   栄 爾  30   35    6.66   6    0.23     1.55.6

        単勝    1           390  
        複勝    1           400  6           560  
        2連単  1-6        2570  人気  15 
        2連複  1-6        3080  人気   9 
        拡連複  1-6         330  人気   5 
             1-2         470  人気   9 
             2-6         310  人気   4 
        3連単  1-6-2      8580  人気  44 
        3連複  1-2-6      1740  人気  11 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       一  般                   H1800m  曇     風  北東   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  3 2447 上 島 久 男  70   60    6.67   5    0.14     1.48.5
  02  4 3586 新 井   亨  36   46    6.65   4    0.26     1.49.3
  03  5 2958 井 川 正 人  35   51    6.64   2    0.22     1.49.6
  04  6 2819 足 立 保 孝  53   37    6.60   3    0.21     1.51.9
  05  1 3855 大 熊 辰 弥  34   81    6.63   1    0.15     1.52.5
  06  2 4233 亀 山 雅 幸  63   24    6.57   6    0.14     1.54.3

        単勝    3           420  
        複勝    3           190  4           190  
        2連単  3-4         760  人気   1 
        2連複  3-4         230  人気   1 
        拡連複  3-4         270  人気   5 
             3-5         250  人気   4 
             4-5         220  人気   2 
        3連単  3-4-5      1850  人気   1 
        3連複  3-4-5       430  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       一  般                   H1800m  曇     風  東    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3939 渡 辺 真 至  51   67    6.67   2    0.21     1.48.5
  02  5 3754 江野澤 秀 明  29   75    6.54   6    0.31     1.50.1
  03  4 2205 福 永 達 夫  22   32    6.62   4    0.20     1.50.4
  04  6 3181 林   慎 一  49   45    6.75   5    0.37     1.51.6
  05  1 2800 砂 川   元  60   27    6.70   1    0.24     1.53.3
  06  3 2788 難 波   茂  25   65    6.63   3    0.22     1.53.5

        単勝    2           510  
        複勝    2           190  5           370  
        2連単  2-5        2520  人気  15 
        2連複  2-5        2440  人気  13 
        拡連複  2-5         630  人気  10 
             2-4         260  人気   4 
             4-5         780  人気  11 
        3連単  2-5-4     12830  人気  66 
        3連複  2-4-5      2640  人気  15 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       一  般                   H1800m  曇     風  北東   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3235 鈴 木 唯 由  33   74    6.73   5    0.07     1.48.3
  02  2 3176 長谷川   巌  37   30    6.75   2    0.18     1.49.1
  03  6 3303 渡 辺   豊  32   82    6.75   6    0.10     1.50.8
  04  1 3890 小 宮 淳 史  39   26    6.76   1    0.21     1.51.4
  05  3 2750 田 辺   敬  38   84    6.63   3    0.24     1.53.6
  06  4 2190 岩 下 太 男  57   34    6.78   4    0.27     1.56.8

        単勝    5           230  
        複勝    5           150  2           130  
        2連単  5-2         350  人気   1 
        2連複  2-5         250  人気   1 
        拡連複  2-5         220  人気   3 
             5-6         190  人気   1 
             2-6         230  人気   4 
        3連単  5-2-6      1500  人気   3 
        3連複  2-5-6       570  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       一  般                   H1800m  曇     風  北東   3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2958 井 川 正 人  35   51    6.63   1    0.17     1.46.9
  02  5 3685 荒 井 輝 年  24   83    6.64   5    0.11     1.50.3
  03  2 2457 堀 江 喜一郎  14   56    6.70   2    0.24     1.51.3
  04  3 3690 河 合 三 弘  56   61    6.70   4    0.13     1.51.5
  05  4 3010 大 嶋 一 也  71   80    6.74   3    0.16     1.53.0
  06  6 2458 片 岡 行 晴  15   72    6.79   6    0.15     1.53.9

        単勝    1           170  
        複勝    1           970  5           300  
        2連単  1-5         810  人気   4 
        2連複  1-5         230  人気   1 
        拡連複  1-5         190  人気   1 
             1-2         780  人気  12 
             2-5         450  人気   8 
        3連単  1-5-2      6890  人気  28 
        3連複  1-2-5      2430  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       一般特賞                   H1800m  曇     風  東    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3482 金 子 猛 志  73   54    6.69   3    0.08     1.47.2
  02  2 3137 岩 井 範 光  21   36    6.75   2    0.14     1.48.9
  03  6 3085 川 名   稔  42   22    6.66   5    0.16     1.50.6
  04  5 2779 山 口 一 男  11   76    6.78   6    0.25     1.50.8
  05  4 2788 難 波   茂  25   65    6.75   4    0.23     1.52.4
  06  1 2977 佐 藤 桂 士  17   29    6.75   1    0.28     1.55.5

        単勝    3           140  
        複勝    3           100  
        2連単  3-2         960  人気   4 
        2連複  2-3         820  人気   3 
        拡連複  2-3         200  人気   2 
             3-6         150  人気   1 
             2-6         260  人気   5 
        3連単  3-2-6      2130  人気   9 
        3連複  2-3-6       380  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       一般特賞                   H1800m  曇     風  東    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3131 近 藤 昌 義  62   77    6.67   2    0.19     1.47.8
  02  3 2205 福 永 達 夫  22   32    6.61   3    0.19     1.50.3
  03  5 2936 冨 好 和 幸  13   73    6.70   1    0.09     1.50.8
  04  6 3890 小 宮 淳 史  39   26    6.78   5    0.23     1.51.4
  05  1 3922 菅 沼 佳 昭  28   21    6.65   4    0.17     1.53.7
  06  4 4216 星   栄 爾  30   35    6.72   6    0.25     1.54.3

        単勝    2           140  
        複勝    2           280  3           900  
        2連単  2-3         650  人気   1 
        2連複  2-3         350  人気   1 
        拡連複  2-3         210  人気   1 
             2-5         260  人気   4 
             3-5         300  人気   8 
        3連単  2-3-5      3010  人気   6 
        3連複  2-3-5       620  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       一般特賞                   H1800m  曇     風  東    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   恵まれ  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3459 中 野 和 裕  58   70    6.75   4    0.06     1.48.6
  02  5 3855 大 熊 辰 弥  34   81    6.69   5    0.06     1.50.7
  03  6 3041 井 上 嘉 広  64   55    6.73   6    0.08     1.52.7
  F   1 3181 林   慎 一  49   45    6.77   1   F0.03      .  . 
  F   2 3235 鈴 木 唯 由  33   74    6.73   2   F0.03      .  . 
  F   3 3577 向 所 浩 二  12   39    6.73   3   F0.07      .  . 

        単勝    4           150  
        複勝    4           100  5           100  
        2連単  4-5         280  人気   1 
        2連複  4-5         180  人気   1 
        拡連複  不成立


        3連単  4-5-6       260  人気   1 
        3連複  不成立
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       特  選                   H1800m  曇     風  北東   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3085 川 名   稔  42   22    6.66   1    0.20     1.47.0
  02  2 3685 荒 井 輝 年  24   83    6.66   2    0.29     1.48.9
  03  3 3747 國 崎 良 春  19   66    6.72   3    0.35     1.50.7
  04  5 3939 渡 辺 真 至  51   67    6.74   5    0.38     1.51.3
  05  6 4233 亀 山 雅 幸  63   24    6.64   6    0.37     1.53.0
  06  4 3690 河 合 三 弘  56   61    6.72   4    0.36     1.54.3

        単勝    1           140  
        複勝    1           100  2           180  
        2連単  1-2         400  人気   1 
        2連複  1-2         350  人気   1 
        拡連複  1-2         250  人気   4 
             1-3         190  人気   1 
             2-3         270  人気   5 
        3連単  1-2-3      1090  人気   1 
        3連複  1-2-3       260  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       記者選抜                   H1800m  曇     風  北東   1m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3482 金 子 猛 志  73   54    6.66   4    0.07     1.47.3
  02  2 3462 竹 上 真 司  52   44    6.73   3    0.17     1.48.8
  03  3 3010 大 嶋 一 也  71   80    6.69   2    0.19     1.49.6
  04  5 3176 長谷川   巌  37   30    6.71   5    0.22     1.50.7
  05  1 2819 足 立 保 孝  53   37    6.48   1    0.21     1.51.4
  06  6 3922 菅 沼 佳 昭  28   21    6.75   6    0.30     1.53.3

        単勝    4           130  
        複勝    4           180  2           180  
        2連単  4-2         590  人気   1 
        2連複  2-4         390  人気   2 
        拡連複  2-4         100  人気   1 
             3-4         290  人気   6 
             2-3         150  人気   2 
        3連単  4-2-3      1790  人気   1 
        3連複  2-3-4       290  人気   1