戸 田[成績]      4/10                  第 3日

                            ***  競走成績  ***

                                   

   第 3日          2005/ 4/10                             戸 田  競艇場

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  5-6-2    5680    2-5-6    1000    5-6    1970    5-6    1260    
           2R  3-1-4    2880    1-3-4     800    3-1     830    1-3     440    
           3R  4-1-5    2360    1-4-5     520    4-1     860    1-4     470    
           4R  1-5-3    3620    1-3-5     970    1-5     770    1-5     360    
           5R  2-1-3    2050    1-2-3     260    2-1     930    1-2     560    
           6R  2-1-6    3510    1-2-6     470    2-1    1330    1-2     420    
           7R  6-3-4   15790    3-4-6    3640    6-3    1380    3-6     920    
           8R  2-5-4    7750    2-4-5    1070    2-5    2230    2-5    1260    
           9R  5-4-6    7510    4-5-6    1400    5-4    1830    4-5     460    
          10R  6-1-4    4840    1-4-6     460    6-1    2020    1-6     890    
          11R  5-1-2   23170    1-2-5    4060    5-1    3290    1-5    1530    
          12R  2-1-6    4640    1-2-6     790    2-1    1420    1-2     840    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       一般戦                    H1800m  晴     風  南    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  5 2776 三 谷 征 伸   2   30    6.78   3    0.16     1.52.8
  02  6 3167 小 澤 利 徳   4   60    6.74   4    0.19     1.54.7
  03  2 3262 森 岡 正 博  14   45    6.74   1    0.23     1.57.5
  04  3 3865 関     道  51   33    6.77   2    0.21     1.58.7
  05  4 4310 横 家 翔 一  26   36    6.74   6    0.17     2.02.0
  S1  1 4322 永 瀬   巧  45   71    6.73   5    0.22      .  . 

        単勝       特払い   70
        複勝    5           160  6           160  
        2連単  5-6        1970  人気   8 
        2連複  5-6        1260  人気   6 
        拡連複  5-6         540  人気  10 
             2-5         270  人気   4 
             2-6         240  人気   2 
        3連単  5-6-2      5680  人気  22 
        3連複  2-5-6      1000  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       一般戦                    H1800m  晴     風  南    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3314 仲 野 卓 巳  42   61    6.74   3    0.27     1.48.5
  02  1 2642 田 村 吉 三  29   68    6.71   1    0.28     1.51.0
  03  4 2898 増 田 一 豊  53   69    6.82   4    0.37     1.51.9
  04  6 3223 藤 原 輝 吉   8   74    6.75   6    0.35     1.53.8
  05  2 2894 佐々木 輝 雄  54   31    6.79   2    0.28     1.55.3
  06  5 2966 伊 藤 公 二  38   24    6.85   5    0.41     1.56.7

        単勝    3           260  
        複勝    3           150  1           130  
        2連単  3-1         830  人気   3 
        2連複  1-3         440  人気   1 
        拡連複  1-3         130  人気   1 
             3-4         370  人気   6 
             1-4         420  人気   7 
        3連単  3-1-4      2880  人気   8 
        3連複  1-3-4       800  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       一般戦                    H1800m  晴     風  南    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3904 森   貴 洋  39   66    6.79   4    0.27     1.51.2
  02  1 3473 石 川 真 二   9   35    6.79   1    0.45     1.53.2
  03  5 3614 谷   勝 幸  25   37    6.77   5    0.19     1.56.2
  04  2 1932 高 崎 靖 徳  63   67    6.79   2    0.27     1.57.4
  05  3 2971 中 元 幸 司  48   56    6.88   3    0.43     2.01.5
  S1  6 4159 向 後 龍 一  35   38    6.72   6    0.15      .  . 

        単勝    4           310  
        複勝    4           160  1           170  
        2連単  4-1         860  人気   2 
        2連複  1-4         470  人気   1 
        拡連複  1-4         280  人気   6 
             4-5         190  人気   1 
             1-5         250  人気   2 
        3連単  4-1-5      2360  人気   4 
        3連複  1-4-5       520  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       一般戦                    H1800m  晴     風  南    3m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3189 矢 野 素 也  20   11    6.70   1    0.19     1.47.5
  02  5 3734 宮 田 政 勝  27   58    6.62   5    0.29     1.50.0
  03  3 2646 山 本 恭 嗣  11   15    6.70   3    0.28     1.50.8
  04  2 2443 中 西 順 一  31   54    6.69   2    0.27     1.52.4
  05  4 3585 井 川 真 人  15   64    6.77   4    0.23     1.53.6
  06  6 3789 和 田 敏 彦  30   22    6.65   6    0.33     1.54.1

        単勝    1           260  
        複勝    1           280  5           200  
        2連単  1-5         770  人気   3 
        2連複  1-5         360  人気   1 
        拡連複  1-5         210  人気   2 
             1-3         290  人気   6 
             3-5         240  人気   3 
        3連単  1-5-3      3620  人気   8 
        3連複  1-3-5       970  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       一般戦                    H1800m  晴     風  南    5m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 4021 吉 田 健太郎  50   57    6.72   2    0.33     1.47.8
  02  1 3013 鈴 木 敏 裕  23   16    6.61   1    0.28     1.49.3
  03  3 3085 川 名   稔  32   72    6.65   3    0.34     1.49.6
  04  5 4288 永 田 啓 二   6   34    6.64   6    0.30     1.51.4
  05  4 3262 森 岡 正 博  14   45    6.68   4    0.32     1.52.1
  06  6 2700 北 郷 賀 一  59   12    6.60   5    0.34     1.53.0

        単勝    2           330  
        複勝    2           150  1           150  
        2連単  2-1         930  人気   6 
        2連複  1-2         560  人気   3 
        拡連複  1-2         190  人気   4 
             2-3         160  人気   1 
             1-3         160  人気   2 
        3連単  2-1-3      2050  人気   7 
        3連複  1-2-3       260  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       一般戦                    H1800m  晴     風  南    5m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3519 冨 田 秀 幸  34   23    6.70   3    0.18     1.47.9
  02  1 3899 吉 田 弘 文  62   48    6.69   2    0.26     1.48.9
  03  6 3215 能 見   稔   3   59    6.69   5    0.15     1.49.6
  04  3 3823 本 部 真 吾  19   27    6.77   4    0.14     1.51.0
  05  4 2642 田 村 吉 三  29   68    6.74   1    0.17     1.53.1
  06  5 4310 横 家 翔 一  26   36    6.81   6    0.19     1.55.1

        単勝    2           410  
        複勝    2           170  1           120  
        2連単  2-1        1330  人気   6 
        2連複  1-2         420  人気   3 
        拡連複  1-2         130  人気   1 
             2-6         230  人気   4 
             1-6         140  人気   3 
        3連単  2-1-6      3510  人気  13 
        3連複  1-2-6       470  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       一般戦                    H1800m  晴     風  南西   4m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  6 3189 矢 野 素 也  20   11    6.75   5    0.09     1.48.7
  02  3 3122 高 山 哲 也  17   17    6.76   3    0.05     1.51.0
  03  4 2448 奥 保 和 明   5   29    6.79   4    0.11     1.52.5
  04  1 3641 一 瀬   明  24   52    6.70   1    0.14     1.53.4
  05  2 3167 小 澤 利 徳   4   60    6.79   2    0.34     1.57.8
  06  5 2971 中 元 幸 司  48   56    6.82   6    0.17     2.01.6

        単勝    6           610  
        複勝    6           240  3           210  
        2連単  6-3        1380  人気   6 
        2連複  3-6         920  人気   4 
        拡連複  3-6         210  人気   3 
             4-6         560  人気   7 
             3-4         680  人気   9 
        3連単  6-3-4     15790  人気  37 
        3連複  3-4-6      3640  人気  10 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       一般戦                    H1800m  晴     風  南西   6m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 2776 三 谷 征 伸   2   30    6.89   3    0.31     1.49.3
  02  5 3013 鈴 木 敏 裕  23   16    6.87   5    0.22     1.50.3
  03  4 4159 向 後 龍 一  35   38    6.91   6    0.20     1.52.2
  04  3 3789 和 田 敏 彦  30   22    6.92   4    0.26     1.52.5
  05  1 2966 伊 藤 公 二  38   24    7.09   2    0.35     1.54.8
  06  6 3975 小野寺 智 洋   1   13    6.87   1    0.26     1.58.8

        単勝    2           760  
        複勝    2           280  5           210  
        2連単  2-5        2230  人気  11 
        2連複  2-5        1260  人気   6 
        拡連複  2-5         570  人気   7 
             2-4         450  人気   6 
             4-5         270  人気   4 
        3連単  2-5-4      7750  人気  34 
        3連複  2-4-5      1070  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       一般戦                    H1800m  晴     風  南西   8m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3661 柳 瀬 興 志  16   32    6.97   5    0.18     1.48.7
  02  4 3121 占 部 彰 二  56   46    7.15   4    0.14     1.50.1
  03  6 2646 山 本 恭 嗣  11   15    6.97   6    0.18     1.51.2
  04  2 2700 北 郷 賀 一  59   12    6.85   2    0.30     1.52.3
  05  3 3904 森   貴 洋  39   66    7.06   3    0.35     1.52.9
  06  1 2898 増 田 一 豊  53   69    7.03   1    0.25     1.54.4

        単勝    5           570  
        複勝    5           160  4           160  
        2連単  5-4        1830  人気   9 
        2連複  4-5         460  人気   2 
        拡連複  4-5         160  人気   1 
             5-6         920  人気  14 
             4-6         510  人気  10 
        3連単  5-4-6      7510  人気  32 
        3連複  4-5-6      1400  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       戸田特賞                   H1800m  晴     風  南西   5m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  6 3641 一 瀬   明  24   52    6.93   6    0.12     1.48.7
  02  1 3215 能 見   稔   3   59    6.83   1    0.34     1.49.3
  03  4 3085 川 名   稔  32   72    6.90   4    0.28     1.50.6
  04  2 3734 宮 田 政 勝  27   58    6.83   2    0.32     1.52.1
  05  3 2477 林     侃  21   25    6.87   3    0.26     1.54.1
  06  5 1932 高 崎 靖 徳  63   67    6.95   5    0.28     1.56.8

        単勝    6           700  
        複勝    6           190  1           170  
        2連単  6-1        2020  人気  10 
        2連複  1-6         890  人気   5 
        拡連複  1-6         200  人気   3 
             4-6         250  人気   5 
             1-4         140  人気   1 
        3連単  6-1-4      4840  人気  23 
        3連複  1-4-6       460  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       戸田特選                   H1800m  晴     風  南西   8m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3122 高 山 哲 也  17   17    7.04   5    0.20     1.52.4
  02  1 4113 木 村 浩 士  46   19    6.87   1    0.26     1.54.1
  03  2 3314 仲 野 卓 巳  42   61    7.23   2    0.22     1.56.2
  04  6 3473 石 川 真 二   9   35    7.05   6    0.22     1.59.2
  05  3 3585 井 川 真 人  15   64    7.04   3    0.18     2.00.4
  S0  4 3823 本 部 真 吾  19   27    7.00   4    0.16      .  . 

        単勝    5           660  
        複勝    5           180  1           110  
        2連単  5-1        3290  人気  15 
        2連複  1-5        1530  人気   7 
        拡連複  1-5         390  人気   4 
             2-5        1000  人気  14 
             1-2         630  人気   9 
        3連単  5-1-2     23170  人気  81 
        3連複  1-2-5      4060  人気  17 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       記者選抜戦                  H1800m  晴     風  南西   8m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3614 谷   勝 幸  25   37    6.99   3    0.18     1.48.5
  02  1 3975 小野寺 智 洋   1   13    6.94   2    0.10     1.50.2
  03  6 3899 吉 田 弘 文  62   48    6.95   6    0.26     1.51.5
  04  3 3121 占 部 彰 二  56   46    7.13   4    0.19     1.53.7
  05  5 4021 吉 田 健太郎  50   57    6.99   5    0.22     1.54.4
  06  4 2443 中 西 順 一  31   54    7.06   1    0.06     1.55.2

        単勝    2           560  
        複勝    1           120  
        2連単  2-1        1420  人気   7 
        2連複  1-2         840  人気   4 
        拡連複  1-2         280  人気   5 
             2-6         500  人気   8 
             1-6         270  人気   3 
        3連単  2-1-6      4640  人気  19 
        3連複  1-2-6       790  人気   4