多摩川[成績]      7/ 4      第7回JLCカップ   第 6日

                            ***  競走成績  ***

          第7回JLCカップ                

   第 6日          2006/ 7/ 4                             多摩川  競艇場

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  2-1-3   17220    1-2-3    1420    2-1    4000    1-2    1480    
           2R  4-5-6    5240    4-5-6    1340    4-5    2600    4-5    1490    
           3R  5-3-4   13230    3-4-5    1810    5-3    1780    3-5     510    
           4R  3-5-6    5360    3-5-6    1220    3-5    1420    3-5     770    
           5R  1-4-3    2970    1-3-4     940    1-4     980    1-4     700    
           6R  5-4-2   20920    2-4-5    1460    5-4    5860    4-5    1570    
           7R  6-3-5    2450    3-5-6    1060    6-3     370    3-6     240    
           8R  4-5-2    2000    2-4-5     300    4-5    1180    4-5     890    
           9R  6-2-1    3140    1-2-6     270    6-2    1480    2-6     820    
          10R  1-2-5    2310    1-2-5    1110    1-2     430    1-2     340    
          11R  1-2-5    3810    1-2-5    1510    1-2     850    1-2     540    
          12R  1-3-4    2420    1-3-4     920    1-3     780    1-3     440    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       一 般 戦                  H1800m  曇     風  南東   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3798 稲 毛 正 剛  47   48    6.85   2    0.20     1.52.0
  02  1 2891 土 性 弘 行  49   81    6.86   1    0.19     1.53.5
  03  3 4335 若 林   将  22   57    6.87   5    0.11     1.55.0
  04  6 3824 中 村 智 也  71   60    6.89   4    0.35     1.56.0
  05  5 3376 萩 原 善 行  50   54    6.86   3    0.20     1.57.4
  06  4 2998 西 本 二 郎  63   62    6.90   6    0.22     2.00.6

        単勝    2          1050  
        複勝    2          1270  1           510  
        2連単  2-1        4000  人気  16 
        2連複  1-2        1480  人気   7 
        拡連複  1-2         430  人気   8 
             1-3         170  人気   1 
             2-3         320  人気   6 
        3連単  2-1-3     17220  人気  71 
        3連複  1-2-3      1420  人気   7 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       一 般 戦                  H1800m  晴     風  南    1m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 4077 品 田 直 樹  38   26    6.80   4    0.12     1.51.8
  02  5 2192 伊 達   喬  26   52    6.85   5    0.15     1.52.8
  03  6 3827 今 泉   徹  65   61    6.78   6    0.11     1.54.0
  04  3 2623 木 村 祥 二  54   46    6.91   3    0.24     1.55.7
  05  1 3648 原 田 通 雅  30   31    6.85   1    0.17     1.56.6
  06  2 4312 齋 藤 陽 介  31   71    6.90   2    0.17     1.59.0

        単勝    4           450  
        複勝    4           160  5           350  
        2連単  4-5        2600  人気  12 
        2連複  4-5        1490  人気   8 
        拡連複  4-5         500  人気   7 
             4-6         230  人気   4 
             5-6         270  人気   5 
        3連単  4-5-6      5240  人気  19 
        3連複  4-5-6      1340  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       一 般 戦                  H1800m  晴     風  南    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   つけまい 
--------------------------------------------------------------------
  01  5 2893 森久保   亨  27   66    6.86   4    0.18     1.52.4
  02  3 3086 沼 田 嘉 弘  13   41    6.82   2    0.20     1.53.1
  03  4 2349 野 末 昌 男  29   51    6.91   3    0.30     1.54.9
  04  2 2194 神ノ口 国 光  70   80    6.88   1    0.17     1.55.6
  05  1 4360 庄 司 孝 輔  69   84    6.90   6    0.14     1.57.1
  06  6 2916 折 上 善 一  44   82    6.83   5    0.21     1.57.4

        単勝    5           540  
        複勝    5           290  3           190  
        2連単  5-3        1780  人気   9 
        2連複  3-5         510  人気   1 
        拡連複  3-4         730  人気  12 
             3-5         200  人気   2 
             4-5         700  人気  11 
        3連単  5-3-4     13230  人気  67 
        3連複  3-4-5      1810  人気  12 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       一 般 戦                  H1800m  晴     風  南東   3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3164 森 脇   徹  66   40    6.90   2    0.08     1.53.4
  02  5 3769 佐 竹 恒 彦  64   70    6.89   4    0.14     1.55.8
  03  6 4062 後 藤 陽 介  39   58    6.98   5    0.12     1.58.3
  04  1 4366 前 沢 丈 史  14   85    6.82   6    0.13     1.59.9
  05  2 4200 早 川 尚 人  12   24    6.88   1    0.19     2.02.6
  S1  4 3805 高 橋 英 之  15   36    6.78   3    0.09      .  . 

        単勝    3           560  
        複勝    3           140  5           230  
        2連単  3-5        1420  人気   3 
        2連複  3-5         770  人気   3 
        拡連複  3-5         410  人気   7 
             3-6         560  人気  11 
             5-6         230  人気   2 
        3連単  3-5-6      5360  人気  15 
        3連複  3-5-6      1220  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       一 般 戦                  H1800m  曇     風  南    1m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4120 柘 植 政 浩  67   42    6.75   1    0.23     1.50.9
  02  4 2870 佐 藤 勝 生  25   59    6.87   4    0.16     1.53.3
  03  3 2903 山 崎  毅   73   30    6.90   3    0.23     1.54.1
  04  2 3730 塩 崎 優 司  60   55    6.87   2    0.25     1.55.3
  05  6 4090 中 村   尊  24   76    6.91   6    0.15     1.55.6
  06  5 3335 小 菅 文 隆  16   33    6.83   5    0.28     1.56.1

        単勝    1           360  
        複勝    1           270  4           250  
        2連単  1-4         980  人気   3 
        2連複  1-4         700  人気   3 
        拡連複  1-3         310  人気   6 
             1-4         230  人気   2 
             3-4         280  人気   5 
        3連単  1-4-3      2970  人気   6 
        3連複  1-3-4       940  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       一 般 戦                  H1800m  曇     風  南    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3219 村 田 孝 雄  52   29    6.80   5    0.27     1.50.3
  02  4 2959 高 田 悌 二  36   68    6.75   4    0.19     1.52.2
  03  2 3789 和 田 敏 彦  40   49    6.78   2    0.29     1.53.9
  04  3 3842 星 野 太 郎  59   67    6.94   3    0.30     1.55.1
  05  6 2623 木 村 祥 二  54   46    6.91   6    0.30     1.56.9
  06  1 2941 田 嶋   茂  23   53    6.79   1    0.20     1.57.8

        単勝    5           890  
        複勝    5           770  4           600  
        2連単  5-4        5860  人気  20 
        2連複  4-5        1570  人気  10 
        拡連複  2-4         430  人気   9 
             2-5         420  人気   8 
             4-5         320  人気   6 
        3連単  5-4-2     20920  人気  68 
        3連複  2-4-5      1460  人気   9 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       一 般 戦                  H1800m  曇     風  南    3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  6 3056 松 野 京 吾  56   78    6.80   1    0.22     1.51.3
  02  3 3904 森   貴 洋  45   83    6.84   4    0.19     1.52.5
  03  5 4200 早 川 尚 人  12   24    6.87   6    0.21     1.52.9
  04  2 2891 土 性 弘 行  49   81    6.93   3    0.35     1.55.1
  05  4 3424 松 浦   努  28   56    6.85   5    0.10     1.56.4
  06  1 2916 折 上 善 一  44   82    6.86   2    0.50     1.56.7

        単勝    6           220  
        複勝    6           120  3           130  
        2連単  6-3         370  人気   1 
        2連複  3-6         240  人気   1 
        拡連複  3-5         370  人気   4 
             3-6         130  人気   1 
             5-6         370  人気   4 
        3連単  6-3-5      2450  人気   8 
        3連複  3-5-6      1060  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       一 般 戦                  H1800m  曇     風  南    4m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   つけまい 
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3164 森 脇   徹  66   40    6.90   4    0.24     1.51.4
  02  5 3121 占 部 彰 二  34   69    6.94   5    0.21     1.53.2
  03  2 3463 乙 津 康 志  41   35    6.87   1    0.40     1.55.3
  04  3 3827 今 泉   徹  65   61    6.87   3    0.24     1.56.2
  05  1 3824 中 村 智 也  71   60    6.77   2    0.25     1.56.3
  06  6 4360 庄 司 孝 輔  69   84    6.88   6    0.19     1.58.2

        単勝    4           690  
        複勝    4           250  5           390  
        2連単  4-5        1180  人気   4 
        2連複  4-5         890  人気   5 
        拡連複  2-4         120  人気   1 
             2-5         180  人気   2 
             4-5         260  人気   5 
        3連単  4-5-2      2000  人気   4 
        3連複  2-4-5       300  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       一 般 戦                  H1800m  曇     風  南    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  6 3730 塩 崎 優 司  60   55    6.83   5    0.14     1.51.6
  02  2 3805 高 橋 英 之  15   36    6.79   2    0.23     1.52.4
  03  1 4090 中 村   尊  24   76    6.85   1    0.20     1.53.7
  04  5 4366 前 沢 丈 史  14   85    6.85   6    0.14     1.54.6
  05  4 3648 原 田 通 雅  30   31    6.91   4    0.21     1.56.2
  06  3 2349 野 末 昌 男  29   51    6.94   3    0.27     1.59.3

        単勝    6           200  
        複勝    6           160  2           140  
        2連単  6-2        1480  人気   7 
        2連複  2-6         820  人気   3 
        拡連複  1-2         140  人気   1 
             1-6         210  人気   3 
             2-6         190  人気   2 
        3連単  6-2-1      3140  人気  12 
        3連複  1-2-6       270  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       選 抜 戦                  H1800m  曇     風  南    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3056 松 野 京 吾  56   78    6.78   1    0.14     1.49.8
  02  2 3769 佐 竹 恒 彦  64   70    6.84   2    0.19     1.51.4
  03  5 3789 和 田 敏 彦  40   49    6.74   4    0.15     1.52.1
  04  3 3424 松 浦   努  28   56    6.81   6    0.12     1.54.1
  05  6 4120 柘 植 政 浩  67   42    6.82   5    0.15     1.56.5
  06  4 2903 山 崎  毅   73   30    6.85   3    0.16     1.58.0

        単勝    1           260  
        複勝    1           110  2           190  
        2連単  1-2         430  人気   1 
        2連複  1-2         340  人気   1 
        拡連複  1-2         180  人気   2 
             1-5         280  人気   5 
             2-5         530  人気  10 
        3連単  1-2-5      2310  人気   6 
        3連複  1-2-5      1110  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       選 抜 戦                  H1800m  曇     風  南    4m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4062 後 藤 陽 介  39   58    6.78   1    0.12     1.50.7
  02  2 3121 占 部 彰 二  34   69    6.89   2    0.22     1.53.1
  03  5 3463 乙 津 康 志  41   35    6.82   5    0.11     1.53.2
  04  3 2870 佐 藤 勝 生  25   59    6.80   3    0.08     1.53.5
  05  4 3904 森   貴 洋  45   83    6.75   4    0.13     1.54.5
  06  6 2941 田 嶋   茂  23   53    6.86   6    0.10     1.57.1

        単勝    1           500  
        複勝    1           270  2           270  
        2連単  1-2         850  人気   2 
        2連複  1-2         540  人気   3 
        拡連複  1-2         480  人気   7 
             1-5         610  人気  10 
             2-5         550  人気   9 
        3連単  1-2-5      3810  人気  11 
        3連複  1-2-5      1510  人気  10 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       優 勝 戦                  H1800m  雨     風  南    5m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3519 冨 田 秀 幸  48   45    6.79   1    0.20     1.49.5
  02  3 4079 出 畑 孝 典  18   44    6.73   3    0.21     1.50.9
  03  4 3585 井 川 真 人  20   50    6.83   4    0.16     1.52.9
  04  2 3685 荒 井 輝 年  43   22    6.80   2    0.23     1.53.2
  05  6 3884 豊 田   聡  53   47    6.76   6    0.06     1.54.9
  06  5 3459 中 野 和 裕  46   43    6.79   5    0.10     1.56.1

        単勝    1           500  
        複勝    1           240  3           320  
        2連単  1-3         780  人気   4 
        2連複  1-3         440  人気   2 
        拡連複  1-3         150  人気   2 
             1-4         290  人気   4 
             3-4         460  人気   6 
        3連単  1-3-4      2420  人気   8 
        3連複  1-3-4       920  人気   4