桐 生[成績]      4/17      桐生ゴールデンレース  第 3日

                            ***  競走成績  ***

          桐生ゴールデンレース・第2回ドラキリュウカップ  

   第 3日          2008/ 4/17                             桐 生  競艇場

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  1-6-5   13440    1-5-6    1780    1-6    2510    1-6    2080    
           2R  3-6-2    2410    2-3-6     660    3-6     710    3-6     420    
           3R  3-2-6    6180    2-3-6    2020    3-2     480    2-3     260    
           4R  2-1-3    2370    1-2-3     570    2-1     400    1-2     280    
           5R  2-5-6    2730    2-5-6    1210    2-5     540    2-5     240    
           6R  4-5-1     660    1-4-5     190    4-5     280    4-5     260    
           7R  2-3-4    8660    2-3-4    1380    2-3    3300    2-3    2460    
           8R  6-3-1    6230    1-3-6    1020    6-3     530    3-6     260    
           9R  1-4-6   13570    1-4-6    5190    1-4    1890    1-4    1500    
          10R  3-4-1    6620    1-3-4    2590    3-4     740    3-4     570    
          11R  4-3-2    9290    2-3-4    2320    4-3    2140    3-4    1440    
          12R  2-5-4   10730    2-4-5    1480    2-5    2350    2-5     870    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       予 選                    H1800m  雨     風  西    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3131 近 藤 昌 義  49   37    6.72   1    0.11     1.50.6
  02  6 2781 鈴 木 光 男  62   64    6.75   6    0.18     1.52.1
  03  5 3922 菅 沼 佳 昭  42   12    6.81   5    0.12     1.52.2
  04  4 3643 米 田 隆 弘  46   26    6.86   4    0.13     1.53.4
  05  3 3786 納 富 一 樹  69   55    6.86   3    0.17     1.54.7
  06  2 4090 中 村   尊  24   32    6.75   2    0.12     1.55.0

        単勝    1           260  
        複勝    1           100  6           300  
        2連単  1-6        2510  人気  11 
        2連複  1-6        2080  人気  10 
        拡連複  1-6         570  人気  10 
             1-5         320  人気   4 
             5-6         990  人気  13 
        3連単  1-6-5     13440  人気  53 
        3連複  1-5-6      1780  人気  11 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       予 選                    H1800m  雨     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3988 古 川 誠 之  66   45    6.75   3    0.18     1.48.7
  02  6 3136 渋 谷 正 義  17   70    6.73   4    0.16     1.51.4
  03  2 4250 藤 川 利 文  70   25    6.68   2    0.39     1.53.7
  04  4 3561 池 田 真 治  54   35    6.76   5    0.30     1.54.1
  05  5 3472 浅 和 重 哉  48   71    6.72   6    0.18     1.54.9
  06  1 3153 前 川 竜 次  47   60    6.72   1    0.22     1.55.8

        単勝    3           100  
        複勝    3           120  6           220  
        2連単  3-6         710  人気   2 
        2連複  3-6         420  人気   2 
        拡連複  3-6         230  人気   3 
             2-3         210  人気   2 
             2-6         290  人気   5 
        3連単  3-6-2      2410  人気   4 
        3連複  2-3-6       660  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       予 選                    H1800m  雨     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3963 原 田 秀 弥  60   50    6.72   3    0.08     1.49.5
  02  2 3605 中 村 守 成  38   59    6.78   2    0.22     1.50.6
  03  6 3013 鈴 木 敏 裕  31   56    6.72   6    0.14     1.51.8
  04  4 3809 吉 田   光  64   43    6.68   4    0.16     1.52.6
  05  5 3652 森 下   勇  16   62    6.65   5    0.11     1.53.7
  06  1 3658 阪 本 聖 秀  14   57    6.65   1    0.14     1.55.0

        単勝    3           180  
        複勝    3           150  2           180  
        2連単  3-2         480  人気   2 
        2連複  2-3         260  人気   1 
        拡連複  2-3         100  人気   1 
             3-6         650  人気  12 
             2-6         500  人気  11 
        3連単  3-2-6      6180  人気  23 
        3連複  2-3-6      2020  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       予 選                    H1800m  雨     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3795 金 子 龍 介  51   47    6.72   2    0.18     1.47.8
  02  1 4145 小 澤   学  50   19    6.64   1    0.23     1.50.3
  03  3 3411 池 上 隆 行  52   16    6.78   3    0.19     1.51.4
  04  6 4142 平 野 和 明  30   41    6.76   5    0.23     1.52.9
  05  4 4058 野 末 智 一  25   51    6.73   6    0.21     1.53.3
  06  5 4138 中 井 俊 祐  34   58    6.73   4    0.20     1.53.6

        単勝    2           300  
        複勝    2           120  1           200  
        2連単  2-1         400  人気   1 
        2連複  1-2         280  人気   1 
        拡連複  1-2         240  人気   2 
             2-3         300  人気   4 
             1-3         390  人気   5 
        3連単  2-1-3      2370  人気   4 
        3連複  1-2-3       570  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       予 選                    H1800m  雨     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3300 川 崎 智 幸  63   44    6.67   2    0.24     1.48.2
  02  5 3966 作 間   章  22   14    6.73   5    0.14     1.49.7
  03  6 3718 伊 達 正 利  56   61    6.67   6    0.17     1.51.5
  04  4 3131 近 藤 昌 義  49   37    6.67   4    0.17     1.53.0
  05  3 3686 鳥居塚 孝 博  32   34    6.62   3    0.20     1.55.0
  06  1 4163 山 崎 裕 司  39   29    6.67   1    0.20     1.55.4

        単勝    2           220  
        複勝    2           100  5           100  
        2連単  2-5         540  人気   2 
        2連複  2-5         240  人気   1 
        拡連複  2-5         140  人気   1 
             2-6         400  人気   6 
             5-6         870  人気  13 
        3連単  2-5-6      2730  人気  11 
        3連複  2-5-6      1210  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       予 選                    H1800m  雨     風  北東   1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3623 深 川 真 二  45   21    6.76   2    0.14     1.48.5
  02  5 3532 柴 田   光  29   23    6.73   3    0.14     1.48.9
  03  1 3851 森 田 昭 彦  37   48    6.64   1    0.17     1.51.7
  04  3 3787 天 野   誠  59   40    6.80   5    0.22     1.53.0
  05  6 3658 阪 本 聖 秀  14   57    6.72   6    0.22     1.53.9
  06  2 3922 菅 沼 佳 昭  42   12    6.72   4    0.23     1.54.1

        単勝    4           220  
        複勝    4           140  5           260  
        2連単  4-5         280  人気   1 
        2連複  4-5         260  人気   2 
        拡連複  4-5         110  人気   1 
             1-4         170  人気   3 
             1-5         180  人気   4 
        3連単  4-5-1       660  人気   1 
        3連複  1-4-5       190  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       予 選                    H1800m  雨     風  北東   1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3589 西 村   勝  27   49    6.71   2    0.17     1.49.2
  02  3 3652 森 下   勇  16   62    6.72   3    0.17     1.50.1
  03  4 4027 松 江 秀 徳  18   39    6.81   4    0.19     1.51.7
  04  1 2781 鈴 木 光 男  62   64    6.75   1    0.21     1.52.6
  05  5 3795 金 子 龍 介  51   47    6.80   5    0.20     1.53.2
  06  6 3153 前 川 竜 次  47   60    6.83   6    0.29     1.56.6

        単勝    2           150  
        複勝    2           110  3           600  
        2連単  2-3        3300  人気  11 
        2連複  2-3        2460  人気   8 
        拡連複  2-3         320  人気   6 
             2-4         160  人気   1 
             3-4         360  人気   7 
        3連単  2-3-4      8660  人気  27 
        3連複  2-3-4      1380  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       予 選                    H1800m  雨     風  北    1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  6 3582 吉 川 昭 男  19   15    6.70   4    0.18     1.49.7
  02  3 3331 新 美 恵 一  57   33    6.72   2    0.14     1.50.5
  03  1 3013 鈴 木 敏 裕  31   56    6.75   1    0.07     1.51.8
  04  5 3842 星 野 太 郎  68   67    6.72   6    0.34     1.52.1
  05  4 3686 鳥居塚 孝 博  32   34    6.70   3    0.14     1.52.2
  06  2 3786 納 富 一 樹  69   55    6.81   5    0.30     1.56.2

        単勝    6           280  
        複勝    6           100  3           100  
        2連単  6-3         530  人気   2 
        2連複  3-6         260  人気   1 
        拡連複  3-6         160  人気   1 
             1-6         200  人気   3 
             1-3         390  人気   8 
        3連単  6-3-1      6230  人気  24 
        3連複  1-3-6      1020  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       予 選                    H1800m  雨     風  北    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3502 渡 邉 英 児  40   11    6.65   1    0.21     1.48.9
  02  4 3787 天 野   誠  59   40    6.78   5    0.25     1.51.3
  03  6 4163 山 崎 裕 司  39   29    6.78   4    0.23     1.52.2
  04  2 4013 中 島 孝 平  36   24    6.78   2    0.19     1.53.5
  05  5 3782 伊 藤   宏  20   66    6.86   3    0.21     1.54.5
  06  3 3472 浅 和 重 哉  48   71    6.65   6    0.26     1.55.2

        単勝    1           220  
        複勝    1           180  4           720  
        2連単  1-4        1890  人気   7 
        2連複  1-4        1500  人気   6 
        拡連複  1-4         600  人気   9 
             1-6         430  人気   6 
             4-6        3330  人気  15 
        3連単  1-4-6     13570  人気  42 
        3連複  1-4-6      5190  人気  14 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       予選特賞                   H1800m  雨     風  北    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3590 濱野谷 憲 吾  67   28    6.73   3    0.10     1.50.4
  02  4 3893 汐 崎 正 則  33   13    6.76   4    0.09     1.51.7
  03  1 3136 渋 谷 正 義  17   70    6.70   1    0.09     1.54.0
  04  5 3619 長谷川   充  15   22    6.69   5    0.11     1.55.4
  05  6 3809 吉 田   光  64   43    6.78   6    0.16     1.57.0
  S1  2 3532 柴 田   光  29   23    6.70   2    0.04      .  . 

        単勝    3           160  
        複勝    3           210  4           220  
        2連単  3-4         740  人気   3 
        2連複  3-4         570  人気   2 
        拡連複  3-4         240  人気   2 
             1-3         460  人気   7 
             1-4         900  人気  11 
        3連単  3-4-1      6620  人気  25 
        3連複  1-3-4      2590  人気  10 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       予選特選                   H1800m  雨     風  北東   3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3854 吉 川 元 浩  21   27    6.72   3    0.22     1.47.9
  02  3 3781 秋 元   誠  44   69    6.75   4    0.22     1.50.6
  03  2 3842 星 野 太 郎  68   67    6.80   2    0.35     1.51.5
  04  5 3605 中 村 守 成  38   59    6.80   5    0.25     1.51.6
  05  1 3718 伊 達 正 利  56   61    6.73   1    0.29     1.53.6
  06  6 4145 小 澤   学  50   19    6.72   6    0.22     1.53.7

        単勝    4           120  
        複勝    4           100  3           450  
        2連単  4-3        2140  人気   8 
        2連複  3-4        1440  人気   5 
        拡連複  3-4         490  人気   7 
             2-4         220  人気   3 
             2-3         920  人気  15 
        3連単  4-3-2      9290  人気  33 
        3連複  2-3-4      2320  人気  11 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       記者特選                   H1800m  雨     風  北東   2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3966 作 間   章  22   14    6.72   2    0.22     1.47.8
  02  5 3589 西 村   勝  27   49    6.67   5    0.22     1.49.8
  03  4 3825 宮 嵜 隆太郎  26   36    6.64   4    0.12     1.51.7
  04  1 3582 吉 川 昭 男  19   15    6.64   1    0.21     1.53.4
  05  6 3950 石 川 哲 秀  28   18    6.78   6    0.18     1.54.9
  06  3 3851 森 田 昭 彦  37   48    6.76   3    0.21     1.56.5

        単勝    2           840  
        複勝    2           620  5           470  
        2連単  2-5        2350  人気   7 
        2連複  2-5         870  人気   4 
        拡連複  2-5         250  人気   3 
             2-4         450  人気   7 
             4-5         430  人気   6 
        3連単  2-5-4     10730  人気  31 
        3連複  2-4-5      1480  人気   5