多摩川[成績]     10/11      イーバンク銀行杯    第 2日

                            ***  競走成績  ***

          イーバンク銀行杯                 

   第 2日          2009/10/11                             多摩川  競艇場

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  5-3-1   23330    1-3-5    4570    5-3    6300    3-5    1240    
           2R  4-5-3    7610    3-4-5    1290    4-5    2180    4-5     680    
           3R  3-4-2    9610    2-3-4    2420    3-4    1350    3-4    1190    
           4R  1-4-2   24080    1-2-4    1730    1-4    5090    1-4    2910    
           5R  1-5-4    8780    1-4-5    1780    1-5    1220    1-5     780    
           6R  1-2-6    2170    1-2-6     360    1-2     900    1-2     490    
           7R  1-6-4    1470    1-4-6     590    1-6     380    1-6     440    
           8R  2-5-4    2210    2-4-5     370    2-5    1110    2-5     480    
           9R  2-4-3    2810    2-3-4     460    2-4    1200    2-4     400    
          10R  1-3-5    6540    1-3-5    2470    1-3    1610    1-3    1390    
          11R  3-4-1    6450    1-3-4     500    3-4    2370    3-4    1510    
          12R  4-2-6   16820    2-4-6    1850    4-2    5680    2-4    2580    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       予  選                   H1800m  晴     風  北    1m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  5 2838 松 本   功  17   52    6.63   3    0.18     1.49.2
  02  3 4431 石 塚 裕 介  32   59    6.53   6    0.15     1.50.1
  03  1 2854 河 津 弘 司  61   57    6.65   1    0.28     1.50.1
  04  4 3884 豊 田   聡  62   41    6.53   4    0.17     1.52.6
  05  2 2989 飯 田   清  43   42    6.56   2    0.39     1.54.2
  06  6 3648 原 田 通 雅  55   30    6.56   5    0.17     1.58.4

        単勝    5           380  
        複勝    5           150  3           180  
        2連単  5-3        6300  人気  27 
        2連複  3-5        1240  人気   6 
        拡連複  3-5         400  人気   8 
             1-5         550  人気  10 
             1-3         610  人気  12 
        3連単  5-3-1     23330  人気  98 
        3連複  1-3-5      4570  人気  19 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       予  選                   H1800m  晴     風  北    1m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3453 松 本 英 夫  15   35    6.67   2    0.13     1.47.9
  02  5 3492 山 下 和 彦  71   40    6.59   4    0.11     1.49.0
  03  3 3793 高 橋 真 吾  73   22    6.72   3    0.09     1.50.2
  04  1 3090 土 屋   昭  37   31    6.65   1    0.10     1.50.7
  05  6 3856 水 野 暁 広  34   32    6.67   5    0.14     1.52.9
  06  2 4438 森 作 雄 大  57   58    6.62   6    0.14     1.53.8

        単勝    4           500  
        複勝    4           100  5           300  
        2連単  4-5        2180  人気   9 
        2連複  4-5         680  人気   4 
        拡連複  4-5         270  人気   5 
             3-4         370  人気   8 
             3-5         260  人気   4 
        3連単  4-5-3      7610  人気  30 
        3連複  3-4-5      1290  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       予  選                   H1800m  晴     風  北    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3079 新 地 雅 洋  40   23    6.66   4    0.20     1.47.5
  02  4 3863 海老澤 泰 行  60   47    6.69   5    0.25     1.49.6
  03  2 3153 前 川 竜 次  23   69    6.67   3    0.30     1.50.2
  04  5 4363 大 野 芳 顕  68   67    6.63   6    0.22     1.50.9
  05  1 4366 前 沢 丈 史  47   39    6.63   2    0.24     1.54.7
  06  6 2464 岩 津 宅 一  25   75    6.65   1    0.17     1.59.4

        単勝    3           340  
        複勝    3           110  4           100  
        2連単  3-4        1350  人気   7 
        2連複  3-4        1190  人気   5 
        拡連複  3-4         350  人気   5 
             2-3         420  人気   7 
             2-4         530  人気   9 
        3連単  3-4-2      9610  人気  39 
        3連複  2-3-4      2420  人気  12 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       予  選                   H1800m  晴     風  北    3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4281 大 澤 大 夢  45   48    6.72   1    0.27     1.47.9
  02  4 2781 鈴 木 光 男  14   82    6.64   5    0.31     1.49.2
  03  2 3841 佐々木 和 伸  26   36    6.65   2    0.28     1.50.2
  04  6 2930 新 良 一 規  69   28    6.61   3    0.30     1.51.8
  05  5 3303 渡 辺   豊  28   27    6.58   6    0.36     1.52.5
  06  3 4260 中 越 博 紀  18   79    6.68   4    0.32     1.54.0

        単勝    1           460  
        複勝    1           300  4           300  
        2連単  1-4        5090  人気  20 
        2連複  1-4        2910  人気  13 
        拡連複  1-4         510  人気  10 
             1-2         130  人気   1 
             2-4         330  人気   5 
        3連単  1-4-2     24080  人気  80 
        3連複  1-2-4      1730  人気  10 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       予  選                   H1800m  晴     風  北西   3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3636 坂 野 泰 章  42   63    6.61   1    0.12     1.47.4
  02  5 3828 明 石 正 之  72   29    6.58   4    0.19     1.49.1
  03  4 4009 小 林 一 樹  19   51    6.65   5    0.15     1.50.1
  04  2 3921 川 村 正 輝  16   84    6.60   2    0.17     1.51.6
  05  6 3691 加 藤 知 弘  44   68    6.70   6    0.16     1.53.5
  06  3 2838 松 本   功  17   52    6.67   3    0.20     1.57.3

        単勝    1           570  
        複勝    
        2連単  1-5        1220  人気   5 
        2連複  1-5         780  人気   4 
        拡連複  1-5         270  人気   3 
             1-4         500  人気   9 
             4-5         500  人気   9 
        3連単  1-5-4      8780  人気  31 
        3連複  1-4-5      1780  人気   8 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       予  選                   H1800m  晴     風  北    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4200 早 川 尚 人  54   66    6.59   1    0.07     1.48.0
  02  2 4266 長 田 頼 宗  30   65    6.70   2    0.09     1.48.6
  03  6 3995 重 野 哲 之  49   62    6.66   4    0.10     1.49.6
  04  4 3086 沼 田 嘉 弘  66   44    6.71   3    0.11     1.51.7
  05  3 3954 坂 本 誠 治  24   24    6.64   5    0.07     1.52.2
  06  5 4438 森 作 雄 大  57   58    6.61   6    0.06     1.52.7

        単勝    1           300  
        複勝    1           280  2           280  
        2連単  1-2         900  人気   5 
        2連複  1-2         490  人気   3 
        拡連複  1-2         200  人気   3 
             1-6         110  人気   1 
             2-6         120  人気   2 
        3連単  1-2-6      2170  人気   8 
        3連複  1-2-6       360  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       予  選                   H1800m  晴     風  北東   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3563 堤     昇  63   43    6.77   1    0.13     1.48.4
  02  6 3550 都 築 正 治  27   85    6.74   3    0.21     1.49.7
  03  4 3671 後 藤   博  11   64    6.68   5    0.25     1.51.3
  04  2 4371 西 山 貴 浩  65   83    6.70   4    0.25     1.51.5
  05  5 4431 石 塚 裕 介  32   59    6.65   6    0.31     1.53.7
  06  3 2464 岩 津 宅 一  25   75    6.74   2    0.19     1.57.0

        単勝    1           120  
        複勝    1           260  6           160  
        2連単  1-6         380  人気   1 
        2連複  1-6         440  人気   2 
        拡連複  1-6         180  人気   1 
             1-4         230  人気   3 
             4-6         350  人気   7 
        3連単  1-6-4      1470  人気   4 
        3連複  1-4-6       590  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       予  選                   H1800m  晴     風  北    3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3303 渡 辺   豊  28   27    6.70   3    0.17     1.47.7
  02  5 3522 長 溝 一 生  21   38    6.68   5    0.10     1.49.1
  03  4 4118 宇佐見   淳  56   74    6.64   4    0.18     1.49.6
  04  6 2854 河 津 弘 司  61   57    6.75   1    0.19     1.50.4
  05  3 3492 山 下 和 彦  71   40    6.58   6    0.14     1.52.2
  06  1 3691 加 藤 知 弘  44   68    6.77   2    0.21     1.52.8

        単勝    2           430  
        複勝       特払い   70
        2連単  2-5        1110  人気   4 
        2連複  2-5         480  人気   2 
        拡連複  2-5         230  人気   4 
             2-4         290  人気   5 
             4-5         150  人気   1 
        3連単  2-5-4      2210  人気   4 
        3連複  2-4-5       370  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       予  選                   H1800m  晴     風  北    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 2372 石 川 正 美  38   73    6.71   2    0.07     1.47.8
  02  4 3841 佐々木 和 伸  26   36    6.64   4    0.08     1.48.7
  03  3 2528 新 井 敏 司  64   50    6.71   3    0.09     1.50.1
  04  5 4266 長 田 頼 宗  30   65    6.74   5    0.17     1.51.3
  05  1 3884 豊 田   聡  62   41    6.66   1    0.22     1.52.0
  06  6 3793 高 橋 真 吾  73   22    6.70   6    0.18     1.53.6

        単勝    2          1310  
        複勝    2           110  4           130  
        2連単  2-4        1200  人気   5 
        2連複  2-4         400  人気   1 
        拡連複  2-4         160  人気   2 
             2-3         140  人気   1 
             3-4         200  人気   4 
        3連単  2-4-3      2810  人気  10 
        3連複  2-3-4       460  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       予選特賞                   H1800m  晴     風  北    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2930 新 良 一 規  69   28    6.70   1    0.10     1.47.7
  02  3 3867 松 浦   勝  39   34    6.75   3    0.17     1.49.4
  03  5 4366 前 沢 丈 史  47   39    6.70   5    0.19     1.50.7
  04  4 4371 西 山 貴 浩  65   83    6.73   4    0.24     1.50.8
  05  6 3954 坂 本 誠 治  24   24    6.74   6    0.23     1.52.3
  06  2 3828 明 石 正 之  72   29    6.65   2    0.14     1.53.7

        単勝    1           120  
        複勝    1           160  3           130  
        2連単  1-3        1610  人気   8 
        2連複  1-3        1390  人気   7 
        拡連複  1-3         540  人気   6 
             1-5         500  人気   5 
             3-5         850  人気  10 
        3連単  1-3-5      6540  人気  27 
        3連複  1-3-5      2470  人気  10 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       予選特選                   H1800m  晴     風  北    4m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  3 4118 宇佐見   淳  56   74    6.63   3    0.27     1.47.8
  02  4 3822 平 尾 崇 典  36   37    6.69   4    0.26     1.49.1
  03  1 3550 都 築 正 治  27   85    6.70   1    0.29     1.51.1
  04  5 3921 川 村 正 輝  16   84    6.65   5    0.21     1.51.3
  05  2 2781 鈴 木 光 男  14   82    6.59   2    0.36     1.51.5
  06  6 4200 早 川 尚 人  54   66    6.61   6    0.19     1.52.9

        単勝    3           280  
        複勝    4           220  
        2連単  3-4        2370  人気  11 
        2連複  3-4        1510  人気   8 
        拡連複  3-4         310  人気   7 
             1-3         130  人気   2 
             1-4         100  人気   1 
        3連単  3-4-1      6450  人気  26 
        3連複  1-3-4       500  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       記者選抜戦                  H1800m  晴     風  北    4m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3636 坂 野 泰 章  42   63    6.64   5    0.17     1.48.3
  02  2 3522 長 溝 一 生  21   38    6.66   2    0.16     1.49.0
  03  6 3563 堤     昇  63   43    6.65   3    0.14     1.50.3
  04  5 4260 中 越 博 紀  18   79    6.72   6    0.24     1.52.5
  05  1 3995 重 野 哲 之  49   62    6.75   1    0.11     1.53.5
  06  3 4363 大 野 芳 顕  68   67    6.63   4    0.10     2.02.4

        単勝    4          2100  
        複勝    4           600  2           180  
        2連単  4-2        5680  人気  19 
        2連複  2-4        2580  人気  10 
        拡連複  2-4         870  人気  11 
             4-6         400  人気   5 
             2-6         430  人気   6 
        3連単  4-2-6     16820  人気  58 
        3連複  2-4-6      1850  人気   7