三 国[成績]     11/ 6      第7回JLC杯     第 4日

                            ***  競走成績  ***

          第7回JLC杯                  

   第 4日          2010/11/ 6                             ボートレース三 国

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  1-2-4    1350    1-2-4     700    1-2     160    1-2     130    
           2R  4-6-5    2350    4-5-6     470    4-6     760    4-6     600    
           3R  2-4-6     680    2-4-6     220    2-4     420    2-4     270    
           4R  3-5-1   16180    1-3-5    1050    3-5    3570    3-5    1910    
           5R  2-3-1    4160    1-2-3     900    2-3    1910    2-3    1820    
           6R  2-4-5   25150    2-4-5   30820    2-4    2190    2-4    1330    
           7R  5-6-3   30390    3-5-6    2730    5-6    2670    5-6     960    
           8R  5-1-3    1270    1-3-5     260    5-1     630    1-5     430    
           9R  1-6-5    5370    1-5-6     500    1-6    2130    1-6     550    
          10R  1-5-4   12110    1-4-5    1610    1-5    2800    1-5    2010    
          11R  不成立           不成立           不成立         不成立         
          12R  1-2-3     560    1-2-3     400    1-2     200    1-2     180    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       おはよう特賞                 H1800m  晴     風  南    3m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3912 川 原 正 明  19   47    6.71   1    0.09     1.53.1
  02  2 3445 加 藤 高 史  18   45    6.73   2    0.11     1.54.6
  03  4 4334 児 玉   旭  64   71    6.80   4    0.18     1.57.2
  04  3 3927 平 賀   圭  36   56    6.81   3    0.07     1.59.5
  05  6 3821 菊 原 隆 司  33   35    6.76   6    0.28      .  . 
  S1  5 2752 岩 崎 辰 己  48   33    6.68   5    0.57      .  . 

        単勝    1           100  
        複勝    1           100  2           110  
        2連単  1-2         160  人気   1 
        2連複  1-2         130  人気   1 
        拡連複  1-2         120  人気   1 
             1-4         630  人気   9 
             2-4         630  人気   9 
        3連単  1-2-4      1350  人気   5 
        3連複  1-2-4       700  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       一 般                    H1800m  晴     風  南    3m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3120 竹 村   明  17   54    6.60   4    0.19     1.47.9
  02  6 3935 岩 津 徹 郎  45   55    6.71   6    0.16     1.49.0
  03  5 3948 大 町 利 克  46   62    6.69   5    0.17     1.50.9
  04  3 2888 田 中   寛  60   26    6.64   3    0.25     1.52.1
  05  1 3884 豊 田   聡  40   17    6.63   1    0.29      .  . 
  06  2 3758 津 川 和 郎  50   43    6.74   2    0.31      .  . 

        単勝    4           300  
        複勝    4           170  6           370  
        2連単  4-6         760  人気   3 
        2連複  4-6         600  人気   3 
        拡連複  4-6         150  人気   2 
             4-5         130  人気   1 
             5-6         240  人気   5 
        3連単  4-6-5      2350  人気   4 
        3連複  4-5-6       470  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       一 般                    H1800m  晴     風  南    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3745 橋 本 年 光  31   65    6.62   2    0.09     1.47.5
  02  4 3692 竹 腰 正 樹  54   27    6.64   4    0.13     1.48.2
  03  6 4388 是 澤 孝 宏  15   37    6.60   6    0.25     1.49.8
  04  5 3491 富 永   茂  38   39    6.73   5    0.22     1.50.7
  05  1 3370 坪 内   実  69   18    6.64   1    0.14      .  . 
  06  3 2709 田 中 節 男  51   67    6.73   3    0.16      .  . 

        単勝    2           230  
        複勝    2           110  4           100  
        2連単  2-4         420  人気   1 
        2連複  2-4         270  人気   1 
        拡連複  2-4         120  人気   2 
             2-6         100  人気   1 
             4-6         180  人気   3 
        3連単  2-4-6       680  人気   1 
        3連複  2-4-6       220  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       一 般                    H1800m  晴     風  南    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3907 村 越   篤  11   30    6.71   3    0.20     1.47.4
  02  5 4524 深 谷 知 博  26   72    6.61   5    0.18     1.47.6
  03  1 4247 齊 藤   優  65   49    6.68   1    0.23     1.50.2
  04  4 2562 酒 井 壽賀夫  20   52    6.76   4    0.21     1.51.2
  05  6 4201 佐 竹 友 樹  27   68    6.57   6    0.17      .  . 
  06  2 3312 新 美 進 司  12   29    6.71   2    0.20      .  . 

        単勝    3           560  
        複勝    3           200  5           420  
        2連単  3-5        3570  人気  17 
        2連複  3-5        1910  人気   9 
        拡連複  3-5         260  人気   4 
             1-3         210  人気   2 
             1-5         300  人気   7 
        3連単  3-5-1     16180  人気  50 
        3連複  1-3-5      1050  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       一 般                    H1800m  曇り    風  南    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3156 金 子 良 昭  14   70    6.75   1    0.21     1.47.9
  02  3 3466 松 岡 晃 司  44   34    6.80   2    0.24     1.49.2
  03  1 4469 土 山 卓 也  42   41    6.64   3    0.23     1.50.4
  04  6 3868 尾 形 栄 治  47   50    6.76   6    0.21     1.50.8
  05  4 3379 打 越   晶  37   13    6.78   4    0.26      .  . 
  06  5 2888 田 中   寛  60   26    6.75   5    0.25      .  . 

        単勝    2           100  
        複勝    2           150  
        2連単  2-3        1910  人気  10 
        2連複  2-3        1820  人気   5 
        拡連複  2-3         510  人気   6 
             1-2         170  人気   2 
             1-3         650  人気  10 
        3連単  2-3-1      4160  人気  15 
        3連複  1-2-3       900  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       一 般                    H1800m  曇り    風  西    1m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3409 三 好   一  58   20    6.68   4    0.03     1.46.1
  02  4 3428 吉 岡 政 浩  41   63    6.67   5    0.07     1.48.6
  03  5 2709 田 中 節 男  51   67    6.74   6    0.02     1.49.7
  04  6 3282 池 本 輝 明  24   28    6.60   2    0.16     1.50.5
  05  3 3699 富 永 正 人  22   44    6.67   1    0.13      .  . 
  06  1 4334 児 玉   旭  64   71    6.75   3    0.07      .  . 

        単勝    2           390  
        複勝    2           180  4           130  
        2連単  2-4        2190  人気  10 
        2連複  2-4        1330  人気   6 
        拡連複  2-4         560  人気   9 
             2-5        3020  人気  13 
             4-5         340  人気   5 
        3連単  2-4-5     25150  人気  39 
        3連複  2-4-5     30820  人気  18 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       一 般                    H1800m  曇り    風  西    1m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  5 4034 西 原 明 生  52   31    6.74   5    0.20     1.46.6
  02  6 4168 石 野 貴 之  32   11    6.65   6    0.17     1.46.9
  03  3 3491 富 永   茂  38   39    6.72   3    0.27     1.50.1
  04  2 3815 森 岡 満 郎  28   59    6.74   2    0.21     1.51.3
  05  1 3951 石 川 吉 鎬  53   57    6.64   1    0.16      .  . 
  06  4 3758 津 川 和 郎  50   43    6.86   4    0.28      .  . 

        単勝    5          2770  
        複勝    5           180  6           130  
        2連単  5-6        2670  人気   8 
        2連複  5-6         960  人気   3 
        拡連複  5-6         500  人気   6 
             3-5        2650  人気  13 
             3-6         360  人気   5 
        3連単  5-6-3     30390  人気  43 
        3連複  3-5-6      2730  人気   7 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       一 般                    H1800m  晴     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3988 古 川 誠 之  49   38    6.62   4    0.17     1.47.0
  02  1 3120 竹 村   明  17   54    6.66   1    0.07     1.48.8
  03  3 4427 秦   英 悟  25   24    6.72   3    0.14     1.50.6
  04  6 3379 打 越   晶  37   13    6.76   5    0.15     1.51.0
  05  2 2538 高 橋 二 朗  56   25    6.79   2    0.09      .  . 
  06  4 3821 菊 原 隆 司  33   35    6.72   6    0.17      .  . 

        単勝    5           200  
        複勝    5           300  
        2連単  5-1         630  人気   3 
        2連複  1-5         430  人気   2 
        拡連複  1-5         110  人気   1 
             3-5         130  人気   2 
             1-3         160  人気   3 
        3連単  5-1-3      1270  人気   4 
        3連複  1-3-5       260  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       一 般                    H1800m  晴     風  西    1m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4223 平 井 誉志郎  62   36    6.64   2    0.04     1.47.3
  02  6 3780 魚 谷 智 之  29   23    6.73   3    0.19     1.48.6
  03  5 3907 村 越   篤  11   30    6.73   1    0.06     1.49.8
  04  2 3965 北 中 元 樹  63   19    6.76   4    0.17     1.51.0
  05  4 2752 岩 崎 辰 己  48   33    6.72   6    0.14      .  . 
  06  3 3868 尾 形 栄 治  47   50    6.70   5    0.23      .  . 

        単勝    1           940  
        複勝    1           330  6           100  
        2連単  1-6        2130  人気   8 
        2連複  1-6         550  人気   3 
        拡連複  1-6         350  人気   5 
             1-5         630  人気   8 
             5-6         220  人気   2 
        3連単  1-6-5      5370  人気  19 
        3連複  1-5-6       500  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       一 般                    H1800m  晴     風  西    1m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3409 三 好   一  58   20    6.77   1    0.16     1.46.8
  02  5 3466 松 岡 晃 司  44   34    6.79   5    0.24     1.50.5
  03  4 3912 川 原 正 明  19   47    6.65   4    0.17     1.51.5
  04  2 3951 石 川 吉 鎬  53   57    6.77   2    0.19     1.52.0
  05  6 3948 大 町 利 克  46   62    6.78   6    0.26      .  . 
  06  3 4388 是 澤 孝 宏  15   37    6.73   3    0.17      .  . 

        単勝    1           150  
        複勝    1           180  
        2連単  1-5        2800  人気  12 
        2連複  1-5        2010  人気   7 
        拡連複  1-5         240  人気   4 
             1-4         190  人気   1 
             4-5         690  人気  11 
        3連単  1-5-4     12110  人気  42 
        3連複  1-4-5      1610  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       準優勝戦                   H1800m  晴     風  西    1m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム        
--------------------------------------------------------------------
  F   1 4168 石 野 貴 之  32   11    6.63   1   F0.10      .  . 
  F   2 4524 深 谷 知 博  26   72    6.62   6   F0.03      .  . 
  F   3 4469 土 山 卓 也  42   41    6.83   4   F0.05      .  . 
  F   4 4427 秦   英 悟  25   24    6.76   5   F0.07      .  . 
  F   5 3428 吉 岡 政 浩  41   63    6.75   2   F0.05      .  . 
  F   6 3745 橋 本 年 光  31   65    6.67   3   F0.06      .  . 

  レース不成立
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       準優勝戦                   H1800m  晴     風  西    1m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3780 魚 谷 智 之  29   23    6.72   1    0.14     1.46.0
  02  2 3988 古 川 誠 之  49   38    6.71   2    0.17     1.46.6
  03  3 3692 竹 腰 正 樹  54   27    6.85   3    0.22     1.49.4
  04  5 3156 金 子 良 昭  14   70    6.81   4    0.19     1.51.0
  05  6 3312 新 美 進 司  12   29    6.71   6    0.19      .  . 
  06  4 3699 富 永 正 人  22   44    6.73   5    0.21      .  . 

        単勝    1           100  
        複勝    1           100  2           160  
        2連単  1-2         200  人気   1 
        2連複  1-2         180  人気   1 
        拡連複  1-2         120  人気   1 
             1-3         190  人気   3 
             2-3         310  人気   5 
        3連単  1-2-3       560  人気   1 
        3連複  1-2-3       400  人気   2