琵琶湖[成績]      8/ 6      2011新鋭リーグ第  第 5日

                            ***  競走成績  ***

          2011新鋭リーグ第12戦G3第46回新鋭戦   

   第 5日          2011/ 8/ 6                             ボートレース琵琶湖

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  1-2-3    2060    1-2-3     340    1-2    1190    1-2     430    
           2R  1-2-5    2240    1-2-5     450    1-2     700    1-2     300    
           3R  1-2-3    6820    1-2-3    2300    1-2     930    1-2     520    
           4R  1-2-4   16780    1-2-4    3140    1-2    1410    1-2     650    
           5R  1-2-4    2290    1-2-4     320    1-2    1200    1-2     560    
           6R  2-5-4    6730    2-4-5    1240    2-5    1080    2-5     520    
           7R  2-5-6     960    2-5-6     290    2-5     410    2-5     350    
           8R  5-2-3    1110    2-3-5     300    5-2     590    2-5     350    
           9R  4-3-5     730    3-4-5     210    4-3     380    3-4     270    
          10R  1-4-3    1390    1-3-4     580    1-4     440    1-4     430    
          11R  1-3-2     900    1-2-3     360    1-3     350    1-3     310    
          12R  3-5-4   24060    3-4-5    3250    3-5    5980    3-5    4270    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       一般戦                    H1800m  晴     風  西    1m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4431 石 塚 裕 介  20   49    6.65   1    0.19     1.48.7
  02  2 4363 大 野 芳 顕  35   58    6.76   2    0.25     1.50.3
  03  3 4503 上 野 真之介  45   43    6.68   3    0.21     1.52.3
  04  6 4453 永 田 郁 弥  34   66    6.66   6    0.18     1.53.6
  05  4 4529 嶋   義 信  41   51    6.63   4    0.19     1.54.0
  06  5 4574 東   潤 樹  12   64    6.70   5    0.24     1.54.8

        単勝    1           370  
        複勝    2           350  
        2連単  1-2        1190  人気   6 
        2連複  1-2         430  人気   2 
        拡連複  1-2         130  人気   2 
             1-3         170  人気   3 
             2-3         100  人気   1 
        3連単  1-2-3      2060  人気   6 
        3連複  1-2-3       340  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       一般戦                    H1800m  晴     風  南西   1m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4531 武 富 智 亮  29   62    6.64   1    0.09     1.47.6
  02  2 4411 沢 田 昭 宏  67   34    6.61   2    0.13     1.48.7
  03  5 4520 高 倉 孝 太  14   29    6.55   4    0.36     1.50.8
  04  4 4415 下 出 卓 矢  16   36    6.75   3    0.09     1.52.7
  05  3 4578 藤 山 雅 弘  31   28    6.73   5    0.24     1.53.2
  06  6 4600 井 内 将太郎  38   17    6.59   6    0.11     1.54.0

        単勝    1           470  
        複勝    1           330  2           160  
        2連単  1-2         700  人気   3 
        2連複  1-2         300  人気   1 
        拡連複  1-2         150  人気   1 
             1-5         330  人気   6 
             2-5         210  人気   4 
        3連単  1-2-5      2240  人気   7 
        3連複  1-2-5       450  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       一般戦                    H1800m  晴     風  南西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4382 高 山 智 至  46   60    6.53   1    0.19     1.49.1
  02  2 4332 村 上 彰 一  68   37    6.62   2    0.18     1.50.0
  03  3 4465 大 西   賢  66   39    6.65   3    0.22     1.51.5
  04  4 4451 松 崎 祐太郎  25   35    6.59   4    0.29     1.52.2
  05  6 4331 三 好 勇 人  17   25    6.59   6    0.23     1.53.5
  06  5 4533 峰 重 侑 治  54   54    6.67   5    0.31     1.54.4

        単勝    1           230  
        複勝    1           560  
        2連単  1-2         930  人気   5 
        2連複  1-2         520  人気   2 
        拡連複  1-2         340  人気   5 
             1-3         490  人気   8 
             2-3         990  人気  12 
        3連単  1-2-3      6820  人気  25 
        3連複  1-2-3      2300  人気   8 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       一般戦                    H1800m  晴     風  南西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4468 大 池 佑 来  47   47    6.75   1    0.08     1.47.7
  02  2 4537 渡 邉 和 将  11   22    6.68   2    0.14     1.49.2
  03  4 4575 戸 塚 邦 好  56   44    6.67   4    0.12     1.50.5
  04  5 4397 西 村 拓 也  36   16    6.75   5    0.14     1.51.5
  05  3 4406 幸 野 史 明  27   67    6.62   3    0.13     1.51.5
  06  6 4388 是 澤 孝 宏  43   12    6.67   6    0.15     1.53.7

        単勝    1           500  
        複勝    2           220  
        2連単  1-2        1410  人気   8 
        2連複  1-2         650  人気   4 
        拡連複  1-2         390  人気   6 
             1-4        1260  人気  13 
             2-4        1260  人気  13 
        3連単  1-2-4     16780  人気  56 
        3連複  1-2-4      3140  人気  11 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       一般戦                    H1800m  晴     風  南    4m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4515 藤 田 浩 人  32   53    6.66   1    0.22     1.48.4
  02  2 4594 谷 川 祐 一  15   13    6.58   2    0.24     1.49.2
  03  4 4418 茅 原 悠 紀  21   27    6.61   4    0.27     1.50.6
  04  6 4427 秦   英 悟  65   59    6.65   6    0.31     1.51.3
  05  3 4363 大 野 芳 顕  35   58    6.72   3    0.22     1.53.7
  06  5 4557 松 尾 光 広  26   23    6.65   5    0.33     1.54.4

        単勝    1           810  
        複勝    1           220  2           160  
        2連単  1-2        1200  人気   7 
        2連複  1-2         560  人気   3 
        拡連複  1-2         200  人気   2 
             1-4         210  人気   3 
             2-4         160  人気   1 
        3連単  1-2-4      2290  人気   8 
        3連複  1-2-4       320  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       一般戦                    H1800m  晴     風  南西   4m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 4369 丹 下   将  49   19    6.62   2    0.15     1.48.8
  02  5 4448 青 木 玄 太  22   18    6.69   5    0.15     1.49.9
  03  4 4516 野 口 勝 弘  30   26    6.65   4    0.14     1.51.6
  04  3 4358 松 本 庸 平  33   11    6.58   3    0.19     1.52.5
  05  1 4361 柳 生 泰 二  37   41    6.63   1    0.14     1.52.8
  06  6 4574 東   潤 樹  12   64    6.64   6    0.21     1.54.1

        単勝    2           430  
        複勝    2           150  5           200  
        2連単  2-5        1080  人気   5 
        2連複  2-5         520  人気   3 
        拡連複  2-5         290  人気   3 
             2-4         420  人気   8 
             4-5         310  人気   6 
        3連単  2-5-4      6730  人気  23 
        3連複  2-4-5      1240  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       一般戦                    H1800m  晴     風  南西   3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 4370 山 口 達 也  55   20    6.62   2    0.21     1.48.9
  02  5 4377 濱 本 優 一  64   46    6.58   6    0.19     1.50.1
  03  6 4384 鶴 本 崇 文  61   55    6.64   3    0.33     1.51.7
  04  1 4332 村 上 彰 一  68   37    6.70   1    0.22     1.53.7
  05  4 4572 渡 部   悟  52   33    6.71   5    0.15     1.55.8
  06  3 4453 永 田 郁 弥  34   66    6.64   4    0.19     1.59.7

        単勝    2           280  
        複勝    2           100  5           220  
        2連単  2-5         410  人気   1 
        2連複  2-5         350  人気   1 
        拡連複  2-5         140  人気   1 
             2-6         210  人気   2 
             5-6         280  人気   5 
        3連単  2-5-6       960  人気   2 
        3連複  2-5-6       290  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       一般戦                    H1800m  晴     風  南西   5m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  5 4391 松 田 祐 季  44   56    6.54   4    0.18     1.48.3
  02  2 4468 大 池 佑 来  47   47    6.68   2    0.13     1.49.6
  03  3 4396 大 田 直 弥  57   14    6.51   3    0.21     1.51.5
  04  6 4533 峰 重 侑 治  54   54    6.60   6    0.18     1.51.6
  05  4 4578 藤 山 雅 弘  31   28    6.56   5    0.31     1.53.7
  06  1 4587 木 田 峰由季  62   38    6.62   1    0.30     1.55.8

        単勝    5           140  
        複勝    5           130  2           130  
        2連単  5-2         590  人気   2 
        2連複  2-5         350  人気   1 
        拡連複  2-5         150  人気   1 
             3-5         150  人気   2 
             2-3         230  人気   4 
        3連単  5-2-3      1110  人気   1 
        3連複  2-3-5       300  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       一般戦                    H1800m  晴     風  南西   5m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 4444 桐 生 順 平  23   15    6.67   4    0.22     1.49.2
  02  3 4427 秦   英 悟  65   59    6.72   3    0.19     1.50.6
  03  5 4415 下 出 卓 矢  16   36    6.65   5    0.11     1.53.2
  04  1 4358 松 本 庸 平  33   11    6.58   1    0.19     1.53.5
  05  6 4428 有 賀 達 也  24   48    6.63   6    0.30     1.55.1
  06  2 4465 大 西   賢  66   39    6.65   2    0.20     1.55.3

        単勝    4           120  
        複勝    4           110  3           110  
        2連単  4-3         380  人気   1 
        2連複  3-4         270  人気   1 
        拡連複  3-4         130  人気   1 
             4-5         180  人気   3 
             3-5         170  人気   2 
        3連単  4-3-5       730  人気   1 
        3連複  3-4-5       210  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       準優勝戦                   H1800m  晴     風  南西   5m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4397 西 村 拓 也  36   16    6.55   1    0.05     1.47.6
  02  4 4594 谷 川 祐 一  15   13    6.63   4    0.07     1.48.4
  03  3 4451 松 崎 祐太郎  25   35    6.67   3    0.07     1.50.9
  04  6 4361 柳 生 泰 二  37   41    6.68   6    0.08     1.51.2
  05  2 4384 鶴 本 崇 文  61   55    6.65   2    0.05     1.55.6
  F   5 4411 沢 田 昭 宏  67   34    6.70   5   F0.05      .  . 

        単勝    1           160  
        複勝    1           100  4           150  
        2連単  1-4         440  人気   2 
        2連複  1-4         430  人気   2 
        拡連複  1-4         130  人気   2 
             1-3         180  人気   3 
             3-4         320  人気   6 
        3連単  1-4-3      1390  人気   6 
        3連複  1-3-4       580  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       準優勝戦                   H1800m  晴     風  南西   4m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4391 松 田 祐 季  44   56    6.59   1    0.20     1.47.7
  02  3 4377 濱 本 優 一  64   46    6.51   3    0.29     1.48.4
  03  2 4331 三 好 勇 人  17   25    6.55   2    0.22     1.49.3
  04  5 4369 丹 下   将  49   19    6.58   5    0.43     1.51.5
  05  6 4515 藤 田 浩 人  32   53    6.64   6    0.45     1.54.0
  06  4 4406 幸 野 史 明  27   67    6.57   4    0.40     1.54.9

        単勝    1           160  
        複勝    1           110  3           200  
        2連単  1-3         350  人気   1 
        2連複  1-3         310  人気   2 
        拡連複  1-3         170  人気   1 
             1-2         200  人気   3 
             2-3         340  人気   6 
        3連単  1-3-2       900  人気   3 
        3連複  1-2-3       360  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       準優勝戦                   H1800m  晴     風  南西   4m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 4418 茅 原 悠 紀  21   27    6.54   3    0.18     1.48.2
  02  5 4382 高 山 智 至  46   60    6.60   5    0.29     1.49.6
  03  4 4370 山 口 達 也  55   20    6.65   4    0.23     1.51.1
  04  1 4444 桐 生 順 平  23   15    6.56   1    0.23     1.52.4
  05  2 4448 青 木 玄 太  22   18    6.65   2    0.26     1.53.3
  06  6 4396 大 田 直 弥  57   14    6.61   6    0.30     1.53.7

        単勝    3           490  
        複勝    3          1010  5          1010  
        2連単  3-5        5980  人気  16 
        2連複  3-5        4270  人気   9 
        拡連複  3-5         520  人気   8 
             3-4         330  人気   5 
             4-5        1090  人気   9 
        3連単  3-5-4     24060  人気  51 
        3連複  3-4-5      3250  人気   9