唐 津[成績]      1/19      G1全日本王者決定戦  第 2日

                            ***  競走成績  ***

          G1全日本王者決定戦(開設58周年記念)     

   第 2日          2012/ 1/19                             ボートレース唐 津

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  2-5-3    6450    2-3-5    1480    2-5    1540    2-5    1060    
           2R  1-4-6    5440    1-4-6    1980    1-4    1070    1-4     690    
           3R  1-2-4    3330    1-2-4    1170    1-2     790    1-2     760    
           4R  1-2-5    1770    1-2-5     660    1-2     360    1-2     220    
           5R  1-2-6    1140    1-2-6     360    1-2     360    1-2     320    
           6R  1-2-5    5670    1-2-5    2320    1-2     840    1-2     660    
           7R  2-1-3    3930    1-2-3     600    2-1    1050    1-2     340    
           8R  1-2-6    1510    1-2-6     450    1-2     570    1-2     390    
           9R  2-6-5    3310    2-5-6     900    2-6    1080    2-6     750    
          10R  1-3-6    3000    1-3-6    1570    1-3     390    1-3     280    
          11R  3-2-5    5460    2-3-5    1990    3-2     950    2-3     640    
          12R  中 止



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       予  選                   H1800m  雨     風  西    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3946 赤 岩 善 生  34   54    6.58   2    0.18     1.46.3
  02  5 3499 市 川 哲 也  70   40    6.69   5    0.09     1.46.8
  03  3 4264 長 尾 章 平  27   87    6.68   3    0.14     1.47.8
  04  6 4238 毒 島   誠  29   80    6.69   6    0.08     1.48.8
  05  1 3188 日 高 逸 子  13   77    6.64   1    0.19     1.50.4
  06  4 3966 作 間   章  22   51    6.70   4    0.15     1.52.5

        単勝    2           160  
        複勝    2           150  5           390  
        2連単  2-5        1540  人気   7 
        2連複  2-5        1060  人気   6 
        拡連複  2-5         290  人気   5 
             2-3         210  人気   2 
             3-5         790  人気  12 
        3連単  2-5-3      6450  人気  26 
        3連複  2-3-5      1480  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       予  選                   H1800m  雨     風  南西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4036 金 田   諭  28   38    6.55   1    0.11     1.46.4
  02  4 3960 菊 地 孝 平  32   60    6.70   4    0.14     1.47.3
  03  6 4294 古 賀 繁 輝  65   45    6.66   6    0.13     1.48.7
  04  5 3777 樋 口   亮  31   78    6.63   5    0.16     1.50.6
  05  3 4044 湯 川 浩 司  44   76    6.52   3    0.35     1.51.1
  06  2 4137 君 島 秀 三  16   36    6.63   2    0.19     1.52.3

        単勝    1           180  
        複勝    1           100  4           180  
        2連単  1-4        1070  人気   4 
        2連複  1-4         690  人気   3 
        拡連複  1-4         240  人気   3 
             1-6         300  人気   4 
             4-6         460  人気   9 
        3連単  1-4-6      5440  人気  23 
        3連複  1-4-6      1980  人気   9 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       予  選                   H1800m  雨     風  南西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4287 今 井 貴 士  23   69    6.61   1    0.15     1.46.8
  02  2 4218 吉 川 喜 継  17   84    6.70   2    0.15     1.48.3
  03  4 3685 荒 井 輝 年  35   56    6.66   4    0.20     1.50.0
  04  6 4028 田 村 隆 信  14   50    6.61   6    0.21     1.50.8
  05  3 3612 馬 袋 義 則  19   81    6.67   3    0.11     1.50.8
  06  5 3813 佐 藤 大 介  18   42    6.68   5    0.24     1.52.6

        単勝    1           110  
        複勝    1           100  2           260  
        2連単  1-2         790  人気   4 
        2連複  1-2         760  人気   4 
        拡連複  1-2         290  人気   6 
             1-4         190  人気   1 
             2-4         730  人気  14 
        3連単  1-2-4      3330  人気  13 
        3連複  1-2-4      1170  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       予  選                   H1800m  雨     風  西    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3784 中 島 友 和  66   82    6.61   1    0.03     1.46.7
  02  2 3590 濱野谷 憲 吾  21   70    6.59   2    0.07     1.47.6
  03  5 3978 齊 藤   仁  50   89    6.68   5    0.13     1.48.4
  04  3 3251 平 石 和 男  24   47    6.58   3    0.11     1.50.6
  05  4 3558 山 本 浩 次  12   58    6.64   4    0.10     1.52.9
  06  6 4096 石 橋 道 友  64   67    6.65   6    0.17     1.55.4

        単勝    1           140  
        複勝    1           100  2           110  
        2連単  1-2         360  人気   1 
        2連複  1-2         220  人気   1 
        拡連複  1-2         160  人気   1 
             1-5         420  人気   7 
             2-5         480  人気   8 
        3連単  1-2-5      1770  人気   5 
        3連複  1-2-5       660  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       予  選                   H1800m  雨     風  西    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4027 松 江 秀 徳  53   66    6.70   1    0.17     1.46.6
  02  2 3941 池 田 浩 二  26   65    6.70   2    0.19     1.47.3
  03  6 4205 山 口   剛  52   74    6.60   6    0.15     1.47.9
  04  4 3300 川 崎 智 幸  20   39    6.72   4    0.16     1.49.9
  05  3 3188 日 高 逸 子  13   77    6.65   3    0.20     1.51.4
  06  5 4230 濱 崎 直 矢  51   72    6.72   5    0.13     1.51.9

        単勝    1           130  
        複勝    1           110  2           130  
        2連単  1-2         360  人気   1 
        2連複  1-2         320  人気   1 
        拡連複  1-2         160  人気   2 
             1-6         170  人気   3 
             2-6         200  人気   4 
        3連単  1-2-6      1140  人気   1 
        3連複  1-2-6       360  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       予  選                   H1800m  雨     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4264 長 尾 章 平  27   87    6.63   1    0.11     1.46.5
  02  2 3422 服 部 幸 男  39   32    6.71   2    0.08     1.47.5
  03  5 4210 松 村 康 太  42   64    6.66   5    0.18     1.49.6
  04  4 4320 峰   竜 太  45   61    6.61   4    0.09     1.50.7
  05  3 4063 市 橋 卓 士  30   41    6.73   3    0.08     1.51.0
  06  6 3697 勝 野 竜 司  58   79    6.64   6    0.18     1.51.7

        単勝    1           210  
        複勝    1           240  2           390  
        2連単  1-2         840  人気   2 
        2連複  1-2         660  人気   3 
        拡連複  1-2         330  人気   5 
             1-5         700  人気  11 
             2-5         910  人気  12 
        3連単  1-2-5      5670  人気  23 
        3連複  1-2-5      2320  人気  12 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       予  選                   H1800m  雨     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3909 佐々木 康 幸  33   55    6.61   2    0.13     1.45.7
  02  1 4066 東 本 勝 利  59   37    6.62   1    0.08     1.46.5
  03  3 4036 金 田   諭  28   38    6.61   3    0.15     1.49.8
  04  6 4101 三井所 尊 春  55   90    6.62   6    0.16     1.50.1
  05  4 3961 谷 村 一 哉  36   35    6.72   4    0.17     1.50.2
  06  5 4028 田 村 隆 信  14   50    6.63   5    0.16     1.52.1

        単勝    2           460  
        複勝    2           140  1           100  
        2連単  2-1        1050  人気   4 
        2連複  1-2         340  人気   1 
        拡連複  1-2         180  人気   1 
             2-3         470  人気   9 
             1-3         250  人気   3 
        3連単  2-1-3      3930  人気  16 
        3連複  1-2-3       600  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       予  選                   H1800m  雨     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3558 山 本 浩 次  12   58    6.64   1    0.09     1.47.1
  02  2 3744 徳 増 秀 樹  46   71    6.66   2    0.10     1.48.0
  03  6 3783 瓜 生 正 義  61   75    6.59   6    0.03     1.49.0
  04  3 4287 今 井 貴 士  23   69    6.63   3    0.11     1.49.6
  05  5 4238 毒 島   誠  29   80    6.66   5    0.11     1.49.8
  06  4 4137 君 島 秀 三  16   36    6.70   4    0.15     1.53.9

        単勝    1           260  
        複勝    1           130  2           180  
        2連単  1-2         570  人気   1 
        2連複  1-2         390  人気   1 
        拡連複  1-2         180  人気   1 
             1-6         200  人気   4 
             2-6         180  人気   2 
        3連単  1-2-6      1510  人気   1 
        3連複  1-2-6       450  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       予  選                   H1800m  雨     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3623 深 川 真 二  38   33    6.60   3    0.17     1.46.5
  02  6 3388 今 垣 光太郎  49   59    6.72   6    0.14     1.49.2
  03  5 3297 藤 丸 光 一  67   73    6.69   2    0.20     1.49.4
  04  3 3966 作 間   章  22   51    6.78   4    0.17     1.51.0
  05  4 3777 樋 口   亮  31   78    6.69   5    0.14     1.53.4
  06  1 3685 荒 井 輝 年  35   56    6.64   1    0.16     1.56.3

        単勝    2           260  
        複勝    2           190  6           330  
        2連単  2-6        1080  人気   5 
        2連複  2-6         750  人気   3 
        拡連複  2-6         240  人気   2 
             2-5         300  人気   4 
             5-6         380  人気   8 
        3連単  2-6-5      3310  人気  12 
        3連複  2-5-6       900  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       予  選                   H1800m  雨     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3300 川 崎 智 幸  20   39    6.71   1    0.12     1.46.7
  02  3 3590 濱野谷 憲 吾  21   70    6.67   3    0.17     1.48.0
  03  6 4030 森 高 一 真  48   49    6.74   6    0.18     1.49.4
  04  2 3612 馬 袋 義 則  19   81    6.70   2    0.22     1.50.1
  05  4 3946 赤 岩 善 生  34   54    6.67   4    0.21     1.51.4
  06  5 3555 野 添 貴 裕  62   43    6.69   5    0.14     1.52.8

        単勝    1           130  
        複勝    1           130  3           180  
        2連単  1-3         390  人気   1 
        2連複  1-3         280  人気   1 
        拡連複  1-3         190  人気   3 
             1-6         510  人気   8 
             3-6         480  人気   7 
        3連単  1-3-6      3000  人気  11 
        3連複  1-3-6      1570  人気   8 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       予  選                   H1800m  霧     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 4320 峰   竜 太  45   61    6.61   4    0.03     1.46.4
  02  2 3960 菊 地 孝 平  32   60    6.66   2    0.10     1.47.4
  03  5 4043 桐 本 康 臣  40   57    6.77   6    0.05     1.49.1
  04  4 3813 佐 藤 大 介  18   42    6.65   5    0.11     1.49.5
  05  1 3251 平 石 和 男  24   47    6.60   1    0.13     1.51.2
  06  6 3024 西 島 義 則  11   86    6.65   3    0.25     1.52.2

        単勝    3           200  
        複勝    3           100  2           100  
        2連単  3-2         950  人気   4 
        2連複  2-3         640  人気   3 
        拡連複  2-3         200  人気   3 
             3-5         550  人気   9 
             2-5         770  人気  11 
        3連単  3-2-5      5460  人気  27 
        3連複  2-3-5      1990  人気   8