桐 生[成績]      2/ 9      第1回如月福寿草杯   第 1日

                            ***  競走成績  ***

          第1回如月福寿草杯                

   第 1日          2012/ 2/ 9                             ボートレース桐 生

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  5-4-6    7010    4-5-6     490    5-4    2460    4-5     480    
           2R  5-3-2    2040    2-3-5     590    5-3     420    3-5     230    
           3R  2-1-3    2280    1-2-3     400    2-1    1220    1-2     910    
           4R  1-5-2    5470    1-2-5     840    1-5    2870    1-5    1130    
           5R  1-2-5    1500    1-2-5     280    1-2     570    1-2     290    
           6R  1-6-4    1400    1-4-6     600    1-6     390    1-6     310    
           7R  2-4-3    3410    2-3-4     640    2-4    1220    2-4     930    
           8R  3-1-5    2430    1-3-5     870    3-1     510    1-3     220    
           9R  2-4-1   17000    1-2-4     890    2-4    4940    2-4    3040    
          10R  3-6-5    3380    3-5-6    1110    3-6    1240    3-6     810    
          11R  2-1-4     840    1-2-4     130    2-1     490    1-2     170    
          12R  1-5-2    3480    1-2-5     520    1-5    1460    1-5     950    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       予 選                    H1800m  晴     風  西    3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3586 新 井   亨  65   42    6.67   3    0.17     1.48.4
  02  4 3159 江 口 晃 生  16   39    6.73   2    0.17     1.49.3
  03  6 3830 萩 原   篤  56   18    6.86   4    0.16     1.51.0
  04  1 3310 金 澤 一 洋  53   64    6.74   1    0.21     1.52.8
  05  2 3496 赤 坂   等  35   54    6.83   5    0.20     1.53.6
  06  3 3540 大 橋 庸 志  48   74    6.75   6    0.21     1.57.2

        単勝    5           700  
        複勝    5           410  4           100  
        2連単  5-4        2460  人気   8 
        2連複  4-5         480  人気   3 
        拡連複  4-5         180  人気   3 
             5-6         510  人気   9 
             4-6         160  人気   1 
        3連単  5-4-6      7010  人気  22 
        3連複  4-5-6       490  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       予 選                    H1800m  晴     風  西    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3176 長谷川   巌  21   11    6.70   3    0.20     1.48.0
  02  3 3752 宇 土 泰 就  72   66    6.76   5    0.17     1.50.1
  03  2 3369 筧   由 寛  66   56    6.79   1    0.16     1.52.6
  04  4 3277 齋 藤   勇  62   46    6.78   2    0.16     1.54.9
  05  1 3549 松 田 和 久  43   48    6.80   4    0.20     1.56.0
  06  6 4663 籾 山 佳 岳  32   41    6.72   6    0.23     1.56.1

        単勝    5           180  
        複勝    5           150  3           170  
        2連単  5-3         420  人気   1 
        2連複  3-5         230  人気   1 
        拡連複  3-5         150  人気   1 
             2-5         170  人気   2 
             2-3         730  人気  12 
        3連単  5-3-2      2040  人気   5 
        3連複  2-3-5       590  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       予 選                    H1800m  晴     風  西    3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3686 鳥居塚 孝 博  63   53    6.75   2    0.20     1.48.3
  02  1 3764 小 林 謙 次  37   32    6.75   1    0.16     1.49.9
  03  3 3906 飯 山 晃 三  36   72    6.76   3    0.19     1.52.3
  04  6 4103 山 崎 善 庸  31   45    6.87   5    0.35     1.53.5
  05  4 4438 森 作 雄 大  60   62    6.71   4    0.28     1.55.6
  06  5 4346 前 田 健太郎  67   38    6.89   6    0.43     1.57.7

        単勝    2           150  
        複勝    2           110  1           230  
        2連単  2-1        1220  人気   4 
        2連複  1-2         910  人気   3 
        拡連複  1-2         160  人気   2 
             2-3         120  人気   1 
             1-3         370  人気   8 
        3連単  2-1-3      2280  人気   9 
        3連複  1-2-3       400  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       予 選                    H1800m  晴     風  西    3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2887 大 井 崇 夫  29   43    6.75   1    0.09     1.48.4
  02  5 2942 瀬 尾 達 也  47   58    6.73   2    0.12     1.49.3
  03  2 3772 一 柳 和 孝  68   69    6.71   3    0.11     1.50.7
  04  3 3631 田 添 康 介  50   35    6.78   4    0.15     1.52.1
  05  4 4119 泥 谷 一 毅  34   59    6.74   5    0.08     1.52.7
  06  6 3989 熊 本 英 一  44   28    6.75   6    0.16     1.56.7

        単勝    1          1200  
        複勝    1           480  5           100  
        2連単  1-5        2870  人気  11 
        2連複  1-5        1130  人気   4 
        拡連複  1-5         400  人気   9 
             1-2         490  人気  10 
             2-5         140  人気   1 
        3連単  1-5-2      5470  人気  23 
        3連複  1-2-5       840  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       予 選                    H1800m  晴     風  西    4m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3438 須 田 秀 一  57   52    6.81   1    0.13     1.49.1
  02  2 4424 松 尾 昂 明  38   55    6.71   2    0.16     1.50.2
  03  5 3955 眞 田 英 二  23   24    6.87   5    0.09     1.52.0
  04  4 3867 松 浦   勝  42   36    6.71   4    0.09     1.53.1
  05  3 3120 竹 村   明  25   47    6.68   3    0.09     1.54.8
  06  6 4226 村 田 浩 司  30   27    6.66   6    0.07     1.56.8

        単勝    1           540  
        複勝    1           200  2           140  
        2連単  1-2         570  人気   1 
        2連複  1-2         290  人気   2 
        拡連複  1-2         170  人気   1 
             1-5         210  人気   3 
             2-5         170  人気   2 
        3連単  1-2-5      1500  人気   2 
        3連複  1-2-5       280  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       予 選                    H1800m  晴     風  西    5m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3792 田 中   豪  61   40    6.69   1    0.17     1.48.9
  02  6 4608 荒 井 翔 伍  71   31    6.73   5    0.19     1.51.9
  03  4 3689 秋 山 昌 宏  52   75    6.86   4    0.15     1.53.3
  04  2 3277 齋 藤   勇  62   46    6.74   2    0.18     1.54.4
  05  5 4676 後 藤 隼 之  15   17    6.74   6    0.15     1.55.5
  06  3 4438 森 作 雄 大  60   62    6.72   3    0.13     1.56.0

        単勝    1           140  
        複勝    1           120  6           250  
        2連単  1-6         390  人気   2 
        2連複  1-6         310  人気   2 
        拡連複  1-6         140  人気   1 
             1-4         210  人気   4 
             4-6         340  人気   6 
        3連単  1-6-4      1400  人気   6 
        3連複  1-4-6       600  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       予 選                    H1800m  晴     風  北西   4m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 4159 向 後 龍 一  75   57    6.74   2    0.13     1.53.8
  02  4 4346 前 田 健太郎  67   38    6.93   4    0.13     1.58.2
  03  3 3385 渡 邉 睦 広  39   19    6.88   3    0.11     1.59.4
  04  6 3564 桑 原   啓  19   63    6.72   5    0.09     2.01.1
  05  5 4663 籾 山 佳 岳  32   41    6.83   6    0.07     2.05.1
  S0  1 3496 赤 坂   等  35   54    6.78   1    0.11      .  . 

        単勝    2           180  
        複勝    2           130  4           360  
        2連単  2-4        1220  人気   6 
        2連複  2-4         930  人気   4 
        拡連複  2-4         230  人気   4 
             2-3         170  人気   1 
             3-4         470  人気   9 
        3連単  2-4-3      3410  人気  12 
        3連複  2-3-4       640  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       予 選                    H1800m  晴     風  北西   4m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3442 宮 武 英 司  18   34    6.74   3    0.22     1.48.4
  02  1 3772 一 柳 和 孝  68   69    6.63   1    0.19     1.50.4
  03  5 4103 山 崎 善 庸  31   45    6.77   5    0.19     1.51.4
  04  6 4064 原 田 篤 志  73   23    6.70   6    0.22     1.52.8
  05  2 3549 松 田 和 久  43   48    6.77   2    0.35     1.54.0
  06  4 3586 新 井   亨  65   42    6.74   4    0.21     1.56.1

        単勝    3           180  
        複勝    3           160  1           110  
        2連単  3-1         510  人気   2 
        2連複  1-3         220  人気   1 
        拡連複  1-3         150  人気   1 
             3-5         360  人気   6 
             1-5         450  人気   8 
        3連単  3-1-5      2430  人気   7 
        3連複  1-3-5       870  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       予 選                    H1800m  晴     風  北西   3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3631 田 添 康 介  50   35    6.72   2    0.24     1.48.9
  02  4 4498 宮 本 夏 樹  14   37    6.69   4    0.19     1.49.9
  03  1 4424 松 尾 昂 明  38   55    6.63   1    0.23     1.51.3
  04  3 3311 大 釜 謙一郎  26   30    6.82   3    0.19     1.52.6
  05  5 3752 宇 土 泰 就  72   66    6.78   5    0.24     1.53.1
  06  6 3906 飯 山 晃 三  36   72    6.87   6    0.23     1.54.5

        単勝    2           350  
        複勝    2           140  4           200  
        2連単  2-4        4940  人気  18 
        2連複  2-4        3040  人気  12 
        拡連複  2-4         490  人気   9 
             1-2         140  人気   1 
             1-4         230  人気   4 
        3連単  2-4-1     17000  人気  51 
        3連複  1-2-4       890  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       予選特賞                   H1800m  晴     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 2942 瀬 尾 達 也  47   58    6.60   3    0.19     1.47.8
  02  6 3176 長谷川   巌  21   11    6.70   6    0.42     1.48.7
  03  5 3830 萩 原   篤  56   18    6.77   5    0.27     1.50.2
  04  4 4112 大久保 信一郎  27   22    6.73   4    0.31     1.52.3
  05  2 3867 松 浦   勝  42   36    6.71   2    0.37     1.53.4
  06  1 3385 渡 邉 睦 広  39   19    6.77   1    0.49     1.54.0

        単勝    3           160  
        複勝    3           100  6           100  
        2連単  3-6        1240  人気   5 
        2連複  3-6         810  人気   4 
        拡連複  3-6         360  人気   5 
             3-5         270  人気   3 
             5-6         870  人気  14 
        3連単  3-6-5      3380  人気  13 
        3連複  3-5-6      1110  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       予選特選                   H1800m  晴     風  北西   1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3442 宮 武 英 司  18   34    6.64   2    0.01     1.47.2
  02  1 4159 向 後 龍 一  75   57    6.59   1    0.03     1.49.9
  03  4 3686 鳥居塚 孝 博  63   53    6.66   4    0.07     1.50.5
  04  5 4608 荒 井 翔 伍  71   31    6.72   5    0.07     1.53.3
  05  3 4226 村 田 浩 司  30   27    6.67   3    0.02     1.53.4
  F   6 4119 泥 谷 一 毅  34   59    6.62   6   F0.01      .  . 

        単勝    2           250  
        複勝    2           100  1           100  
        2連単  2-1         490  人気   3 
        2連複  1-2         170  人気   1 
        拡連複  1-2         100  人気   1 
             2-4         150  人気   4 
             1-4         130  人気   2 
        3連単  2-1-4       840  人気   3 
        3連複  1-2-4       130  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       桐生ドリーム                 H1800m  晴     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3159 江 口 晃 生  16   39    6.66   1    0.20     1.46.8
  02  5 4064 原 田 篤 志  73   23    6.65   5    0.27     1.49.0
  03  2 3792 田 中   豪  61   40    6.64   3    0.28     1.50.8
  04  3 3761 山 本 光 雄  64   33    6.70   4    0.24     1.52.0
  05  6 2876 鈴 木 幸 夫  11   21    6.62   2    0.25     1.52.2
  06  4 3955 眞 田 英 二  23   24    6.80   6    0.26     1.54.1

        単勝    1           150  
        複勝    1           100  5           300  
        2連単  1-5        1460  人気   6 
        2連複  1-5         950  人気   5 
        拡連複  1-5         310  人気   4 
             1-2         180  人気   1 
             2-5         400  人気   8 
        3連単  1-5-2      3480  人気  11 
        3連複  1-2-5       520  人気   2