浜名湖[成績]      1/ 6      静岡新聞社・静岡放送  第 6日

                            ***  競走成績  ***

          静岡新聞社・静岡放送 New Year’s Cup

   第 6日          2014/ 1/ 6                             ボートレース浜名湖

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  1-5-3    1180    1-3-5     430    1-5     360    1-5     270    
           2R  2-3-1    2080    1-2-3     180    2-3    1290    2-3     500    
           3R  5-2-4    6850    2-4-5     970    5-2    1790    2-5     480    
           4R  1-3-2    1530    1-2-3     670    1-3     320    1-3     280    
           5R  1-2-4    3620    1-2-4    1570    1-2     800    1-2     370    
           6R  1-4-6    5260    1-4-6    2250    1-4     350    1-4     280    
           7R  2-4-1    2590    1-2-4     170    2-4    1360    2-4     780    
           8R  2-1-4    1090    1-2-4     350    2-1     580    1-2     440    
           9R  2-6-1   25420    1-2-6    1130    2-6    8460    2-6    5610    
          10R  2-3-1    2520    1-2-3     390    2-3     950    2-3     580    
          11R  1-2-4    1180    1-2-4     460    1-2     390    1-2     290    
          12R  4-1-2    6410    1-2-4     420    4-1    2500    1-4     420    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       一般戦                    H1800m  晴     風  北西   3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4376 藤 田  靖 弘 11   70    6.67   1    0.11     1.46.7
  02  5 3811 石 田  章 央 54   25    6.68   3    0.22     1.48.9
  03  3 4229 市 川  美 宏 35   52    6.75   4    0.23     1.50.2
  04  6 3630 黒 田  誠 司 44   73    6.74   6    0.20     1.51.3
  05  2 4273 佐 藤    旭 41   20    6.76   2    0.16      .  . 
  06  4 2014 高 塚  清 一 40   18    6.81   5    0.20      .  . 

        単勝    1           130  
        複勝    1           110  5           150  
        2連単  1-5         360  人気   1 
        2連複  1-5         270  人気   1 
        拡連複  1-5         180  人気   2 
             1-3         310  人気   4 
             3-5         610  人気   9 
        3連単  1-5-3      1180  人気   3 
        3連複  1-3-5       430  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       一般戦                    H1800m  晴     風  北西   3m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3796 長 野  道 臣 50   15    6.77   2    0.13     1.48.2
  02  3 3461 渡 邊  哲 也 12   44    6.75   3    0.09     1.49.1
  03  1 3190 片 山  友多加 60   26    6.77   1    0.07     1.51.0
  04  4 4740 齋 藤  達 希 47   40    6.77   4    0.11     1.52.1
  05  6 4793 金 子    萌 33   32    6.78   6    0.09      .  . 
  06  5 4751 鈴 木  諒 祐  5   61    6.70   5    0.14      .  . 

        単勝    2          1080  
        複勝    2           260  3           130  
        2連単  2-3        1290  人気   5 
        2連複  2-3         500  人気   2 
        拡連複  2-3         220  人気   4 
             1-2         140  人気   2 
             1-3         130  人気   1 
        3連単  2-3-1      2080  人気   7 
        3連複  1-2-3       180  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       一般戦                    H1800m  晴     風  北西   6m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3502 渡 邉  英 児 55   74    6.80   4    0.16     1.50.2
  02  2 3156 金 子  良 昭 29   63    6.75   2    0.17     1.51.2
  03  4 4417 服 部    剛 59   68    6.80   5    0.14     1.53.1
  04  1 3591 後 藤  孝 義 45   30    6.76   1    0.22     1.54.6
  05  3 4124 池 田  雄 一 56   49    6.72   3    0.15      .  . 
  06  6 4756 渡 邉  昌 成 19   21    6.79   6    0.09      .  . 

        単勝    5           630  
        複勝    5           170  2           140  
        2連単  5-2        1790  人気   7 
        2連複  2-5         480  人気   2 
        拡連複  2-5         210  人気   3 
             4-5         550  人気  10 
             2-4         390  人気   8 
        3連単  5-2-4      6850  人気  25 
        3連複  2-4-5       970  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       うな二朗戦                  H1800m  晴     風  北西   7m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3744 徳 増  秀 樹  6   65    6.89   1    0.08     2.03.4
  02  3 3839 川 合  理 司 36   41    6.96   3    0.10     2.05.9
  03  2 4197 渥 美  卓 郎  4   75    6.88   2    0.09     2.07.7
  04  5 3544 豊 田  訓 靖 48   36    6.89   5    0.10     2.09.5
  05  4 4625 渡 邊  裕 貴 46   34    6.84   4    0.15      .  . 
  S0  6 4380 鈴 木  峻 佑 53   23    6.85   6    0.07      .  . 

        単勝    1           100  
        複勝    1           100  3           180  
        2連単  1-3         320  人気   1 
        2連複  1-3         280  人気   1 
        拡連複  1-3         130  人気   1 
             1-2         180  人気   3 
             2-3         370  人気   5 
        3連単  1-3-2      1530  人気   9 
        3連複  1-2-3       670  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       一般戦                    H1800m  晴     風  北西   7m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4068 幸 田  智 裕  8   60    6.80   1    0.09     1.51.3
  02  2 3718 伊 達  正 利 16   19    6.90   2    0.12     1.52.6
  03  4 3990 芹 澤  克 彦 32   47    6.86   4    0.09     1.53.3
  04  5 4494 河 合  佑 樹 15   56    6.89   5    0.06     1.53.5
  05  3 4342 谷 野  錬 志 26   28    6.87   3    0.08      .  . 
  06  6 4751 鈴 木  諒 祐  5   61    6.87   6    0.07      .  . 

        単勝    1           150  
        複勝    1           200  
        2連単  1-2         800  人気   3 
        2連複  1-2         370  人気   2 
        拡連複  1-2         220  人気   3 
             1-4         230  人気   4 
             2-4         500  人気  10 
        3連単  1-2-4      3620  人気  13 
        3連複  1-2-4      1570  人気   7 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       一般戦                    H1800m  晴     風  北西   6m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4058 野 末  智 一 14   37    6.88   1    0.11     1.50.2
  02  4 3563 堤      昇  3   55    6.89   3    0.14     1.51.6
  03  6 3591 後 藤  孝 義 45   30    7.02   6    0.08     1.52.8
  04  2 3630 黒 田  誠 司 44   73    6.91   2    0.10     1.53.7
  05  5 3909 佐々木  康 幸 34   38    6.91   5    0.11      .  . 
  06  3 3190 片 山  友多加 60   26    6.91   4    0.08      .  . 

        単勝    1          1950  
        複勝    1           100  4           120  
        2連単  1-4         350  人気   1 
        2連複  1-4         280  人気   1 
        拡連複  1-4         170  人気   1 
             1-6         610  人気   9 
             4-6         910  人気  12 
        3連単  1-4-6      5260  人気  19 
        3連複  1-4-6      2250  人気  10 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       一般戦                    H1800m  晴     風  北    8m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 4076 杉 田  篤 光 39   58    6.92   2    0.10     1.51.1
  02  4 3959 坪 井  康 晴 43   62    6.89   4    0.09     1.52.2
  03  1 4216 星    栄 爾 30   67    6.92   1    0.11     1.53.8
  04  6 4197 渥 美  卓 郎  4   75    6.91   6    0.13     1.54.6
  05  3 2014 高 塚  清 一 40   18    7.00   3    0.07      .  . 
  06  5 4740 齋 藤  達 希 47   40    6.93   5    0.17      .  . 

        単勝    2           570  
        複勝    2           150  4           130  
        2連単  2-4        1360  人気   6 
        2連複  2-4         780  人気   3 
        拡連複  2-4         180  人気   3 
             1-2         140  人気   2 
             1-4         120  人気   1 
        3連単  2-4-1      2590  人気   9 
        3連複  1-2-4       170  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       一般戦                    H1800m  晴     風  北    7m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3502 渡 邉  英 児 55   74    6.89   2    0.14     1.50.8
  02  1 4273 佐 藤    旭 41   20    6.99   1    0.10     1.51.9
  03  4 3489 大 場    敏 21   12    7.03   4    0.13     1.52.5
  04  6 4209 藤 田  竜 弘 49   46    6.98   6    0.11     1.53.9
  05  5 4321 岩 田  優 一 27   33    6.98   5    0.12      .  . 
  06  3 3544 豊 田  訓 靖 48   36    6.96   3    0.15      .  . 

        単勝    2           200  
        複勝    2           120  1           180  
        2連単  2-1         580  人気   2 
        2連複  1-2         440  人気   2 
        拡連複  1-2         180  人気   2 
             2-4         130  人気   1 
             1-4         250  人気   3 
        3連単  2-1-4      1090  人気   1 
        3連複  1-2-4       350  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       一般戦     進入固定       H1800m  晴     風  北    8m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3461 渡 邊  哲 也 12   44    7.04   2    0.19     1.53.3
  02  6 4581 吉 村    誠 24   22    7.01   6    0.21     1.53.8
  03  1 3990 芹 澤  克 彦 32   47    6.99   1    0.17     1.55.6
  04  3 3796 長 野  道 臣 50   15    7.03   3    0.23     1.57.1
  05  4 4229 市 川  美 宏 35   52    7.01   4    0.23      .  . 
  06  5 4417 服 部    剛 59   68    7.09   5    0.18      .  . 

        単勝    2           400  
        複勝    2           330  
        2連単  2-6        8460  人気  20 
        2連複  2-6        5610  人気  14 
        拡連複  2-6         590  人気  10 
             1-2         190  人気   2 
             1-6         260  人気   4 
        3連単  2-6-1     25420  人気  52 
        3連複  1-2-6      1130  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       特別選抜B戦                 H1800m  晴     風  北    8m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3909 佐々木  康 幸 34   38    7.02   2    0.11     1.50.5
  02  3 3744 徳 増  秀 樹  6   65    7.06   3    0.15     1.51.7
  03  1 4494 河 合  佑 樹 15   56    7.12   1    0.15     1.52.6
  04  5 3959 坪 井  康 晴 43   62    7.13   5    0.24     1.53.1
  05  4 4124 池 田  雄 一 56   49    7.05   4    0.22      .  . 
  06  6 3563 堤      昇  3   55    7.20   6    0.28      .  . 

        単勝    2           390  
        複勝    2           190  3           240  
        2連単  2-3         950  人気   4 
        2連複  2-3         580  人気   3 
        拡連複  2-3         210  人気   2 
             1-2         180  人気   1 
             1-3         220  人気   3 
        3連単  2-3-1      2520  人気   8 
        3連複  1-2-3       390  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       特別選抜A戦                 H1800m  晴     風  北    8m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4342 谷 野  錬 志 26   28    7.05   1    0.16     1.50.5
  02  2 3811 石 田  章 央 54   25    7.01   2    0.19     1.51.6
  03  4 4216 星    栄 爾 30   67    6.93   4    0.19     1.52.3
  04  3 3489 大 場    敏 21   12    7.00   3    0.19     1.53.8
  05  5 3156 金 子  良 昭 29   63    7.02   5    0.28      .  . 
  06  6 4376 藤 田  靖 弘 11   70    6.86   6    0.20      .  . 

        単勝    1           160  
        複勝    1           110  2           150  
        2連単  1-2         390  人気   1 
        2連複  1-2         290  人気   1 
        拡連複  1-2         100  人気   1 
             1-4         280  人気   3 
             2-4         340  人気   5 
        3連単  1-2-4      1180  人気   2 
        3連複  1-2-4       460  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       優勝戦                    H1800m  晴     風  北    5m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3749 今 坂  勝 広  7   27    6.92   3    0.12     1.46.4
  02  1 3956 横 澤  剛 治  2   31    6.93   1    0.14     1.46.9
  03  2 4524 深 谷  知 博 22   48    6.85   2    0.28     1.49.4
  04  5 3422 服 部  幸 男 31   14    6.91   4    0.10     1.51.3
  05  6 3960 菊 地  孝 平 23   64    6.81   6    0.08      .  . 
  06  3 3987 後 藤  正 宗 10   13    6.87   5    0.07      .  . 

        単勝    4          1340  
        複勝    4           220  1           130  
        2連単  4-1        2500  人気  10 
        2連複  1-4         420  人気   2 
        拡連複  1-4         180  人気   2 
             2-4         390  人気   7 
             1-2         170  人気   1 
        3連単  4-1-2      6410  人気  26 
        3連複  1-2-4       420  人気   1