丸 亀[成績]      6/15      報知グリーンカップ   第 1日

                            ***  競走成績  ***

          報知グリーンカップ                

   第 1日          2015/ 6/15                             ボートレース丸 亀

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  1-4-3     640    1-3-4     210    1-4     280    1-4     220    
           2R  1-3-4    3660    1-3-4     730    1-3    1330    1-3     780    
           3R  1-6-2    2770    1-2-6     890    1-6     480    1-6     200    
           4R  4-1-5    1050    1-4-5     330    4-1     560    1-4     270    
           5R  1-4-3    1040    1-3-4     220    1-4     530    1-4     490    
           6R  1-3-2    5900    1-2-3     990    1-3    1640    1-3     890    
           7R  1-5-2    4650    1-2-5     600    1-5    2190    1-5    1640    
           8R  1-2-4     330    1-2-4     140    1-2     180    1-2     210    
           9R  1-4-3    2000    1-3-4     470    1-4     930    1-4     990    
          10R  1-2-4     750    1-2-4     270    1-2     320    1-2     270    
          11R  1-4-5    3740    1-4-5    2070    1-4     420    1-4     470    
          12R  4-2-6   18980    2-4-6    4580    4-2    3540    2-4    1870    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       予選                     H1800m  晴     風  北西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4452 松 尾    祭 36   47    6.81   1    0.11     1.50.0
  02  4 2958 井 川  正 人 56   19    6.81   4    0.15     1.50.9
  03  3 3965 北 中  元 樹 61   65    6.89   3    0.13     1.52.7
  04  2 4612 志々目  裕 樹  6   14    6.87   2    0.14     1.54.9
  05  6 2014 高 塚  清 一 26   58    6.88   5    0.24     1.56.5
  06  5 4834 浜 本  裕 己 30   45    6.80   6    0.19     1.57.2

        単勝    1           150  
        複勝    1           100  4           120  
        2連単  1-4         280  人気   1 
        2連複  1-4         220  人気   1 
        拡連複  1-4         150  人気   2 
             1-3         200  人気   3 
             3-4         270  人気   5 
        3連単  1-4-3       640  人気   1 
        3連複  1-3-4       210  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       予選                     H1800m  晴     風  北西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3171 田 川  忠 志 60   18    6.80   1    0.21     1.49.5
  02  3 4565 西 村  豪 洋 19   60    6.70   3    0.32     1.49.9
  03  4 4247 齊 藤    優 52   25    6.81   4    0.24     1.53.0
  04  2 3234 金 森  史 吉 13   53    6.89   2    0.30     1.53.9
  05  5 4693 松 下  誉 士 34   10    6.83   5    0.17     1.55.4
  06  6 4832 権 藤  俊 光 63   54    6.78   6    0.16     1.55.6

        単勝    1           250  
        複勝    1           200  3           180  
        2連単  1-3        1330  人気   5 
        2連複  1-3         780  人気   6 
        拡連複  1-3         280  人気   4 
             1-4         350  人気   8 
             3-4         220  人気   2 
        3連単  1-3-4      3660  人気  10 
        3連複  1-3-4       730  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       予選                     H1800m  晴     風  北西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3121 占 部  彰 二 31    8    6.76   1    0.29     1.49.8
  02  6 3349 吉 田  一 郎 46   50    6.84   5    0.21     1.50.4
  03  2 4423 坂 口  貴 彦 28   29    6.79   2    0.24     1.52.2
  04  4 4772 石 丸  海 渡 55    4    6.84   3    0.27     1.53.2
  05  5 3343 齊 藤  寛 人 12    9    6.82   4    0.31     1.54.6
  06  3 4667 土 屋  幸 宏 57   30    6.79   6    0.21     1.56.8

        単勝    1           220  
        複勝    1           100  6           100  
        2連単  1-6         480  人気   1 
        2連複  1-6         200  人気   1 
        拡連複  1-6         160  人気   1 
             1-2         490  人気   7 
             2-6         520  人気   8 
        3連単  1-6-2      2770  人気   7 
        3連複  1-2-6       890  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       予選                     H1800m  晴     風  北西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3233 小 畑  実 成 48   62    6.80   4    0.09     1.49.5
  02  1 4411 沢 田  昭 宏 66   57    6.85   1    0.13     1.50.5
  03  5 4498 宮 本  夏 樹 64   39    6.82   5    0.05     1.52.1
  04  3 4421 森 作  広 大 40   13    6.78   3    0.21     1.53.1
  05  6 4852 川 原  祐 明 18   63    6.82   6    0.02     1.54.6
  06  2 4554 花 本  大 樹 24    6    6.84   2    0.21     1.57.0

        単勝    4           440  
        複勝    4           100  1           130  
        2連単  4-1         560  人気   2 
        2連複  1-4         270  人気   1 
        拡連複  1-4         130  人気   1 
             4-5         170  人気   2 
             1-5         220  人気   3 
        3連単  4-1-5      1050  人気   2 
        3連複  1-4-5       330  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       予選                     H1800m  晴     風  北西   1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3304 烏 野  賢 太 17   52    6.84   1    0.14     1.50.0
  02  4 3873 別 府  昌 樹  8   35    6.89   5    0.13     1.51.1
  03  3 3747 國 崎  良 春 14   44    6.79   4    0.13     1.52.7
  04  5 3086 沼 田  嘉 弘 33   20    6.86   2    0.12     1.53.6
  05  6 4410 井 上  大 輔  7   36    6.90   6    0.16     1.54.9
  06  2 4422 永 井  亮 次 11   41    6.89   3    0.15     1.57.2

        単勝    1           100  
        複勝    1           100  4           280  
        2連単  1-4         530  人気   2 
        2連複  1-4         490  人気   3 
        拡連複  1-4         190  人気   5 
             1-3         120  人気   1 
             3-4         140  人気   2 
        3連単  1-4-3      1040  人気   3 
        3連複  1-3-4       220  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       予選                     H1800m  晴     風  南西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4365 盛 本  真 輔 65   31    6.88   1    0.19     1.50.1
  02  3 4545 岡 村  慶 太  4   16    6.76   4    0.13     1.50.3
  03  2 4488 小 山    勉  5   33    6.80   3    0.17     1.52.5
  04  4 4631 新 井  英 孝 38   48    6.83   5    0.17     1.53.5
  05  6 4370 山 口  達 也 54   59    6.90   2    0.24     1.55.1
  06  5 4257 古 川    健 44   43    6.84   6    0.27     1.56.4

        単勝    1           220  
        複勝    1           120  3           150  
        2連単  1-3        1640  人気   8 
        2連複  1-3         890  人気   6 
        拡連複  1-3         270  人気   5 
             1-2         410  人気   8 
             2-3         240  人気   4 
        3連単  1-3-2      5900  人気  22 
        3連複  1-2-3       990  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       予選                     H1800m  晴     風  南西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2958 井 川  正 人 56   19    6.81   1    0.03     1.49.7
  02  5 4076 杉 田  篤 光 21   15    6.89   5    0.07     1.51.0
  03  2 3966 作 間    章 59   32    6.84   2    0.09     1.52.8
  04  6 4565 西 村  豪 洋 19   60    6.83   6    0.06     1.54.1
  05  4 3187 篠 原  俊 夫 53   17    6.82   4    0.03     1.56.2
  06  3 4423 坂 口  貴 彦 28   29    6.80   3    0.09     1.57.5

        単勝    1           200  
        複勝    1           300  5           850  
        2連単  1-5        2190  人気  10 
        2連複  1-5        1640  人気   6 
        拡連複  1-5         300  人気   5 
             1-2         170  人気   2 
             2-5         190  人気   4 
        3連単  1-5-2      4650  人気  18 
        3連複  1-2-5       600  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       予選      進入固定       H1800m  曇り    風  南西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4269 杉 山  裕 也  1   46    6.79   1    0.18     1.49.7
  02  2 4413 水 摩    敦 49   40    6.75   2    0.29     1.51.3
  03  4 4415 下 出  卓 矢 58   22    6.81   4    0.14     1.54.0
  04  5 4667 土 屋  幸 宏 57   30    6.84   5    0.13     1.55.5
  05  3 3234 金 森  史 吉 13   53    6.89   3    0.17     1.56.9
  06  6 4834 浜 本  裕 己 30   45    6.85   6    0.09     1.58.1

        単勝    1           170  
        複勝    1           100  2           150  
        2連単  1-2         180  人気   1 
        2連複  1-2         210  人気   2 
        拡連複  1-2         100  人気   1 
             1-4         130  人気   2 
             2-4         160  人気   4 
        3連単  1-2-4       330  人気   1 
        3連複  1-2-4       140  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       予選                     H1800m  曇り    風  北西   1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3873 別 府  昌 樹  8   35    6.86   1    0.24     1.50.1
  02  4 3343 齊 藤  寛 人 12    9    6.87   4    0.17     1.50.7
  03  3 4448 青 木  玄 太 10   26    6.88   3    0.23     1.51.8
  04  5 2014 高 塚  清 一 26   58    6.96   5    0.18     1.53.0
  05  6 4421 森 作  広 大 40   13    6.87   6    0.16     1.54.6
  06  2 4142 平 野  和 明 39   24    6.84   2    0.25     1.55.0

        単勝    1           180  
        複勝    1           200  4           660  
        2連単  1-4         930  人気   4 
        2連複  1-4         990  人気   3 
        拡連複  1-4         160  人気   3 
             1-3         120  人気   1 
             3-4         280  人気   5 
        3連単  1-4-3      2000  人気   6 
        3連複  1-3-4       470  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       予選特賞                   H1800m  曇り    風  西    1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4545 岡 村  慶 太  4   16    6.78   1    0.13     1.50.6
  02  2 4083 福 島  勇 樹 32    5    6.77   2    0.15     1.51.7
  03  4 4452 松 尾    祭 36   47    6.80   4    0.07     1.52.9
  04  5 4247 齊 藤    優 52   25    6.87   5    0.08     1.54.7
  05  3 4422 永 井  亮 次 11   21    6.86   3    0.09     1.57.0
  06  6 4498 宮 本  夏 樹 64   39    6.87   6    0.04     2.00.9

        単勝    1           140  
        複勝    1           100  2           150  
        2連単  1-2         320  人気   1 
        2連複  1-2         270  人気   1 
        拡連複  1-2         150  人気   2 
             1-4         140  人気   1 
             2-4         200  人気   3 
        3連単  1-2-4       750  人気   1 
        3連複  1-2-4       270  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       予選選抜                   H1800m  曇り    風  西    1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3233 小 畑  実 成 48   62    6.81   1    0.27     1.50.4
  02  4 4076 杉 田  篤 光 21   15    6.96   4    0.17     1.51.5
  03  5 3965 北 中  元 樹 61   65    6.86   5    0.12     1.52.8
  04  3 4488 小 山    勉  5   33    6.87   3    0.19     1.53.3
  05  2 3747 國 崎  良 春 14   44    6.80   2    0.29     1.54.7
  06  6 4772 石 丸  海 渡 55    4    6.87   6    0.21     1.56.5

        単勝    1           100  
        複勝    1           100  4           250  
        2連単  1-4         420  人気   2 
        2連複  1-4         470  人気   2 
        拡連複  1-4         140  人気   1 
             1-5         290  人気   4 
             4-5         900  人気  13 
        3連単  1-4-5      3740  人気  12 
        3連複  1-4-5      2070  人気   8 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       ドリーム                   H1800m  曇り    風  北西   1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  4 4370 山 口  達 也 54   59    6.81   4    0.11     1.49.7
  02  2 4269 杉 山  裕 也  1   46    6.77   2    0.17     1.50.5
  03  6 4448 青 木  玄 太 10   26    6.86   6    0.09     1.51.1
  04  3 3304 烏 野  賢 太 17   52    6.80   3    0.18     1.53.5
  05  1 3966 作 間    章 59   32    6.79   1    0.15     1.54.2
  06  5 3349 吉 田  一 郎 46   50    6.82   5    0.12     1.56.9

        単勝    4           780  
        複勝    4           270  2           190  
        2連単  4-2        3540  人気  13 
        2連複  2-4        1870  人気   5 
        拡連複  2-4         550  人気   6 
             4-6        1660  人気  12 
             2-6        1920  人気  13 
        3連単  4-2-6     18980  人気  58 
        3連複  2-4-6      4580  人気  14