尼 崎[成績]      5/20      マクール&マンスリー  第 3日

                            ***  競走成績  ***

          マクール&マンスリーBOATRACE杯      

   第 3日          2016/ 5/20                             ボートレース尼 崎

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  1-5-3    1060    1-3-5     250    1-5     490    1-5     330    
           2R  1-4-2   10110    1-2-4    1210    1-4    3340    1-4    4200    
           3R  3-1-2    6520    1-2-3     410    3-1    3420    1-3     940    
           4R  2-1-3    1650    1-2-3     540    2-1     420    1-2     280    
           5R  2-3-4    1260    2-3-4     330    2-3     960    2-3     450    
           6R  2-1-4    2080    1-2-4     340    2-1     810    1-2     570    
           7R  1-4-3    3250    1-3-4     400    1-4    1360    1-4     730    
           8R  2-1-4    3860    1-2-4    1150    2-1     890    1-2     470    
           9R  3-1-4    5010    1-3-4    1000    3-1     940    1-3     480    
          10R  1-2-5    2750    1-2-5    1420    1-2     320    1-2     190    
          11R  6-3-5  274910    3-5-6   13860    6-3   58050    3-6    9400    
          12R  2-1-5    4800    1-2-5     570    2-1    1230    1-2     200    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       一  般                   H1800m  晴     風  北    2m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2912 尾 崎  鉄 也 52   46    6.96   1    0.23     1.56.6
  02  5 4139 丹 下    健 41   26    6.85   5    0.11     1.58.2
  03  3 4523 中 村  辰 也 55   67    6.86   3    0.21     2.00.0
  04  2 3827 今 泉    徹 57   29    6.90   2    0.19     2.02.0
  05  6 4925 森    悠 稀 48   61    6.86   6    0.18     2.06.6
  S1  4 4343 村 岡    賢 18   76    6.92   4    0.19      .  . 

        単勝    1           220  
        複勝    1           110  5           140  
        2連単  1-5         490  人気   1 
        2連複  1-5         330  人気   1 
        拡連複  1-5         170  人気   3 
             1-3         150  人気   2 
             3-5         130  人気   1 
        3連単  1-5-3      1060  人気   2 
        3連複  1-3-5       250  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       一  般                   H1800m  晴     風  東    2m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3226 浦 田  信 義 63   12    6.89   1    0.09     1.49.8
  02  4 4375 照 屋  厚 仁 24   13    6.89   4    0.10     1.50.8
  03  2 4220 深 川  和 仁 56   43    6.86   2    0.16     1.52.4
  04  3 3085 川 名    稔 42   54    6.90   3    0.19     1.53.8
  05  5 3833 中 辻  博 訓 40   66    6.95   5    0.11     1.54.0
  06  6 4917 岩 橋  裕 馬 32   35    7.08   6    0.20     1.58.1

        単勝    1           200  
        複勝    1           160  4           180  
        2連単  1-4        3340  人気  13 
        2連複  1-4        4200  人気   9 
        拡連複  1-4         630  人気   9 
             1-2         190  人気   3 
             2-4         380  人気   6 
        3連単  1-4-2     10110  人気  32 
        3連複  1-2-4      1210  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       一  般                   H1800m  晴     風  南東   1m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3873 別 府  昌 樹 43   44    6.98   3    0.12     1.50.3
  02  1 3791 川 俣  昌 史 37   59    6.79   1    0.18     1.51.7
  03  2 4105 松 下  直 也 33   11    6.80   2    0.18     1.52.1
  04  5 4553 坪 口  竜 也 44   36    6.95   5    0.21     1.53.9
  05  4 3734 宮 田  政 勝 34   38    6.79   4    0.27     1.55.2
  06  6 4915 彦 坂  径 冶  7   30    6.93   6    0.05     1.57.5

        単勝    3           330  
        複勝    3           150  1           170  
        2連単  3-1        3420  人気  14 
        2連複  1-3         940  人気   5 
        拡連複  1-3         290  人気   7 
             2-3         190  人気   4 
             1-2         180  人気   2 
        3連単  3-1-2      6520  人気  29 
        3連複  1-2-3       410  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       一  般                   H1800m  晴     風  無風   0m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 4287 今 井  貴 士 36   33    6.94   3    0.17     1.49.6
  02  1 3883 山 根  大 樹 54   19    6.86   2    0.14     1.51.0
  03  3 4076 杉 田  篤 光 35   41    6.99   4    0.21     1.52.1
  04  4 4211 村 田    敦 61   58    7.03   5    0.17     1.53.9
  05  6 3905 天 野  友 和 25   72    6.86   6    0.23     1.55.8
  06  5 2997 池 上  正 浩 45   45    7.10   1    0.24     1.59.7

        単勝    2           250  
        複勝    2           100  1           110  
        2連単  2-1         420  人気   1 
        2連複  1-2         280  人気   1 
        拡連複  1-2         200  人気   2 
             2-3         220  人気   3 
             1-3         310  人気   5 
        3連単  2-1-3      1650  人気   5 
        3連複  1-2-3       540  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       一  般                   H1800m  晴     風  西    3m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3881 浦 上  拓 也 31   31    6.78   2    0.12     1.50.0
  02  3 4209 藤 田  竜 弘 26   23    6.78   3    0.10     1.51.1
  03  4 3907 村 越    篤 46   77    6.77   4    0.11     1.53.0
  04  5 2841 吉 田    稔 64   20    6.80   5    0.19     1.53.8
  05  6 2844 田 中  伸 二 23   16    6.81   6    0.22     1.55.9
  06  1 4339 平 瀬  城 啓 58   17    6.83   1    0.28     1.56.8

        単勝    2           420  
        複勝    2           180  3           520  
        2連単  2-3         960  人気   4 
        2連複  2-3         450  人気   2 
        拡連複  2-3         180  人気   3 
             2-4         160  人気   2 
             3-4         150  人気   1 
        3連単  2-3-4      1260  人気   2 
        3連複  2-3-4       330  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       一  般                   H1800m  晴     風  南西   2m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 4256 渡 辺  浩 司 29   28    6.80   2    0.13     1.50.2
  02  1 3585 井 川  真 人 59   37    6.85   1    0.18     1.51.3
  03  4 4427 秦    英 悟 62   25    6.79   4    0.13     1.52.0
  04  3 3939 渡 辺  真 至 53   74    6.82   3    0.12     1.53.1
  05  5 3522 長 溝  一 生 20   60    6.82   5    0.24     1.54.4
  06  6 4343 村 岡    賢 18   76    6.87   6    0.35     1.58.4

        単勝    2           200  
        複勝    2           170  1           240  
        2連単  2-1         810  人気   4 
        2連複  1-2         570  人気   3 
        拡連複  1-2         290  人気   4 
             2-4         160  人気   1 
             1-4         510  人気  10 
        3連単  2-1-4      2080  人気   7 
        3連複  1-2-4       340  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       一  般                   H1800m  晴     風  南西   3m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3095 岩 津  英 人 30   34    6.74   1    0.13     1.50.5
  02  4 3873 別 府  昌 樹 43   44    6.84   4    0.06     1.51.4
  03  3 3529 松 本  勝 也 47   51    6.80   3    0.03     1.51.6
  04  6 4857 加 藤  翔 馬 16   32    6.89   6    0.13     1.53.6
  05  2 2912 尾 崎  鉄 也 52   46    6.84   2    0.05     1.55.5
  06  5 3987 後 藤  正 宗 28   52    6.86   5    0.07     1.58.2

        単勝    1           510  
        複勝    1           160  4           600  
        2連単  1-4        1360  人気   5 
        2連複  1-4         730  人気   4 
        拡連複  1-4         360  人気   6 
             1-3         230  人気   4 
             3-4         150  人気   1 
        3連単  1-4-3      3250  人気  11 
        3連複  1-3-4       400  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       一  般                   H1800m  晴     風  西    4m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 4076 杉 田  篤 光 35   41    6.74   2    0.18     1.50.3
  02  1 3827 今 泉    徹 57   29    6.70   1    0.15     1.50.7
  03  4 4553 坪 口  竜 也 44   36    6.82   4    0.19     1.52.9
  04  3 3572 安 田  政 彦 50   53    6.85   3    0.18     1.53.5
  05  6 2841 吉 田    稔 64   20    6.84   5    0.18     1.53.8
  06  5 4375 照 屋  厚 仁 24   13    6.90   6    0.19     1.55.1

        単勝    2           210  
        複勝    2           180  1           160  
        2連単  2-1         890  人気   6 
        2連複  1-2         470  人気   3 
        拡連複  1-2         130  人気   1 
             2-4         280  人気   6 
             1-4         200  人気   4 
        3連単  2-1-4      3860  人気  17 
        3連複  1-2-4      1150  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       一  般                   H1800m  晴     風  南西   4m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  3 4500 山 田  康 二 10   64    6.90   3    0.15     1.49.9
  02  1 3085 川 名    稔 42   54    6.86   1    0.10     1.51.4
  03  4 3883 山 根  大 樹 54   19    6.82   6    0.07     1.52.6
  04  2 4039 村 上  功 祐 38   42    6.88   2    0.18     1.53.5
  05  5 2844 田 中  伸 二 23   16    6.78   4    0.16     1.54.5
  06  6 3939 渡 辺  真 至 53   74    6.80   5    0.14     1.57.2

        単勝    3           250  
        複勝    3           110  1           130  
        2連単  3-1         940  人気   6 
        2連複  1-3         480  人気   2 
        拡連複  1-3         250  人気   3 
             3-4         460  人気   7 
             1-4         370  人気   5 
        3連単  3-1-4      5010  人気  23 
        3連複  1-3-4      1000  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       準優勝戦                   H1800m  晴     風  南西   3m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4209 藤 田  竜 弘 26   23    6.69   1    0.09     1.50.1
  02  2 3833 中 辻  博 訓 40   66    6.83   2    0.04     1.50.8
  03  5 4523 中 村  辰 也 55   67    6.80   5    0.11     1.52.7
  04  4 4256 渡 辺  浩 司 29   28    6.92   4    0.09     1.53.2
  05  3 4287 今 井  貴 士 36   33    6.84   3    0.08     1.53.5
  06  6 3734 宮 田  政 勝 34   38    6.75   6    0.07     1.54.9

        単勝    1           180  
        複勝    1           100  2           110  
        2連単  1-2         320  人気   1 
        2連複  1-2         190  人気   1 
        拡連複  1-2         150  人気   1 
             1-5         400  人気   7 
             2-5         700  人気   8 
        3連単  1-2-5      2750  人気   9 
        3連複  1-2-5      1420  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       準優勝戦                   H1800m  晴     風  南西   5m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  6 3907 村 越    篤 46   77    6.73   6    0.15     1.50.8
  02  3 4211 村 田    敦 61   58    6.83   3    0.19     1.52.1
  03  5 4220 深 川  和 仁 56   43    6.80   5    0.13     1.53.3
  04  2 4427 秦    英 悟 62   25    6.79   2    0.16     1.54.0
  05  4 4139 丹 下    健 41   26    6.78   4    0.09     1.54.6
  06  1 3529 松 本  勝 也 47   51    6.71   1    0.22     1.55.6

        単勝    6           510  
        複勝       特払い   70
        2連単  6-3       58050  人気  30 
        2連複  3-6        9400  人気  15 
        拡連複  3-6        1190  人気  12 
             5-6        1600  人気  14 
             3-5        1940  人気  15 
        3連単  6-3-5    274910  人気 119 
        3連複  3-5-6     13860  人気  20 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       準優勝戦                   H1800m  晴     風  西    4m波    0cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3572 安 田  政 彦 50   53    6.88   2    0.10     1.50.7
  02  1 3522 長 溝  一 生 20   60    6.79   1    0.09     1.52.1
  03  5 4105 松 下  直 也 33   11    6.72   5    0.18     1.52.7
  04  3 3881 浦 上  拓 也 31   31    6.82   3    0.13     1.55.2
  05  4 3987 後 藤  正 宗 28   52    6.93   4    0.15     1.56.0
  06  6 4500 山 田  康 二 10   64    6.99   6    0.18     1.57.0

        単勝    2           330  
        複勝    2           110  1           100  
        2連単  2-1        1230  人気   5 
        2連複  1-2         200  人気   1 
        拡連複  1-2         130  人気   1 
             2-5         480  人気   9 
             1-5         250  人気   3 
        3連単  2-1-5      4800  人気  18 
        3連複  1-2-5       570  人気   3