下 関[成績]      4/ 9      開設66周年記念G1  第 6日

                            ***  競走成績  ***

          開設66周年記念G1競帝王決定戦         

   第 6日          2020/ 4/ 9                             ボートレース下 関

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  1-2-3    1600    1-2-3     510    1-2     470    1-2     470    
           2R  1-3-2     910    1-2-3     360    1-3     350    1-3     300    
           3R  1-3-5     740    1-3-5     340    1-3     240    1-3     200    
           4R  1-2-4    1580    1-2-4     820    1-2     360    1-2     290    
           5R  1-2-4     820    1-2-4     320    1-2     280    1-2     250    
           6R  1-4-6    1170    1-4-6     630    1-4     340    1-4     330    
           7R  1-4-2    2340    1-2-4     690    1-4     680    1-4     640    
           8R  1-2-4     680    1-2-4     350    1-2     260    1-2     220    
           9R  1-2-5    1400    1-2-5     640    1-2     260    1-2     200    
          10R  1-2-5    1340    1-2-5     990    1-2     300    1-2     220    
          11R  1-2-6    2180    1-2-6    1500    1-2     230    1-2     190    
          12R  1-6-4   12550    1-4-6    2070    1-6    2830    1-6    2960    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       一  般                   H1800m  晴     風  南西   4m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4064 原 田  篤 志 63   57    6.72   1    0.24     1.49.6
  02  2 4083 福 島  勇 樹 44   14    6.75   2    0.23     1.50.9
  03  3 4172 森 定  晃 史 33   48    6.79   3    0.22     1.52.2
  04  5 4308 河 村    了 58   70    6.77   5    0.23     1.52.7
  05  4 3941 池 田  浩 二 61   33    6.74   4    0.31     1.55.0
  06  6 3251 平 石  和 男 67   35    6.82   6    0.60     1.55.8

        単勝    1           140  
        複勝    1           110  2           120  
        2連単  1-2         470  人気   3 
        2連複  1-2         470  人気   3 
        拡連複  1-2         180  人気   2 
             1-3         190  人気   3 
             2-3         250  人気   5 
        3連単  1-2-3      1600  人気   6 
        3連複  1-2-3       510  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       一  般                   H1800m  晴     風  南西   5m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4371 西 山  貴 浩 53   68    6.72   1    0.08     1.50.5
  02  3 4739 中 村  晃 朋 20   26    6.72   3    0.10     1.51.8
  03  2 3940 飯 山    泰 70   42    6.67   2    0.14     1.53.0
  04  4 4415 下 出  卓 矢 15   65    6.66   6    0.16     1.54.0
  05  5 4041 小 林  基 樹 50   25    6.69   4    0.09     1.54.0
  06  6 4168 石 野  貴 之 42   63    6.67   5    0.15     1.56.7

        単勝    1           110  
        複勝    1           120  3           430  
        2連単  1-3         350  人気   2 
        2連複  1-3         300  人気   2 
        拡連複  1-3         140  人気   1 
             1-2         160  人気   3 
             2-3         340  人気   7 
        3連単  1-3-2       910  人気   2 
        3連複  1-2-3       360  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       一  般                   H1800m  晴     風  北西   3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4061 萩 原  秀 人 28   39    6.64   1    0.09     1.47.0
  02  3 4418 茅 原  悠 紀 24   23    6.72   3    0.11     1.49.3
  03  5 4324 海 野  康志郎 54   45    6.76   5    0.15     1.51.7
  04  6 3622 山 崎  智 也 52   13    6.78   6    0.19     1.52.6
  05  2 4787 椎 名    豊 34   71    6.75   2    0.13     1.52.7
  06  4 3961 谷 村  一 哉 56   67    6.77   4    0.11     1.54.5

        単勝    1           110  
        複勝    1           100  3           110  
        2連単  1-3         240  人気   1 
        2連複  1-3         200  人気   1 
        拡連複  1-3         110  人気   1 
             1-5         260  人気   5 
             3-5         220  人気   3 
        3連単  1-3-5       740  人気   2 
        3連複  1-3-5       340  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       一  般                   H1800m  晴     風  北西   2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4524 深 谷  知 博 62   59    6.78   1    0.16     1.54.0
  02  2 4361 柳 生  泰 二 25   15    6.70   2    0.16     1.57.9
  03  4 2992 今 村    豊 72   56    6.77   4    0.12     1.59.0
  04  5 4136 江 夏    満 18   16    6.74   5    0.21     2.02.8
  05  6 4776 竹 田  和 哉 51   73    6.75   6    0.24     2.07.7
  S1  3 4908 上 田  龍 星 48   66    6.74   3    0.13      .  . 

        単勝    1           130  
        複勝    1           100  2           100  
        2連単  1-2         360  人気   2 
        2連複  1-2         290  人気   2 
        拡連複  1-2         180  人気   3 
             1-4         340  人気   5 
             2-4         410  人気   7 
        3連単  1-2-4      1580  人気   6 
        3連複  1-2-4       820  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       一  般                   H1800m  晴     風  北    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4760 山 崎    郡 32   58    6.74   1    0.08     1.48.4
  02  2 4808 松 尾    拓 41   60    6.77   2    0.16     1.49.9
  03  4 4573 佐 藤    翼 45   64    6.69   4    0.18     1.51.3
  04  3 4308 河 村    了 58   70    6.73   3    0.13     1.51.8
  05  5 4083 福 島  勇 樹 44   14    6.74   5    0.11     1.53.0
  06  6 3960 菊 地  孝 平 64   75    6.75   6    0.11     1.53.3

        単勝    1           120  
        複勝    1           120  2           280  
        2連単  1-2         280  人気   1 
        2連複  1-2         250  人気   1 
        拡連複  1-2         130  人気   1 
             1-4         190  人気   4 
             2-4         270  人気   5 
        3連単  1-2-4       820  人気   1 
        3連複  1-2-4       320  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       一  般                   H1800m  晴     風  北    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4686 丸 野  一 樹 17   51    6.77   1    0.16     1.48.4
  02  4 4205 山 口    剛 73   17    6.81   4    0.03     1.49.6
  03  6 3941 池 田  浩 二 61   33    6.72   6    0.10     1.50.5
  04  3 4415 下 出  卓 矢 15   65    6.78   3    0.12     1.52.6
  05  5 3940 飯 山    泰 70   42    6.79   5    0.11     1.53.1
  06  2 4398 船 岡  洋一郎 69   61    6.87   2    0.15     1.56.7

        単勝    1           110  
        複勝    1           120  4           190  
        2連単  1-4         340  人気   2 
        2連複  1-4         330  人気   2 
        拡連複  1-4         160  人気   1 
             1-6         270  人気   5 
             4-6         400  人気   7 
        3連単  1-4-6      1170  人気   3 
        3連複  1-4-6       630  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       一  般                   H1800m  晴     風  北    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3780 魚 谷  智 之 66   18    6.82   1    0.10     1.46.9
  02  4 4096 石 橋  道 友 22   29    6.78   4    0.08     1.49.8
  03  2 4084 杉 山  正 樹 57   32    6.83   2    0.08     1.51.4
  04  5 3897 白 井  英 治 40   62    6.78   5    0.11     1.51.7
  05  3 4324 海 野  康志郎 54   45    6.82   3    0.10     1.53.9
  06  6 4739 中 村  晃 朋 20   26    6.84   6    0.15     1.58.4

        単勝    1           120  
        複勝    1           110  4           250  
        2連単  1-4         680  人気   4 
        2連複  1-4         640  人気   4 
        拡連複  1-4         220  人気   4 
             1-2         160  人気   1 
             2-4         680  人気  11 
        3連単  1-4-2      2340  人気  11 
        3連複  1-2-4       690  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       一  般                   H1800m  晴     風  北    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4337 平 本  真 之 39   28    6.75   1    0.10     1.47.6
  02  2 4239 竹 田  辰 也 55   36    6.76   2    0.11     1.49.0
  03  4 4604 岩 瀬  裕 亮 49   55    6.70   4    0.12     1.50.4
  04  3 4547 中 田  竜 太 38   72    6.86   3    0.12     1.51.3
  05  6 3942 寺 田    祥 30   19    6.81   6    0.11     1.53.5
  06  5 4787 椎 名    豊 34   71    6.84   5    0.07     1.54.3

        単勝    1           130  
        複勝    1           110  2           140  
        2連単  1-2         260  人気   1 
        2連複  1-2         220  人気   1 
        拡連複  1-2         140  人気   2 
             1-4         130  人気   1 
             2-4         270  人気   6 
        3連単  1-2-4       680  人気   1 
        3連複  1-2-4       350  人気   1 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       一  般                   H1800m  晴     風  北    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4074 柳 沢    一 43   49    6.81   1    0.21     1.48.0
  02  2 4064 原 田  篤 志 63   57    6.77   2    0.19     1.49.2
  03  5 4172 森 定  晃 史 33   48    6.81   5    0.26     1.51.0
  04  4 4776 竹 田  和 哉 51   73    6.82   4    0.19     1.51.7
  05  6 4361 柳 生  泰 二 25   15    6.77   6    0.31     1.52.7
  06  3 4070 中 村  亮 太 74   11    6.77   3    0.18     1.54.9

        単勝    1           100  
        複勝    1           100  2           150  
        2連単  1-2         260  人気   1 
        2連複  1-2         200  人気   1 
        拡連複  1-2         180  人気   2 
             1-5         260  人気   4 
             2-5         540  人気   9 
        3連単  1-2-5      1400  人気   5 
        3連複  1-2-5       640  人気   2 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       特別選抜B戦                 H1800m  晴     風  北    2m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 4205 山 口    剛 73   17    6.76   1    0.09     1.48.0
  02  2 4760 山 崎    郡 32   58    6.74   2    0.15     1.50.0
  03  5 4371 西 山  貴 浩 53   68    6.78   5    0.15     1.50.8
  04  4 4418 茅 原  悠 紀 24   23    6.80   4    0.17     1.52.0
  05  3 4573 佐 藤    翼 45   64    6.77   3    0.17     1.52.1
  06  6 4908 上 田  龍 星 48   66    6.74   6    0.05     1.53.5

        単勝    1           120  
        複勝    1           100  2           150  
        2連単  1-2         300  人気   1 
        2連複  1-2         220  人気   1 
        拡連複  1-2         160  人気   1 
             1-5         250  人気   4 
             2-5         610  人気  10 
        3連単  1-2-5      1340  人気   6 
        3連複  1-2-5       990  人気   6 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       特別選抜A戦                 H1800m  晴     風  北    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3897 白 井  英 治 40   62    6.78   1    0.16     1.47.3
  02  2 4136 江 夏    満 18   16    6.80   2    0.16     1.48.1
  03  6 4808 松 尾    拓 41   60    6.83   6    0.17     1.50.6
  04  4 4337 平 本  真 之 39   28    6.79   4    0.13     1.51.5
  05  3 4096 石 橋  道 友 22   29    6.81   3    0.12     1.53.1
  06  5 4398 船 岡  洋一郎 69   61    6.83   5    0.21     1.55.5

        単勝    1           100  
        複勝    1           100  2           100  
        2連単  1-2         230  人気   1 
        2連複  1-2         190  人気   1 
        拡連複  1-2         120  人気   1 
             1-6         450  人気   7 
             2-6        1140  人気  11 
        3連単  1-2-6      2180  人気   8 
        3連複  1-2-6      1500  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       優 勝 戦                  H1800m  晴     風  北    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3783 瓜 生  正 義 47   34    6.78   1    0.11     1.48.1
  02  6 4344 新 田  雄 史 37   74    6.79   4    0.29     1.50.0
  03  4 4290 稲 田  浩 二 11   24    6.67   5    0.11     1.51.1
  04  3 4320 峰    竜 太 60   37    6.77   3    0.17     1.52.3
  05  5 4188 久 田  敏 之 16   31    6.84   6    0.10     1.52.8
  06  2 4262 馬 場  貴 也 36   47    6.71   2    0.12     1.53.0

        単勝    1           130  
        複勝    1           150  6          1010  
        2連単  1-6        2830  人気   8 
        2連複  1-6        2960  人気   9 
        拡連複  1-6         760  人気  10 
             1-4         250  人気   3 
             4-6        1330  人気  13 
        3連単  1-6-4     12550  人気  43 
        3連複  1-4-6      2070  人気  10