琵琶湖[成績]      3/26      一般競走        第 3日

                            ***  競走成績  ***

          一般競走                     

   第 3日          2003/ 3/26                             琵琶湖  競艇場

               −内容については主催者発行のものと照合して下さい−

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           1R  3-6-1   27350    1-3-6    2260    3-6    4950    3-6    4270    
           2R  3-6-4   35100    3-4-6   97870    3-6    2760    3-6    3100    
           3R  2-4-1    5580    1-2-4    1530    2-4     680    2-4     540    
           4R  2-6-3   25740    2-3-6    1880    2-6    4870    2-6    2130    
           5R  1-3-6   11490    1-3-6    3370    1-3    1880    1-3     520    
           6R  1-6-3    6430    1-3-6    3240    1-6    1030    1-6     600    
           7R  1-2-6    5540    1-2-6    1890    1-2     560    1-2     330    
           8R  3-1-4   16350    1-3-4    3530    3-1    6000    1-3    1920    
           9R  3-1-6    3290    1-3-6    1030    3-1     760    1-3     300    
          10R  1-4-3    4460    1-3-4     800    1-4    1020    1-4     450    
          11R  2-1-4    3230    1-2-4    1110    2-1     950    1-2     540    
          12R  2-6-4    2020    2-4-6     520    2-6     690    2-6     460    



TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   1R       予 選                    H1800m  晴     風  北東   2m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3431 阿 部 雅 子  18   40    6.66   3    0.19     1.47.9
  02  6 3275 吉 村 直 博  31   65    6.71   6    0.12     1.49.5
  03  1 3446 小 杉 志津江  53   15    6.78   1    0.29     1.51.0
  04  5 2975 勝 元 忠 司  22   54    6.74   5    0.11     1.51.6
  05  2 2531 村 外   等  34   55    6.72   2    0.23     1.52.8
  06  4 3344 中 島 浩 喜  70   28    6.69   4    0.16     1.53.9

        単勝       特払い   70
        複勝    3           300  6           220  
        2連単  3-6        4950  人気  29 
        2連複  3-6        4270  人気  15 
        拡連複  3-6         760  人気   9 
             1-3         410  人気   6 
             1-6        1450  人気  11 
        3連単  3-6-1     27350  人気 109 
        3連複  1-3-6      2260  人気  13 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   2R       予 選                    H1800m  晴     風  東    1m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3894 池 田 明 美  63   39    6.66   3    0.25     1.48.7
  02  6 3905 天 野 友 和  51   16    6.68   6    0.18     1.48.9
  03  4 2709 田 中 節 男  47   66    6.72   4    0.26     1.50.7
  04  5 2925 市 川   透  25   20    6.72   5    0.24     1.50.9
  05  1 2568 中 村 義 雄  15   25    6.56   1    0.22     1.51.8
  06  2 3289 高 橋 淳 美  16   46    6.66   2    0.18     1.52.2

        単勝       特払い   70
        複勝    6           670  
        2連単  3-6        2760  人気  13 
        2連複  3-6        3100  人気  13 
        拡連複  3-6         830  人気   8 
             3-4         830  人気   8 
             4-6         830  人気   8 
        3連単  3-6-4     35100  人気  92 
        3連複  3-4-6     97870  人気  20 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   3R       予 選                    H1800m  晴     風  南    3m波    3cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 2500 富 田   章  37   24    6.63   2    0.17     1.47.3
  02  4 3580 水 口 由 紀  39   23    6.57   4    0.20     1.48.0
  03  1 3816 三 上 陽 子  40   13    6.53   1    0.13     1.49.8
  04  5 2207 西 影 喜 春  33   45    6.63   6    0.29     1.51.6
  05  3 3930 岸 本   隆  30   64    6.65   3    0.18     1.53.9
  06  6 2664 今 垣 武 志  43   12    6.64   5    0.22     1.55.4

        単勝    2           150  
        複勝    2           260  
        2連単  2-4         680  人気   1 
        2連複  2-4         540  人気   2 
        拡連複  2-4         230  人気   2 
             1-2         710  人気  13 
             1-4         330  人気   4 
        3連単  2-4-1      5580  人気  21 
        3連複  1-2-4      1530  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   4R       予 選                    H1800m  晴     風  北東   5m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   差し   
--------------------------------------------------------------------
  01  2 2787 藤 井 定 美  49   18    6.63   2    0.17     1.47.8
  02  6 3551 藤 田 美 代  61   44    6.64   6    0.37     1.50.3
  03  3 3468 榊 原 直 樹  13   34    6.54   4    0.25     1.52.2
  04  5 3865 関     道  27   47    6.59   5    0.29     1.54.0
  05  4 2850 小 松 昇 司  28   48    6.63   3    0.43     1.56.4
  06  1 2696 太 田 和 徳  64   53    6.65   1    0.18     1.58.5

        単勝    2           900  
        複勝    2           200  6           330  
        2連単  2-6        4870  人気  16 
        2連複  2-6        2130  人気   9 
        拡連複  2-6         880  人気  14 
             2-3         140  人気   1 
             3-6         560  人気   7 
        3連単  2-6-3     25740  人気  66 
        3連複  2-3-6      1880  人気   7 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   5R       予 選                    H1800m  曇     風  北    5m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 1864 安 岐 真 人  71   30    6.69   1    0.12     1.47.4
  02  3 2941 田 嶋   茂  20   56    6.82   3    0.15     1.48.3
  03  6 2920 中 尾 英 彦  32   29    6.71   6    0.23     1.48.7
  04  2 3834 細 川 明 人  58   71    6.77   2    0.11     1.51.0
  05  5 4041 小 林 基 樹  35   27    6.67   5    0.17     1.53.4
  06  4 3929 杢 野 誓 良  26   59    6.66   4    0.11     1.54.9

        単勝    1           100  
        複勝       特払い   70
        2連単  1-3        1880  人気   9 
        2連複  1-3         520  人気   3 
        拡連複  1-3         850  人気   7 
             1-6         640  人気   5 
             3-6        1640  人気  11 
        3連単  1-3-6     11490  人気  44 
        3連複  1-3-6      3370  人気  12 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   6R       予 選                    H1800m  晴     風  北    6m波    7cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3113 濱 田 和 弘  54   70    6.75   1    0.14     1.49.5
  02  6 2555 播 口 昌 司  67   68    6.91   4    0.18     1.51.1
  03  3 2975 勝 元 忠 司  22   54    6.81   5    0.21     1.51.8
  04  5 2855 竹 内 尉 宏  56   22    6.82   6    0.12     1.56.1
  05  2 2376 新 開 文 夫  45   58    6.84   2    0.19     2.05.5
  06  4 2914 岡     孝  12   32    6.76   3    0.22     2.09.1

        単勝    1           100  
        複勝    1           150  
        2連単  1-6        1030  人気   4 
        2連複  1-6         600  人気   3 
        拡連複  1-6         230  人気   3 
             1-3         560  人気   8 
             3-6         750  人気  10 
        3連単  1-6-3      6430  人気  25 
        3連複  1-3-6      3240  人気   9 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   7R       予 選                    H1800m  晴     風  北東   5m波    7cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3189 矢 野 素 也  21   35    6.84   1    0.16     1.48.3
  02  2 2958 井 川 正 人  50   60    6.81   2    0.15     1.49.4
  03  6 3816 三 上 陽 子  40   13    6.80   6    0.25     1.50.5
  04  4 3582 吉 川 昭 男  62   50    6.84   3    0.14     1.52.9
  05  5 3289 高 橋 淳 美  16   46    6.86   5    0.35     1.53.4
  06  3 3344 中 島 浩 喜  70   28    6.89   4    0.18     1.55.0

        単勝    1           140  
        複勝    1           300  2           300  
        2連単  1-2         560  人気   2 
        2連複  1-2         330  人気   2 
        拡連複  1-2         200  人気   3 
             1-6         320  人気   5 
             2-6        1380  人気  12 
        3連単  1-2-6      5540  人気  21 
        3連複  1-2-6      1890  人気   8 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   8R       特賞戦                    H1800m  晴     風  北東   4m波    6cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3865 関     道  27   47    6.87   3    0.26     1.50.0
  02  1 3275 吉 村 直 博  31   65    6.98   1    0.22     1.51.0
  03  4 3930 岸 本   隆  30   64    7.04   4    0.21     1.54.5
  04  6 3689 秋 山 昌 宏  55   57    6.83   6    0.24     2.00.9
  05  5 3928 林   恵 祐  24   14    6.80   5    0.27     2.19.7
  06  2 3675 寺 島 和 典  57   49    6.84   2    0.25     2.19.9

        単勝       特払い   70
        複勝    3           370  
        2連単  3-1        6000  人気  27 
        2連複  1-3        1920  人気  10 
        拡連複  1-3        1380  人気  13 
             3-4         300  人気   6 
             1-4         280  人気   4 
        3連単  3-1-4     16350  人気  74 
        3連複  1-3-4      3530  人気  19 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
   9R       特賞戦                    H1800m  晴     風  北東   5m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  3 2914 岡     孝  12   32    6.83   3    0.14     1.48.2
  02  1 2920 中 尾 英 彦  32   29    6.71   4    0.22     1.48.8
  03  6 2568 中 村 義 雄  15   25    6.76   6    0.28     1.50.5
  04  5 2205 福 永 達 夫  68   38    6.79   2    0.23     1.51.2
  05  4 2664 今 垣 武 志  43   12    6.87   5    0.22     1.52.6
  06  2 3551 藤 田 美 代  61   44    6.81   1    0.19     1.53.0

        単勝    3           600  
        複勝    3           150  1           150  
        2連単  3-1         760  人気   3 
        2連複  1-3         300  人気   1 
        拡連複  1-3         110  人気   1 
             3-6         450  人気   9 
             1-6         270  人気   3 
        3連単  3-1-6      3290  人気  10 
        3連複  1-3-6      1030  人気   4 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  10R       特賞戦                    H1800m  晴     風  北東   4m波    6cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 2555 播 口 昌 司  67   68    6.92   1    0.36     1.48.0
  02  4 3468 榊 原 直 樹  13   34    6.79   6    0.10     1.48.5
  03  3 3580 水 口 由 紀  39   23    6.75   4    0.18     1.49.4
  04  5 2958 井 川 正 人  50   60    6.85   2    0.33     1.51.2
  05  2 3905 天 野 友 和  51   16    6.81   5    0.12     1.52.6
  06  6 1864 安 岐 真 人  71   30    6.90   3    0.34     1.52.7

        単勝    1           140  
        複勝    1           110  4           110  
        2連単  1-4        1020  人気   2 
        2連複  1-4         450  人気   1 
        拡連複  1-4         270  人気   3 
             1-3         580  人気   7 
             3-4         630  人気  10 
        3連単  1-4-3      4460  人気  15 
        3連複  1-3-4       800  人気   3 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  11R       特別選抜戦                  H1800m  晴     風  北    4m波    5cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3582 吉 川 昭 男  62   50    6.80   2    0.05     1.48.1
  02  1 3689 秋 山 昌 宏  55   57    6.85   1    0.11     1.48.8
  03  4 2787 藤 井 定 美  49   18    6.89   3    0.06     1.49.8
  04  3 3929 杢 野 誓 良  26   59    6.79   6    0.08     1.52.2
  05  6 3113 濱 田 和 弘  54   70    6.81   4    0.09     1.53.5
  06  5 2500 富 田   章  37   24    6.82   5    0.15     1.54.1

        単勝    2           900  
        複勝    2           150  
        2連単  2-1         950  人気   3 
        2連複  1-2         540  人気   3 
        拡連複  1-2         270  人気   3 
             2-4         550  人気   9 
             1-4         550  人気   9 
        3連単  2-1-4      3230  人気   7 
        3連複  1-2-4      1110  人気   5 
TOP 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
  12R       記者選抜戦                  H1800m  晴     風  北東   3m波    4cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  2 3928 林   恵 祐  24   14    6.70   2    0.22     1.47.2
  02  6 3189 矢 野 素 也  21   35    6.67   5    0.17     1.48.4
  03  4 3834 細 川 明 人  58   71    6.68   4    0.24     1.49.9
  04  1 2205 福 永 達 夫  68   38    6.76   1    0.20     1.50.8
  05  3 2850 小 松 昇 司  28   48    6.71   3    0.30     1.50.8
  K1  5 2376 新 開 文 夫  45   58   K .         K .        .  . 

        単勝    2           150  
        複勝    2           110  6           260  
        2連単  2-6         690  人気   3 
        2連複  2-6         460  人気   2 
        拡連複  2-6         250  人気   5 
             2-4         260  人気   6 
             4-6         240  人気   4 
        3連単  2-6-4      2020  人気   4 
        3連複  2-4-6       520  人気   2